Dos Nom Prénom Catégorie Club Spéciale 1 Spéciale 2 Spéciale 3 Spéciale 4 Spéciale 5 Spéciale 6 Spéciale 7 Total Scratch Clt Caté
1 VILLIER YVARAL SENIOR Planet X 0:04:08 0:04:59 0:01:53 0:01:26 0:00:00 0:02:17 0:05:18 0:20:01 1 1/SENIOR
65 CHEVALIER CYRIL SENIOR AIX VTT THRIFTY 0:04:15 0:05:14 0:02:31 0:01:44 0:00:00 0:02:32 0:05:20 0:21:36 2 2/SENIOR
177  DEVI  JACQUES  MASTER  OCP 0:04:05 0:05:05 0:02:31 0:01:24 0:00:00 0:03:28 0:05:14 0:21:47 3 1/MASTER
57 FREYCENON MICKAEL SENIOR ST PAUL EN JAREZ BMX 0:04:17 0:05:01 0:02:43 0:01:29 0:00:00 0:02:47 0:05:43 0:22:00 4 3/SENIOR
54 BOSCA MARC MASTER ROQUEVAIRE 0:04:12 0:05:25 0:02:42 0:01:39 0:00:00 0:02:38 0:05:36 0:22:12 5 2/MASTER
12 PENONE BRUNO SENIOR Planet X 0:04:34 0:05:28 0:02:40 0:01:26 0:00:00 0:02:30 0:05:48 0:22:26 6 4/SENIOR
60 BONIFAY PATRICK MASTER ACME 0:04:20 0:05:33 0:02:40 0:01:44 0:00:00 0:02:47 0:05:36 0:22:40 7 3/MASTER
66 CHEVALIER FABIEN SENIOR AIX VTT THRIFTY 0:04:25 0:05:58 0:02:46 0:01:54 0:00:00 0:02:38 0:05:20 0:23:01 8 5/SENIOR
4 ROCHE ALAN JEUNE Planet X 0:04:26 0:05:33 0:02:47 0:01:44 0:00:00 0:02:37 0:05:58 0:23:05 9 1/JEUNE
51 MARCY CLAUDE MASTER TEAM COOL RIDER 0:04:14 0:05:15 0:02:39 0:02:36 0:00:00 0:02:46 0:05:50 0:23:20 10 4/MASTER
63 PITON CHRISTOPHE MASTER CEVEN RAID 0:04:32 0:05:48 0:02:52 0:01:49 0:00:00 0:02:46 0:05:34 0:23:21 11 5/MASTER
33 DOYERE ALEXANDRE SENIOR JOUARS PONCHARTRAIN 0:04:24 0:05:45 0:03:10 0:01:17 0:00:00 0:02:52 0:05:57 0:23:25 12 6/SENIOR
176  LAURENT  OLIVIER  SENIOR  CVAC 0:04:22 0:05:29 0:02:40 0:01:40 0:00:00 0:03:48 0:05:35 0:23:34 13 7/SENIOR
102 EYMARD CHARLY JEUNE YSSINGEAUX 0:04:24 0:05:55 0:02:50 0:01:47 0:00:00 0:02:38 0:06:00 0:23:34 14 2/JEUNE
10 PREVOSTO BENJAMIN SENIOR Adrenaline Team 0:04:22 0:05:43 0:02:52 0:01:49 0:00:00 0:02:43 0:06:08 0:23:37 15 8/SENIOR
5 BONNIN JULIEN SENIOR Planet X 0:04:25 0:06:22 0:02:48 0:01:39 0:00:00 0:02:42 0:06:14 0:24:10 16 9/SENIOR
32 LAGORCE LUC JEUNE VTT LUBERON 0:04:27 0:05:31 0:02:57 0:02:21 0:00:00 0:02:38 0:06:17 0:24:11 17 3/JEUNE
68 MONCORGE PATRICK SENIOR LES ANGLES 0:04:44 0:06:06 0:02:55 0:01:51 0:00:00 0:02:51 0:05:46 0:24:13 18 10/SENIOR
136 ROCHE FABIEN SENIOR VSA 0:04:09 0:05:58 0:02:48 0:03:01 0:00:00 0:02:22 0:06:01 0:24:19 19 11/SENIOR
147 LESCUYER BERTRAND MASTER MEN IN BIKE 0:04:21 0:05:39 0:02:38 0:01:57 0:00:00 0:03:56 0:05:49 0:24:20 20 6/MASTER
77 BESSES FLORENT SENIOR VC GAP 0:04:25 0:06:19 0:02:44 0:02:02 0:00:00 0:03:00 0:05:53 0:24:23 21 12/SENIOR
115 SERVAIS BRICE JEUNE MTB MARTIGUES 0:04:26 0:05:40 0:02:57 0:01:52 0:00:00 0:03:16 0:06:19 0:24:30 22 4/JEUNE
73 GOUMARRE MARTIAL SENIOR ORANGE VTT 0:04:32 0:06:10 0:02:53 0:01:50 0:00:00 0:03:08 0:05:59 0:24:32 23 13/SENIOR
146 CUGUSI VIRGILE MASTER LES PARISIENS DESTROY 0:04:26 0:05:47 0:02:51 0:02:10 0:00:00 0:03:38 0:05:44 0:24:36 24 7/MASTER
52 BOURGOIN ALAIN MASTER SIX FOURS LES PLAGES 0:04:44 0:06:01 0:02:53 0:02:09 0:00:00 0:02:56 0:05:53 0:24:36 25 8/MASTER
85 MARCHESI LUDOVIC SENIOR SARRIANS 0:04:28 0:05:43 0:02:56 0:01:55 0:00:00 0:03:03 0:06:37 0:24:42 26 14/SENIOR
13 PENONE ANGE MASTER VTT Luberon 0:04:42 0:06:07 0:03:03 0:01:48 0:00:00 0:02:58 0:06:19 0:24:57 27 9/MASTER
50 DAUBY YANN JEUNE THOIRY 0:04:26 0:06:00 0:03:01 0:02:51 0:00:00 0:02:43 0:06:05 0:25:06 28 5/JEUNE
46 VANNESTE BERTRAND SENIOR CRAN GIEUVRIER 0:04:28 0:06:11 0:02:57 0:02:42 0:00:00 0:02:55 0:06:09 0:25:22 29 15/SENIOR
56 DESERAUD JEAN-LOUIS MASTER VTT MIRAGE 0:05:04 0:06:12 0:03:12 0:02:01 0:00:00 0:03:10 0:05:48 0:25:27 30 10/MASTER
167  LEBRE  ALBAN  JEUNE  ORCIERES 0:04:21 0:05:36 0:02:52 0:01:41 0:00:00 0:04:12 0:06:48 0:25:30 31 6/JEUNE
130 HOREAU ROMAN SENIOR ST MITRE 0:04:38 0:05:46 0:03:03 0:02:38 0:00:00 0:03:02 0:06:23 0:25:30 32 16/SENIOR
42 SIALINO PATRICK MASTER AIX EN PROVENCE 0:04:41 0:06:25 0:03:07 0:02:11 0:00:00 0:03:03 0:06:08 0:25:35 33 11/MASTER
123 DELATTRE BERTRAND SENIOR TOULOUSE 0:04:52 0:06:29 0:03:12 0:02:12 0:00:00 0:03:05 0:05:49 0:25:39 34 17/SENIOR
89 MARTIN LIONEL MASTER CLUB CYCLO LARAGNE 0:04:32 0:05:57 0:02:53 0:03:23 0:00:00 0:02:45 0:06:10 0:25:40 35 12/MASTER
151 JOUVE PHILIPPE MASTER APT 0:04:36 0:06:34 0:02:52 0:01:56 0:00:00 0:04:04 0:05:44 0:25:46 36 13/MASTER
40 GOIZE JULIEN SENIOR SOLLIES PONT 0:04:22 0:05:13 0:03:11 0:04:06 0:00:00 0:02:58 0:06:04 0:25:54 37 18/SENIOR
22 MUNOZ ERIC MASTER SISTERON 0:04:42 0:06:27 0:03:19 0:02:11 0:00:00 0:02:58 0:06:23 0:26:00 38 14/MASTER
94 MULLER YOHAN SENIOR LYON 0:04:38 0:06:24 0:03:13 0:02:11 0:00:00 0:03:18 0:06:27 0:26:11 39 19/SENIOR
7 RIZZO JULIEN SENIOR Adrenaline Team 0:04:42 0:06:31 0:03:06 0:02:07 0:00:00 0:03:05 0:06:41 0:26:12 40 20/SENIOR
101 BAREL OLIVIER MASTER O C P 0:04:58 0:06:24 0:03:15 0:02:01 0:00:00 0:03:07 0:06:29 0:26:14 41 15/MASTER
152 SEGRETHIN ARMEL MONTCLUS VAL BUECH VTT 0:04:44 0:05:39 0:03:07 0:02:12 0:00:00 0:04:13 0:06:21 0:26:16 42 1/MONTCLUS
175  ROBIN  STEPHEN  SENIOR  BOURGOIN 0:04:28 0:07:29 0:02:54 0:01:55 0:00:00 0:04:02 0:05:34 0:26:22 43 21/SENIOR
6 CARLUS PATRICK MASTER Planet X 0:05:04 0:06:40 0:03:15 0:02:04 0:00:00 0:02:56 0:06:23 0:26:22 44 16/MASTER
185  MONIN  PATRICE  MASTER  SAULON LA CHAPELLE 0:04:50 0:06:18 0:03:05 0:01:48 0:00:00 0:04:38 0:05:53 0:26:32 45 17/MASTER
166 BEGHELLI PATRICK SENIOR VC ROCHEVILLE 0:04:45 0:06:47 0:02:52 0:01:54 0:00:00 0:04:17 0:05:57 0:26:32 46 22/SENIOR
44 BAUDOUIN JEAN-MICHEL MASTER MENTON SPORT LOISIRS 0:04:36 0:06:16 0:02:59 0:02:51 0:00:00 0:03:13 0:06:38 0:26:33 47 18/MASTER
134 FRIOL JEAN-ALEXANDRE SENIOR LES KOYOTES 0:04:38 0:06:42 0:03:06 0:02:16 0:00:00 0:03:54 0:06:03 0:26:39 48 23/SENIOR
47 BERSCHANDY MANUEL SENIOR LOYETTES 0:04:35 0:06:40 0:03:11 0:02:23 0:00:00 0:03:46 0:06:06 0:26:41 49 24/SENIOR
187  GIRY  OLIVIER  SENIOR  CAVAILLON 0:04:37 0:06:42 0:02:59 0:01:57 0:00:00 0:04:38 0:05:51 0:26:44 50 25/SENIOR
145 GRILLET BORIS SENIOR EC VALBONNE 0:04:37 0:06:16 0:03:03 0:02:29 0:00:00 0:04:05 0:06:15 0:26:45 51 26/SENIOR
172  GRUEL  FRANCK  SENIOR  MEN/N BIKE 0:04:50 0:06:33 0:03:05 0:02:09 0:00:00 0:04:02 0:06:11 0:26:50 52 27/SENIOR
64 MATTEUDI FLORENTIN SENIOR CHAMONIX 0:04:48 0:07:10 0:03:24 0:02:07 0:00:00 0:03:21 0:06:03 0:26:53 53 28/SENIOR
150 GUICHARD LAURENT MASTER APT 0:04:41 0:06:23 0:03:10 0:02:11 0:00:00 0:04:02 0:06:39 0:27:06 54 19/MASTER
41 MOLLA JULIEN SENIOR VTT CLUB PRADETAN 0:04:38 0:06:05 0:02:58 0:04:00 0:00:00 0:03:08 0:06:17 0:27:06 55 29/SENIOR
133 DIEBOLD YANNICK MASTER ISTRES 0:04:56 0:06:42 0:03:15 0:03:07 0:00:00 0:03:14 0:06:15 0:27:29 56 20/MASTER
97 CHRYSTOPHE CORAILLER SENIOR ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE 0:04:55 0:06:10 0:03:30 0:02:26 0:00:00 0:04:24 0:06:05 0:27:30 57 30/SENIOR
99 VINCENT MANUEL MASTER VERDON TROIS TERROIRS 0:04:42 0:06:47 0:03:20 0:02:19 0:00:00 0:03:31 0:06:54 0:27:33 58 21/MASTER
38 HARLOT LAURENT MASTER LA GARDE 0:04:35 0:06:01 0:02:58 0:05:07 0:00:00 0:02:58 0:05:55 0:27:34 59 22/MASTER
132 CROSNIER CHRISTOPHE MASTER SALON DE PROVENCE 0:04:49 0:06:32 0:03:22 0:02:26 0:00:00 0:03:52 0:06:40 0:27:41 60 23/MASTER
23 TASSAN NELLO SENIOR DEZ'OS 0:08:01 0:05:59 0:02:55 0:01:47 0:00:00 0:02:35 0:06:26 0:27:43 61 31/SENIOR
78 BERTRAND THOMAS JEUNE VIENS 0:04:26 0:06:13 0:03:12 0:04:31 0:00:00 0:03:05 0:06:19 0:27:46 62 7/JEUNE
160 AGULLO FREDERIC MASTER BEZIERS MEDITERRENEE CYCLISME 0:07:06 0:05:31 0:02:46 0:02:05 0:00:00 0:03:46 0:06:43 0:27:57 63 24/MASTER
112 PERRAULT JOHAN MASTER JUNAS 0:05:06 0:06:43 0:03:26 0:02:08 0:00:00 0:03:40 0:06:55 0:27:58 64 25/MASTER
9 RUIZ DAMIEN SENIOR Adrenaline Team 0:04:43 0:06:55 0:03:32 0:02:34 0:00:00 0:03:23 0:06:55 0:28:02 65 32/SENIOR
48 GUSTIN THIERRY MASTER PEDALE GOMBERTOISE 0:05:01 0:06:33 0:03:39 0:02:28 0:00:00 0:03:50 0:06:35 0:28:06 66 26/MASTER
69 GUIGOU THIBAUT JEUNE APT 0:04:54 0:06:40 0:03:07 0:02:30 0:00:00 0:03:51 0:07:13 0:28:15 67 8/JEUNE
86 BAEZA CHRISTOPHE MASTER CAP VERT 0:04:48 0:06:44 0:03:29 0:02:52 0:00:00 0:03:41 0:06:45 0:28:19 68 27/MASTER
128 BIZEUL YOANN SENIOR ST MITRE 0:05:03 0:05:41 0:03:29 0:03:45 0:00:00 0:03:38 0:06:46 0:28:22 69 33/SENIOR
129 POINSOT LUC MASTER MIRAMAS 0:05:07 0:06:13 0:03:20 0:03:39 0:00:00 0:03:10 0:06:55 0:28:24 70 28/MASTER
43 LEPRAT ANTOINE SENIOR BOUNDLESS BIKE 0:04:51 0:06:45 0:03:18 0:03:36 0:00:00 0:03:22 0:06:37 0:28:29 71 34/SENIOR
25 CARRERO JEROME SENIOR AS VTT BOIENNE 0:05:21 0:07:20 0:03:33 0:02:18 0:00:00 0:03:21 0:06:36 0:28:29 72 35/SENIOR
2 ROUX VICTOR JEUNE A.S ROGNAC 0:04:03 0:05:13 0:07:05 0:04:44 0:00:00 0:02:34 0:04:55 0:28:34 73 9/JEUNE
59 DEKEYSER BENOIT JEUNE VTT DE LA QUILHO LE PUY STE RE 0:04:42 0:06:13 0:03:32 0:03:58 0:00:00 0:03:35 0:06:35 0:28:35 74 10/JEUNE
184  FLORES  DIMITRI  SENIOR  VISAN 0:04:53 0:06:47 0:03:19 0:02:17 0:00:00 0:05:11 0:06:32 0:28:59 75 36/SENIOR
37 PERNOT HUGO SENIOR TOULON 0:04:37 0:06:20 0:03:21 0:05:08 0:00:00 0:03:07 0:06:26 0:28:59 76 37/SENIOR
100 MEOT ALAIN MASTER MEYLAN 0:05:03 0:07:02 0:03:36 0:02:18 0:00:00 0:03:25 0:07:41 0:29:05 77 29/MASTER
24 DAUBY MICHEL MASTER THOIRY 0:05:20 0:07:27 0:03:39 0:02:23 0:00:00 0:03:41 0:06:49 0:29:19 78 30/MASTER
34 BRUN JEAN-BAPTISTE SENIOR SAINT ETIENNE 0:04:35 0:06:17 0:02:37 0:06:22 0:00:00 0:03:02 0:06:27 0:29:20 79 38/SENIOR
183  MILESI  ANTONI  SENIOR  VINSOBRES 0:04:52 0:06:59 0:03:19 0:02:16 0:00:00 0:05:09 0:06:47 0:29:22 80 39/SENIOR
49 DAUBY SYLVAIN SENIOR THOIRY 0:04:42 0:06:39 0:03:48 0:04:04 0:00:00 0:03:43 0:07:09 0:30:05 81 40/SENIOR
87 ROUSSET CHRISTIAN MASTER MARSEILLE 0:04:41 0:06:25 0:03:43 0:04:26 0:00:00 0:04:08 0:06:58 0:30:21 82 31/MASTER
88 DE-GOBBI GIORGIO MASTER MONACO 0:04:58 0:07:50 0:03:40 0:03:50 0:00:00 0:03:42 0:06:43 0:30:43 83 32/MASTER
186  SAVRE  FREDERIC  MASTER  GAP 0:05:11 0:07:45 0:03:19 0:02:13 0:00:00 0:05:46 0:06:30 0:30:44 84 33/MASTER
106 GREGOIRE DANIEL JEUNE ROAD AND BIKE 0:04:52 0:07:12 0:05:31 0:03:57 0:00:00 0:03:28 0:06:29 0:31:29 85 11/JEUNE
45 HERPSON ALEXANDRA FILLE CRAN GIEUVRIER 0:05:11 0:07:19 0:03:52 0:04:08 0:00:00 0:03:30 0:07:43 0:31:43 86 1/FILLE
144 ARNAUD FRANK MASTER EC VALBONNE 0:04:37 0:05:59 0:06:58 0:04:08 0:00:00 0:04:08 0:06:17 0:32:07 87 34/MASTER
58 DEKEYSER STEPHANE MASTER VTT DE LA QUILHO LE PUY STE RE 0:04:46 0:07:39 0:03:37 0:05:05 0:00:00 0:04:52 0:06:23 0:32:22 88 35/MASTER
139 ALFONSI XAVIER MASTER MARSEILLE 0:04:51 0:07:00 0:03:34 0:05:13 0:00:00 0:04:45 0:07:33 0:32:56 89 36/MASTER
14 DESTATS GUILLAUME JEUNE Cavaillon 0:04:28 0:05:53 0:05:13 0:03:38 0:00:00 0:06:55 0:08:07 0:34:14 90 12/JEUNE
149 MARTIN CHRISTOPHE SENIOR VILLEPERDRIX 0:05:43 0:09:06 0:04:30 0:02:39 0:00:00 0:06:13 0:06:48 0:34:59 91 41/SENIOR
121 ROCHE FRANCK MASTER VTT JOBARTEAM 0:04:30 0:06:10 0:02:48 0:12:19 0:00:00 0:02:56 0:06:19 0:35:02 92 37/MASTER
148 ALADERN FABIENNE FILLE SANARY SUR MER 0:05:08 0:09:14 0:03:59 0:04:42 0:00:00 0:04:39 0:07:30 0:35:12 93 2/FILLE
55 ROCHE JEAN-MICHEL MASTER MARSEILLE 0:05:16 0:08:00 0:05:25 0:05:14 0:00:00 0:04:00 0:07:20 0:35:15 94 38/MASTER
35 SANTIAGO LAURENT MASTER PARIS 0:04:51 0:08:19 0:04:48 0:06:19 0:00:00 0:03:52 0:07:08 0:35:17 95 39/MASTER
170  CAUMONT  NICOLAS  SENIOR  ORCIERES 0:04:55 0:07:07 0:03:33 0:09:03 0:00:00 0:04:26 0:07:00 0:36:04 96 42/SENIOR
140 MAUREL JOHAN JEUNE VTT RANDO 04 0:04:46 0:06:34 0:03:05 0:03:51 0:00:00 0:04:11 0:13:37 0:36:04 97 13/JEUNE
171  GIRAUD-MARCELLIN  LEA  FILLE  ORCIERES 0:05:12 0:07:09 0:04:18 0:06:07 0:00:00 0:05:28 0:07:53 0:36:07 98 3/FILLE
179  BELVAL  MURIEL  FILLE  ROCBARON 0:05:58 0:10:05 0:04:20 0:03:07 0:00:00 0:05:24 0:07:16 0:36:10 99 4/FILLE
135 FONT RENE MASTER   0:06:15 0:10:14 0:04:40 0:03:21 0:00:00 0:04:56 0:06:54 0:36:20 100 40/MASTER
119 BURETTE BRUNO MASTER ISTRES 0:05:19 0:07:40 0:04:16 0:07:18 0:00:00 0:05:03 0:07:15 0:36:51 101 41/MASTER
104 HETREAU GILLES MASTER COUBLEVIE 0:05:45 0:10:59 0:04:23 0:04:09 0:00:00 0:05:29 0:07:31 0:38:16 102 42/MASTER
118 MABY VINCENT MASTER VILLELAURE 0:05:47 0:09:21 0:04:51 0:06:31 0:00:00 0:05:33 0:07:46 0:39:49 103 43/MASTER
122 ZEGHOU PHILLIPE MASTER VTT JOBARTEAM 0:05:06 0:06:51 0:03:38 0:13:08 0:00:00 0:04:19 0:06:56 0:39:58 104 44/MASTER
19 CAPELA CARLOS MASTER Master Team OffRoad 0:19:19 0:07:38 0:03:17 0:02:21 0:00:00 0:03:16 0:06:24 0:42:15 105 45/MASTER
111 MORARD ROLAND MASTER VELO EVASION VENELLES 0:04:42 0:05:52 0:09:02 0:09:14 0:00:00 0:05:32 0:09:21 0:43:43 106 46/MASTER
110 BESSON CHRISTIAN MASTER VELO EVASION VENELLES 0:04:53 0:08:02 0:10:38 0:03:09 0:00:00 0:08:40 0:10:42 0:46:04 107 47/MASTER
188 EVEILLARD BRUNO SENIOR MANOSQUE 0:04:39 0:07:46 0:13:06 0:11:52 0:00:00 0:05:19 0:09:35 0:52:17 108 43/SENIOR
107 HARLE YVAN SENIOR FEY 0:04:43 0:08:18 0:05:18 0:27:22 0:00:00 0:09:14 0:06:43 1:01:38 109 44/SENIOR
162 LEFORT PHILIPPE SENIOR MANOSQUE 0:04:44 0:23:54 0:27:42 0:24:45 0:00:00 0:04:18 0:06:27 1:31:50 110 45/SENIOR
141 ROUX ANAIS FILLE LA MEDE 0:05:02 0:07:27     0:00:00     Abandon 111  
3 SERRE GUILLAUME JEUNE MTB MARTIGUES 0:04:06 0:16:51 0:06:36 0:04:18 0:00:00 0:03:00   Abandon 112  
15 BEAUVISAGE PIERRE JEUNE VTT Luberon 0:04:46 0:05:27 0:05:14 0:12:41 0:00:00     Abandon 113  
81 KUHN GUILLAUME JEUNE VAISON LA ROMAINE 0:05:08 0:18:54 0:16:35 0:19:40 0:00:00     Abandon 114  
143 BOREL MICKAEL JEUNE VTT RANDO 04 0:04:41 0:06:22 0:02:59 0:02:38 0:00:00 0:18:37   Abandon 115  
169  BARON  THEO  JEUNE  ORCIERES 0:04:09 0:05:13   0:30:53 0:00:00     Abandon 116  
180  HOREC  PIERRICK  JEUNE  VAL BUECH VTT 0:04:27 0:05:47 0:13:07 0:12:30 0:00:00 0:11:56   Abandon 117  
189  GAUDON  NICOLAS  JEUNE  VAL BUECH VTT 0:04:35 0:05:53 0:09:29 0:08:24 0:00:00 0:07:43   Abandon 118  
190  FELIX  VALENTIN  JEUNE  PEDALE GAP 0:04:31 0:06:05 0:17:38 0:15:50 0:00:00     Abandon 119  
191  PONS  PIERRE THOMAS  JEUNE  VTT RANDO 04 0:04:54   0:17:09 0:15:30 0:00:00     Abandon 120  
16 CHIRARDI ALAIN MASTER BERCHE 0:08:58 0:11:12 0:04:05 0:03:29 0:00:00     Abandon 121  
17 CARISEY PASCAL MASTER St Suzanne 0:08:25 0:12:20 0:04:05 0:03:05 0:00:00     Abandon 122  
27 FRANQUEVILLE ARNAUD MASTER TEAM AUTOLOC 0:04:40 0:07:37 0:06:22   0:00:00 0:03:42   Abandon 123  
28 JAOUEN RICHARD MASTER TEAM AUTOLOC 0:05:44 0:09:26 0:06:29   0:00:00 0:05:26   Abandon 124  
29 DELAPLANCHE ALAIN MASTER TEAM AUTOLOC 0:05:40 0:11:04 0:15:31   0:00:00     Abandon 125  
39 BOASSO FRANCK MASTER ES LA GARDE 0:03:44       0:00:00     Abandon 126  
53 MILLET BERNARD MASTER ACME 0:04:21 0:05:23 0:05:21   0:00:00     Abandon 127  
74 ACHE JEAN-FRANCOIS MASTER POURCIEUX 0:05:06 0:07:33 0:08:37 0:12:18 0:00:00 0:04:29   Abandon 128  
75 CAZALA CHRISTOPHE MASTER ST CYR SUR MER 0:05:45 0:10:31 0:11:43 0:12:21 0:00:00 0:05:41   Abandon 129  
76 HENRY CHRISTOPHE MASTER LE CASTELLET 0:04:54 0:07:00 0:10:43 0:05:28 0:00:00 0:04:51   Abandon 130  
80 KUHN DIDIER MASTER OCP 0:04:41 0:06:33   0:18:28 0:00:00     Abandon 131  
90 BONNET PASCAL MASTER TOULOUSE 0:05:04 0:08:55   0:25:09 0:00:00     Abandon 132  
98 GABY THOMAS MASTER SALON DE PROVENCE 0:04:36 0:05:52 0:03:30 0:01:59 0:00:00 0:03:03   Abandon 133  
108 MACQUIN LAURENT MASTER BOUC BEL AIR 0:05:44 0:10:57 0:11:59 0:10:39 0:00:00     Abandon 134  
114 AMBID THIERRY MASTER VELO EVASION VENELLES 0:06:00 0:09:42 0:10:39 0:12:14 0:00:00     Abandon 135  
156 CAMARA STEPHAN MASTER LA CRAU 0:06:53 0:09:45 0:27:58 0:33:31 0:00:00     Abandon 136  
158 BEMELMANS JEAN-FRANCOIS MASTER REMY 0:06:05       0:00:00     Abandon 137  
159 DI-MAIO PHILIPPE MASTER SAUVETERRE 0:05:36       0:00:00     Abandon 138  
8 PREVOSTO GAUTIER SENIOR Adrenaline Team 0:04:42 0:06:26 0:03:20 0:02:06 0:00:00 0:03:10   Abandon 139  
11 MALAVARD JEAN CHARLES SENIOR Adrenaline Team 0:04:31 0:21:40   0:09:38 0:00:00     Abandon 140  
18 FARIN GHISLAIN SENIOR PLANET'X 0:04:10 0:05:17     0:00:00     Abandon 141  
36 PAINTHIAUX ANAEL SENIOR TOULON 0:04:53 0:07:10   0:06:44 0:00:00 0:08:49   Abandon 142  
67 LACROIX BENJAMIN SENIOR MONTPELLIER 0:04:28 0:09:00     0:00:00     Abandon 143  
96 CORAILLER BERNARD SENIOR ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE 0:04:34       0:00:00     Abandon 144  
124 LORGEOUX DAVID SENIOR ROANNE 0:05:34   0:04:21 0:03:44 0:00:00 0:05:01 0:06:48 Abandon 145  
125 BARDET BRUNO SENIOR RENAISON 0:05:09   0:03:43 0:03:05 0:00:00 0:06:00 0:07:08 Abandon 146  
157 LORDIER ROMAIN SENIOR ST GENIES DE MALGOIRES 0:05:02 0:06:43 0:03:17 0:02:39 0:00:00     Abandon 147  
168  SCAMANDRO  ANTHONY  SENIOR  ORCIERES 0:04:37 0:06:04 0:02:01 0:31:35 0:00:00     Abandon 148  
163 CERF SANDRINE FILLE TOULON         0:00:00     Non Partant 149  
26 PASCAL GREGORY JEUNE EB MANOSQUE         0:00:00     Non Partant 150  
62 CHAFFRE CAMILLE JEUNE VTT GARLABAN         0:00:00     Non Partant 151  
71 HAUSER GUILLAUME JEUNE CYCLOCLUB TRICASTIN         0:00:00     Non Partant 152  
113 CUREL GUILLAUME JEUNE BANDOL CHLOROPHILLE VTT         0:00:00     Non Partant 153  
120 BIDEAU DAMIEN JEUNE TRIAL'S SPIRIT         0:00:00     Non Partant 154  
142 BERRUYER BERTRAND JEUNE CYCLO CLUB TRICASTIN         0:00:00     Non Partant 155  
20 LAVENU DAVID MASTER Master Team OffRoad         0:00:00     Non Partant 156  
30 RORATO THIERRY MASTER VITROLLES VBV         0:00:00     Non Partant 157  
31 BREMOND JEAN-CHRISTOPHE MASTER LA TOUR D'AIGUES         0:00:00     Non Partant 158  
61 RAUX PHILIPPE MASTER LASCOURS         0:00:00     Non Partant 159  
72 MAILLARD STEPHANE MASTER MRT VTT         0:00:00     Non Partant 160  
79 GUEZOU ARNAUD MASTER AIX EN PROVENCE         0:00:00     Non Partant 161  
83 ALARCON OLIVIER MASTER CALVISSON EGOBIKE         0:00:00     Non Partant 162  
84 LESSIRARD FREDERIC MASTER SIMIANE COLLONGUE         0:00:00     Non Partant 163  
91 COTI JEAN-PHILIPPE MASTER MARSEILLE         0:00:00     Non Partant 164  
92 DUPUY JEAN-MICHEL MASTER CYCLO CLUB TRICASTIN         0:00:00     Non Partant 165  
93 BRUN FREDERIC MASTER CYCLO CLUB TRICASTIN         0:00:00     Non Partant 166  
95 BIASETTI GILLES MASTER SIX FOURS LES PLAGES         0:00:00     Non Partant 167  
105 PUNTOUS RICHARD MASTER CC PYRENEEN         0:00:00     Non Partant 168  
109 BENDANO OLIVIER MASTER O.C.P.         0:00:00     Non Partant 169  
116 AUBERT DANIEL MASTER SAINTE FOY LES LYON         0:00:00     Non Partant 170  
117 GAILLOT ROBERT MASTER VENISSIEUX         0:00:00     Non Partant 171  
126 CHAILLAN CHRISTOPHE MASTER VTT RANDO 04         0:00:00     Non Partant 172  
127 MONETTI LIONEL MASTER VTT RANDO 04         0:00:00     Non Partant 173  
131 BATAILLE CHRISTOPHE MASTER ST MARTIN DE CRAU         0:00:00     Non Partant 174  
154 NAU HERVE MASTER VILLEREVERSURE         0:00:00     Non Partant 175  
164 CERF HERVE MASTER TOULON         0:00:00     Non Partant 176  
165 CAPRIN Chris MASTER VTT Magazine - Presse         0:00:00     Non Partant 177  
173  BIANCHI  ERIC  MASTER  ANNECY LE VIEUX         0:00:00     Non Partant 178  
181  LANNOYE  DIDIER  MASTER  VTT LUBERON         0:00:00     Non Partant 179  
21 CHEVALIER FABIEN SENIOR Aix vtt thrifty         0:00:00     Non Partant 180  
70 CAVALIER MATHIEU SENIOR ST PAUL TROIS CHATEAUX         0:00:00     Non Partant 181  
82 DELFOUR SYLVAIN SENIOR CLUB NEUTRE L.R.         0:00:00     Non Partant 182  
103 BAUD GREGORY SENIOR DOUVAINE         0:00:00     Non Partant 183  
137 SAHARAOUI MOHAMED SENIOR FEDERATION FRANCAISE POLICE NATIONALE         0:00:00     Non Partant 184  
138 MEINERO CEDRIC SENIOR TEAM LES VAROIS         0:00:00     Non Partant 185  
153 ROUX CHRISTOPHE SENIOR MARSEILLE         0:00:00     Non Partant 186  
155 YANN AVRIL SENIOR EB MANOSQUE         0:00:00     Non Partant 187  
161 MORIZOT SEBASTIEN SENIOR PUYRICARD         0:00:00     Non Partant 188  
174  DUMAS  JEREMY  SENIOR  ST ALBAN         0:00:00     Non Partant 189  
178  PIERT  JEAN BAPTISTE  SENIOR  MARSEILLE         0:00:00     Non Partant 190  
182  OLLIVRIE  ANDRE  SENIOR  APT         0:00:00     Non Partant 191