| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | SEXE | PLACESEXE | VTS |
| 1 | JOUVE | THOMAS | 1004 | 00:11:43 | POM | 1 | BCA LES ANGLES | M | 1 | 0.00 |
| 2 | KRIEGEL | THEO | 1015 | 00:12:19 | POM | 2 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 2 | 0.00 |
| 3 | MANTEI | MANON | 1166 | 00:13:44 | POF | 1 | MJC PLAN DE CUQUES | F | 1 | 0.00 |
| 4 | BRUCKER | LUDOVIC | 1010 | 00:14:11 | POM | 3 | M | 3 | 0.00 | |
| 5 | TALOTTA | ADRIEN | 1018 | 00:14:18 | POM | 4 | M | 4 | 0.00 | |
| 6 | PORTAL | JASON | 1009 | 00:14:22 | POM | 5 | OPPIDUM BIKE | M | 5 | 0.00 |
| 7 | LATELLA | SEBASTIEN | 1016 | 00:14:54 | POM | 6 | M | 6 | 0.00 | |
| 8 | PARA | JORDAN | 1022 | 00:15:17 | POM | 7 | CHAMPSAUR EVENEMENT | M | 7 | 0.00 |
| 9 | MATHEAU | JOAN | 1003 | 00:15:36 | POM | 8 | M | 8 | 0.00 | |
| 10 | PROST | DAMIEN | 1012 | 00:15:53 | POM | 9 | M | 9 | 0.00 | |
| 11 | SAGNIER | THEOPHILE | 1019 | 00:15:56 | POM | 10 | M | 10 | 0.00 | |
| 12 | RICO | JEAN-BAPTISTE | 1005 | 00:16:53 | POM | 11 | AIX VTT THRIFTY | M | 11 | 0.00 |
| 13 | DEVILLE | ALEXANDRE | 1024 | 00:18:32 | POM | 12 | SKI DE FOND | M | 12 | 0.00 |
| 14 | LAFOURCADE | PAUL | 1023 | 00:19:07 | POM | 13 | M | 13 | 0.00 | |
| 15 | BREMOND | PIERRE | 1021 | 00:19:27 | POM | 14 | M | 14 | 0.00 | |
| 16 | BERNARD | MICKAEL | 1020 | 00:19:29 | POM | 15 | LES CENTAURES DE PERTUIS | M | 15 | 0.00 |
| 17 | BOYER | ANTOINE | 1006 | 00:23:36 | POM | 16 | M | 16 | 0.00 | |
| 18 | CAYRE | GAUTHIER | 1011 | 00:24:52 | POM | 17 | M | 17 | 0.00 | |
| 19 | ALBRAND | MARINE | 1013 | 00:27:31 | POF | 2 | BIKE EVASION EMBRUN | F | 2 | 0.00 |
| 20 | ARMAND | QUENTIN | 1017 | 00:31:23 | POM | 18 | M | 18 | 0.00 |
Classements réalisés par la S.a.r.l. KMS