| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | SEXE | PLACESEXE | VTS |
| 1 | ROLLAND | BASTIEN | 1155 | 00:30:23 | MM | 1 | ASPTT BRIANCON | M | 1 | 0.00 |
| 2 | BAYARD | GAETAN | 1162 | 00:31:52 | MM | 2 | VELO CLUB GAPENCAIS | M | 2 | 0.00 |
| 3 | BEDOS | ADRIEN | 1153 | 00:32:07 | MM | 3 | VTT GATTIERES | M | 3 | 0.00 |
| 4 | GRIMBERT | JULIEN | 1158 | 00:32:23 | MM | 4 | ASPTT BRIANCON | M | 4 | 0.00 |
| 5 | ARMAND | HUGO | 1165 | 00:34:11 | MM | 5 | VC GAPENCAIS | M | 5 | 0.00 |
| 6 | FABRY | AGATHA | 1159 | 00:34:21 | MF | 1 | AIX VTT THRIFTY | F | 1 | 0.00 |
| 7 | BRUHAT | ELISA | 1163 | 00:34:31 | MF | 2 | ISTRES SPORT VTT | F | 2 | 0.00 |
| 8 | METTE | LOIC | 1171 | 00:35:07 | MM | 6 | EB MANOSQUE | M | 6 | 0.00 |
| 9 | BONO | CHRISTOPHE | 1154 | 00:36:10 | MM | 7 | V.T.T. GATTIERES | M | 7 | 0.00 |
| 10 | PASCAL | BENOIT | 1172 | 00:36:11 | MM | 8 | EB MANOSQUE | M | 8 | 0.00 |
| 11 | MANTEI | MATHIEU | 1167 | 00:37:45 | MM | 9 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 9 | 0.00 |
| 12 | KRIEGEL | TOM | 1164 | 00:37:49 | MM | 10 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 10 | 0.00 |
| 13 | MORALDI | NICOLAS | 1170 | 00:38:06 | MM | 11 | VC LA POMME | M | 11 | 0.00 |
| 14 | CHARNAY | THEO | 1156 | 00:39:08 | MM | 12 | AVC TRETSOIS | M | 12 | 0.00 |
| 15 | GUIBAL | RAPHAEL | 1151 | 00:42:35 | MM | 13 | M | 13 | 0.00 | |
| 16 | PELLEN | CAMILLE | 1168 | 00:49:00 | MF | 3 | MJC PLAN DE CUQUES | F | 3 | 0.00 |
| 17 | PARA-MEYERIE | PAUL | 1169 | 00:49:02 | MM | 14 | M | 14 | 0.00 | |
| 18 | AMBLARD | MANON | 1157 | 00:52:27 | MF | 4 | F | 4 | 0.00 |
Classements réalisés par la S.a.r.l. KMS