| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | SEXE | PLACESEXE | VTS |
| 1 | COUTTON | ALEXANDRE | 510 | 01:20:09 | CM | 1 | LA BUISCYCLETTE | M | 1 | 20.96 |
| 2 | DANIEL | AURELIEN | 506 | 01:20:37 | CM | 2 | ASPTT VANNES | M | 2 | 20.84 |
| 3 | RINALDI | FRANCOIS | 507 | 01:22:21 | CM | 3 | VTT MASSIF JURA | M | 3 | 20.40 |
| 4 | CONDE | ALEXANDRE | 504 | 01:26:23 | CM | 4 | NATUR'BIKE PIERREVERT | M | 4 | 19.45 |
| 5 | CONSANI | STEPHANE | 501 | 01:40:13 | CM | 5 | BIKE BOUC BEL AIR | M | 5 | 16.76 |
| 6 | ESCUYER | CYRIL | 505 | 01:40:16 | CM | 6 | EB MANOSQUE | M | 6 | 16.76 |
| 7 | DUCLOS | THIBAULT | 502 | 01:43:02 | CM | 7 | BIKE BOUC BEL AIR | M | 7 | 16.31 |
| 8 | CARME | PIERRE | 805 | 01:45:15 | CM | 8 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 8 | 15.96 |
| 9 | CAROYEZ | CLEMENT | 796 | 02:01:41 | CM | 9 | M | 9 | 13.81 | |
| 10 | CORNUT | BILLY | 509 | 02:10:52 | CM | 10 | CCCS FIRMINY | M | 10 | 12.84 |
| 11 | BOUTEILLER | THOMAS | 508 | 02:25:03 | CM | 11 | M | 11 | 11.58 |
Classements réalisés par la S.a.r.l. KMS