| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | SEXE | PLACESEXE | VTS |
| 1 | TEMPIER | STEPHANE | 625 | 01:30:53 | EM | 1 | SCOTT-LES2ALPES | M | 1 | 26.41 |
| 2 | BRETEMIEUX | FREDDY | 624 | 01:39:32 | JM | 1 | AIX VTT THRIFTY | M | 2 | 24.11 |
| 3 | GARCIN | STEVEN | 822 | 01:40:09 | EM | 2 | CREUSE OXYGENE | M | 3 | 23.96 |
| 4 | GALANTE | JONATHAN | 823 | 01:40:42 | EM | 3 | CREUSE OXYGENE | M | 4 | 23.83 |
| 5 | EPAILLY | BRICE | 239 | 01:40:55 | M1M | 1 | AMICALE CYCLISTE ILLOISE | M | 5 | 23.78 |
| 6 | MARTIN | FLORENT | 601 | 01:41:28 | JM | 2 | AIX VTT THRIFTY | M | 6 | 23.65 |
| 7 | LAGIER | DORIAN | 771 | 01:43:32 | JM | 3 | SUNN SPORT | M | 7 | 23.18 |
| 8 | LEURANGUER | ROMAIN | 603 | 01:45:06 | JM | 4 | BREIZ MOUNTAIN | M | 8 | 22.84 |
| 9 | VINCENT | MAEL | 759 | 01:45:10 | JM | 5 | VS PLABENNEC | M | 9 | 22.82 |
| 10 | BACHELAS | JAUFFREY | 792 | 01:45:54 | JM | 6 | E.B.MANOSQUE | M | 10 | 22.66 |
| 11 | VANUXEM | NICOLAS | 724 | 01:47:07 | JM | 7 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 11 | 22.41 |
| 12 | SPRIET | THOMAS | 602 | 01:47:09 | EM | 4 | AIX VTT THRIFTY | M | 12 | 22.40 |
| 13 | JOUVE | PHILIPPE | 736 | 01:47:40 | M1M | 2 | VELOROC CAVAILLON | M | 13 | 22.29 |
| 14 | BARBEROUX | ALEXANDRE | 779 | 01:49:33 | JM | 8 | VC GAPENCAIS | M | 14 | 21.91 |
| 15 | LASSALE | JEROME | 789 | 01:49:36 | SM | 1 | CCDIE | M | 15 | 21.90 |
| 16 | JEANMAIRE | CHARLES | 791 | 01:50:30 | JM | 9 | ISTRES SPORTS VTT | M | 16 | 21.72 |
| 17 | CURIEN | PIERRE | 740 | 01:52:43 | JM | 10 | LA VAGE VTT | M | 17 | 21.29 |
| 18 | PLATON | ANTOINE | 819 | 01:52:48 | JM | 11 | MURET VITUS | M | 18 | 21.28 |
| 19 | GARCIN | FRANCK | 841 | 01:53:27 | M2M | 1 | VTT FONTAINE | M | 19 | 21.15 |
| 20 | AUFFRAY | STUPHANE | 784 | 01:53:47 | M1M | 3 | AIX VTT THRIFTY | M | 20 | 21.09 |
| 21 | CESANO | ANTHONY | 809 | 01:54:03 | SM | 2 | EC ST CYR | M | 21 | 21.04 |
| 22 | GALLEN | HERVE | 729 | 01:54:44 | M2M | 2 | ISTRES SPORTS | M | 22 | 20.92 |
| 23 | CARTOUX | JEAN-FRANCOIS | 804 | 01:55:08 | M1M | 4 | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | M | 23 | 20.85 |
| 24 | MIROUDE | PHILIPPE | 612 | 01:56:27 | M2M | 3 | VTT STE BEAUME | M | 24 | 20.61 |
| 25 | ISRAEL | HANNA | 850 | 01:57:10 | EF | 1 | MARSEILLE VTT PASSION | F | 1 | 20.48 |
| 26 | SALVETAT | MARYLINE | 605 | 01:57:10 | MAF | 1 | VSLL CASTRES-GIANT | F | 2 | 20.48 |
| 27 | PAGET | DRUMER | 810 | 01:57:20 | TD | 1 | AIX VTT THRIFTY | M | 25 | 20.45 |
| 28 | BAGNOL | JORIS | 836 | 01:57:26 | CM | 1 | VTT STE BAUME | M | 26 | 20.44 |
| 29 | NETILLARD | QUENTIN | 611 | 01:57:44 | JM | 12 | VTT MASSIF JURA | M | 27 | 20.39 |
| 30 | TROCELLO | GERARD | 777 | 01:58:27 | M3M | 1 | AIX VTT THRITY | M | 28 | 20.26 |
| 31 | RODRIGOT | CHRISTIAN | 732 | 01:58:29 | M3M | 2 | AS VAR MER | M | 29 | 20.26 |
| 32 | AMALBERTI | ERIC | 609 | 01:58:40 | M1M | 5 | A.C.M.E | M | 30 | 20.22 |
| 33 | TREGLIA | JULIEN | 772 | 02:01:05 | EM | 5 | EGOBIKE MTB BEDOIN | M | 31 | 19.82 |
| 34 | INCONNU | 756 | 02:01:26 | M1M | 6 | M | 32 | 19.76 | ||
| 35 | TOUSCHE | MICKAEL | 723 | 02:01:51 | JM | 13 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 33 | 19.70 |
| 36 | MARTIN | ALEXIS | 726 | 02:01:52 | JM | 14 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 34 | 19.69 |
| 37 | DUSSERRE | CHRISTOPHE | 737 | 02:01:52 | EM | 6 | TEAM DES COSTES | M | 35 | 19.69 |
| 38 | BACH-D | BOUCHET-L | 775 | 02:02:06 | TD | 2 | EC ST CLAIR | M | 36 | 19.66 |
| 39 | REYNIER | PHILIPPE | 803 | 02:02:06 | M1M | 7 | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | M | 37 | 19.66 |
| 40 | TAVANT | HERVE | 868 | 02:02:06 | M2M | 4 | M | 38 | 19.66 | |
| 41 | WILST | BERANGERE | 604 | 02:02:07 | EF | 2 | BREIZ MOUNTAIN | F | 3 | 19.65 |
| 42 | BONO | PIERRE | 757 | 02:02:13 | M2M | 5 | VTT CLUB DE GATTIERES | M | 39 | 19.64 |
| 43 | VERSE | JEAN-LUC | 627 | 02:05:24 | M3M | 3 | VTT STE BAUME | M | 40 | 19.14 |
| 44 | CERDA | PATRICE | 785 | 02:06:27 | M1M | 8 | REIGNIER VTT | M | 41 | 18.98 |
| 45 | DATTAS-H | FRAIGNEAU-F | 786 | 02:06:39 | TDM | 1 | SOSPEL VTT | M | 42 | 18.95 |
| 46 | TOLEDO | EDMOND | 801 | 02:07:03 | M3M | 4 | VELOROC CAVAILLON | M | 43 | 18.89 |
| 47 | ALBIN | STEPHAN | 755 | 02:07:13 | SM | 3 | AMSL FREJUS | M | 44 | 18.87 |
| 48 | PEDRO | OLIVIER | 880 | 02:07:15 | M1M | 9 | M | 45 | 18.86 | |
| 49 | RAVOT | FREDERIC | 860 | 02:07:25 | SM | 4 | CAPI | M | 46 | 18.84 |
| 50 | BRESSET | JULIE | 607 | 02:08:16 | JF | 1 | ECOLE VTT DU LIE | F | 4 | 18.71 |
| 51 | BOURILLON | CHRISTIAN | 613 | 02:08:46 | M2M | 6 | M | 47 | 18.64 | |
| 52 | FACCIOTTI | GUILLAUME | 761 | 02:08:48 | JM | 15 | BIKE BEL AIR CLUB | M | 48 | 18.63 |
| 53 | LASSALE | SERGE | 790 | 02:09:13 | M3M | 5 | CCDIE | M | 49 | 18.57 |
| 54 | ARRIVE | SEBASTIEN | 811 | 02:09:30 | SM | 5 | VELO CLUB GAPENCAIS | M | 50 | 18.53 |
| 55 | MANI | PHILIPPE | 846 | 02:09:58 | M3M | 6 | MARSEILLE VTT PASSION | M | 51 | 18.47 |
| 56 | LAGIE | NATHALIE | 770 | 02:10:53 | EF | 3 | VC GAPENCAIS | F | 5 | 18.34 |
| 57 | BEDOS | CHRISTIAN | 741 | 02:11:03 | M2M | 7 | VTT GATTIERES | M | 52 | 18.31 |
| 58 | TREGLIA | JEAN-CLAUDE | 773 | 02:11:47 | M3M | 7 | VC ST ANTOINE | M | 53 | 18.21 |
| 59 | TOURNUT | TOURNUT | 620 | 02:12:24 | TDM | 2 | VTT MASSIF JURA | M | 54 | 18.13 |
| 60 | DE-ROSSI | ERIC | 863 | 02:12:56 | M2M | 8 | M | 55 | 18.05 | |
| 61 | MOLZINO | GERALD | 766 | 02:13:05 | M3M | 8 | VELO CLUB SAINT REMY DE PCE | M | 56 | 18.03 |
| 62 | FABRY | ALIENOR | 608 | 02:13:06 | JF | 2 | VC LA POMME | F | 6 | 18.03 |
| 63 | RENARD | LUDOVIC | 767 | 02:13:10 | M1M | 10 | MARSEILLE VTT PASSION | M | 57 | 18.02 |
| 64 | ISCHARD | FREDERIC | 769 | 02:13:22 | SM | 6 | VC LISIEUX | M | 58 | 18.00 |
| 65 | BECCARD | PHILIPPE | 843 | 02:13:26 | M2M | 9 | AIX VTT THRIFTY | M | 59 | 17.99 |
| 66 | VERNAY | JULIEN | 847 | 02:14:07 | SM | 7 | RHONE ALPES CYCLISME | M | 60 | 17.89 |
| 67 | FAYAT | RICHARD | 844 | 02:14:55 | M1M | 11 | AIX VTT THRIFTY | M | 61 | 17.79 |
| 68 | GAUDIN | PATRICE | 727 | 02:14:57 | M1M | 12 | TEAM DES COSTES | M | 62 | 17.78 |
| 69 | CABRERA | ETIENNE | 739 | 02:15:01 | M3M | 9 | VS HYEROIS | M | 63 | 17.78 |
| 70 | DAVIN | GILBERT | 765 | 02:15:06 | M2M | 10 | PEDALE GAPENCAISE | M | 64 | 17.76 |
| 71 | FOND-S | ROZWADOWSKI-A | 768 | 02:15:33 | TDM | 3 | GOLENE EVASION | M | 65 | 17.71 |
| 72 | CHAPUS | CHRISTOPHER | 875 | 02:16:14 | EM | 7 | M | 66 | 17.62 | |
| 73 | HERNANDEZ | GILLES | 879 | 02:16:31 | SM | 8 | M | 67 | 17.58 | |
| 74 | BOES | BERENGERE | 606 | 02:17:28 | EF | 4 | ASPTT MULHOUSE | F | 7 | 17.46 |
| 75 | GIANI | ANDRE | 835 | 02:17:29 | M2M | 11 | VTT STE BAUME | M | 68 | 17.46 |
| 76 | LOZACH | MIKAEL | 762 | 02:17:48 | JM | 16 | VTT DE LA QUILHO | M | 69 | 17.42 |
| 77 | TERAGNOLI | BRUNO | 795 | 02:19:16 | M1M | 13 | MARSEILLE VTT PASSION | M | 70 | 17.23 |
| 78 | CIZEL | PATRICK | 628 | 02:19:22 | M2M | 12 | VP CHORGES | M | 71 | 17.22 |
| 79 | LENTILLON | DAVID | 749 | 02:20:10 | M1M | 14 | RHONE ALPES CYCLISME | M | 72 | 17.12 |
| 80 | RAVEL | PHILIPPE | 818 | 02:20:24 | M2M | 13 | VTT STE BAUME AURIOL | M | 73 | 17.09 |
| 81 | LOPEZ | DANIEL | 807 | 02:21:02 | M2M | 14 | VC ST REMY | M | 74 | 17.02 |
| 82 | CASOTTI | LEA | 753 | 02:21:34 | JF | 3 | LA PEDALE GAPENCAISE | F | 8 | 16.95 |
| 83 | DURIVAUX | ERIC | 853 | 02:21:37 | M1M | 15 | M | 75 | 16.95 | |
| 84 | CASOTTI | JEAN-LAURENT | 754 | 02:21:38 | M2M | 15 | GAZELEC GAP | M | 76 | 16.95 |
| 85 | ROUX | ROMAIN | 873 | 02:21:51 | EM | 8 | M | 77 | 16.92 | |
| 86 | PELLEN | STEPHANE | 623 | 02:22:08 | M2M | 16 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 78 | 16.89 |
| 87 | GALLEN | NATHALIE | 730 | 02:23:13 | MAF | 2 | ISTRES SPORTS | F | 9 | 16.76 |
| 88 | REYNAUD-R | REYNAUD-C | 744 | 02:23:32 | TDM | 4 | VC GAP | M | 79 | 16.72 |
| 89 | THUMIN | JEAN-FRANCOIS | 842 | 02:23:44 | M1M | 16 | M | 80 | 16.70 | |
| 90 | LEQUIN | MICHAEL | 826 | 02:23:46 | M1M | 17 | CLUB COTE D'AZUR | M | 81 | 16.69 |
| 91 | MAVILLA | YVES | 837 | 02:24:45 | M3M | 10 | ACME | M | 82 | 16.58 |
| 92 | MISTRAL | GERARD | 857 | 02:24:57 | M2M | 17 | M | 83 | 16.56 | |
| 93 | MAISONNASSE | MATHIEU | 845 | 02:24:59 | SM | 9 | RHONE ALPES CYCLISME | M | 84 | 16.55 |
| 94 | CHAUVIN | JOEL | 874 | 02:25:25 | SM | 10 | M | 85 | 16.50 | |
| 95 | GUIBAL | YVES | 851 | 02:25:26 | M2M | 18 | M | 86 | 16.50 | |
| 96 | BOURDELIN | AURELIE | 788 | 02:25:42 | SF | 1 | CCDIE | F | 10 | 16.47 |
| 97 | LESBROS | YVES | 865 | 02:26:41 | M3M | 11 | M | 87 | 16.36 | |
| 98 | DURAND-N | DUPAQUET-L | 793 | 02:27:56 | TD | 3 | ARDECHE TEAM TANDEM SAUCISSON | M | 88 | 16.22 |
| 99 | NICHANIAN | CAROLINE | 800 | 02:28:00 | JF | 4 | MJC PLAN DE CUQUES | F | 11 | 16.22 |
| 100 | GOUJON | HERVE | 817 | 02:28:02 | M2M | 19 | BANDOL CHLOROPHILLE VTT | M | 89 | 16.21 |
| 101 | DURAND | CHRISTIAN | 752 | 02:28:29 | M3M | 12 | VENTOUX TOP TEAM | M | 90 | 16.16 |
| 102 | STEPHANE | PICCININ | 848 | 02:29:48 | M1M | 18 | M | 91 | 16.02 | |
| 103 | EMONIDES-T | BACH-A | 782 | 02:30:12 | TDM | 5 | ACME | M | 92 | 15.98 |
| 104 | BROCHIER | MICHEL | 802 | 02:30:16 | M1M | 19 | M | 93 | 15.97 | |
| 105 | ESCUYER | FREDERIC | 774 | 02:31:02 | M2M | 20 | USCASA | M | 94 | 15.89 |
| 106 | CICLET | JEAN-FRANCOIS | 742 | 02:31:06 | M2M | 21 | M | 95 | 15.88 | |
| 107 | ANDREU | BRUNO | 750 | 02:31:07 | M1M | 20 | RHONE ALPES CYCLISME | M | 96 | 15.88 |
| 108 | RUIZ | GERARD | 861 | 02:31:55 | M2M | 22 | M | 97 | 15.80 | |
| 109 | PILLON | DAVID | 859 | 02:32:26 | M1M | 21 | M | 98 | 15.74 | |
| 110 | FOUQUE | CAROLE | 776 | 02:32:45 | MAF | 3 | F | 12 | 15.71 | |
| 111 | CASANOVA | JEAN-CHRISTOPHE | 872 | 02:32:47 | M1M | 22 | M | 99 | 15.71 | |
| 112 | ISRAEL | ALBERT | 849 | 02:33:02 | M2M | 23 | MARSEILLE VTT PASSION | M | 100 | 15.68 |
| 113 | BECK | ROBERT | 838 | 02:33:03 | M3M | 13 | ACME | M | 101 | 15.68 |
| 114 | POLO | FREDERIC | 869 | 02:33:50 | M1M | 23 | M | 102 | 15.60 | |
| 115 | BERTHON | GARY | 794 | 02:33:52 | EM | 9 | CYCLO CLUB ARCOIS | M | 103 | 15.60 |
| 116 | JALICOT | CHRISTOPHE | 856 | 02:34:33 | M1M | 24 | M | 104 | 15.53 | |
| 117 | BEAUFILS | PIERRE | 827 | 02:35:45 | SM | 11 | M | 105 | 15.41 | |
| 118 | ROGER | DENIS | 808 | 02:35:52 | M1M | 25 | M | 106 | 15.40 | |
| 119 | AMBLARD | SEBASTIEN | 870 | 02:36:56 | SM | 12 | M | 107 | 15.29 | |
| 120 | COLLARD | ERIC | 626 | 02:37:02 | SM | 13 | A.C.M.E | M | 108 | 15.28 |
| 121 | METTE | OLIVIER | 806 | 02:38:03 | M2M | 24 | E B M | M | 109 | 15.19 |
| 122 | IMBERT | JACKIE | 760 | 02:38:30 | M3M | 14 | ASPTT | M | 110 | 15.14 |
| 123 | GROLEAS | KEVIN | 815 | 02:43:59 | JM | 17 | M | 111 | 14.64 | |
| 124 | GUILLET | YVES | 816 | 02:44:10 | M3M | 15 | TEAM ASPTT GRAND LYON | M | 112 | 14.62 |
| 125 | HONEGGER | JEAN-EMMANUEL | 825 | 02:44:34 | M2M | 25 | COTE D'AZUR | M | 113 | 14.58 |
| 126 | SUCH-B | SUCH-L | 780 | 02:45:24 | TDM | 6 | ACME | M | 114 | 14.51 |
| 127 | MATHIEU | MYLENE | 828 | 02:47:51 | JF | 5 | VC GAPENCAIS | F | 13 | 14.30 |
| 128 | CEMENAZ | JOEL | 831 | 02:47:59 | M3M | 16 | M | 115 | 14.29 | |
| 129 | QUEMERE | TAO | 616 | 02:49:20 | JM | 18 | CHAMPSAUR EVENEMENTS | M | 116 | 14.17 |
| 130 | PREVOT | TOM | 615 | 02:49:21 | M1M | 26 | CHAMPSAUR EVENEMENTS | M | 117 | 14.17 |
| 131 | CANDELA | SEBASTIEN | 855 | 02:53:09 | SM | 14 | M | 118 | 13.86 | |
| 132 | NICOD | YVES | 735 | 02:55:16 | M3M | 17 | VELO CLUB ST REMOIS | M | 119 | 13.69 |
| 133 | ENJOLRAS | YVES | 862 | 02:55:31 | M3M | 18 | M | 120 | 13.67 | |
| 134 | MEBROUKINE | SONIA | 745 | 02:56:49 | MAF | 4 | TEC | F | 14 | 13.57 |
| 135 | DROUET-Y | NOVIS-I | 830 | 02:58:09 | TDM | 7 | C MIEUX A 2 | M | 121 | 13.47 |
| 136 | ALARCON | GUY | 813 | 03:00:14 | M3M | 19 | M | 122 | 13.32 | |
| 137 | MUSCAT | FREDERIC | 814 | 03:00:15 | M1M | 27 | M | 123 | 13.31 | |
| 138 | ALARCON | JEAN-CHRISTOPHE | 812 | 03:00:16 | M1M | 28 | M | 124 | 13.31 | |
| 139 | BLATGE | JEAN-PIERRE | 758 | 03:02:35 | M3M | 20 | SANARY CYCLO SPORT | M | 125 | 13.14 |
| 140 | VANINA | BURNICHON | 764 | 03:02:45 | MAF | 5 | CYCLO CLUB ROVERAIN | F | 15 | 13.13 |
| 141 | JACQUES | BRUNO | 832 | 03:04:17 | M2M | 26 | M | 126 | 13.02 | |
| 142 | LETROSNE | ERIC | 833 | 03:04:36 | M3M | 21 | M | 127 | 13.00 | |
| 143 | BIASETTI | GILLES | 867 | 03:04:44 | M2M | 27 | M | 128 | 12.99 | |
| 144 | MONNERET | YVES-MARIE | 877 | 03:04:46 | M1M | 29 | M | 129 | 12.99 | |
| 145 | TALLET | JEAN-MICHEL | 834 | 03:06:05 | M3M | 22 | M | 130 | 12.90 | |
| 146 | ZECONI-Y | ZECONI-N | 621 | 03:06:14 | TDM | 8 | CHAMPSAUR EVENEMENTS | M | 131 | 12.89 |
| 147 | CORNU | ALAIN | 797 | 03:07:22 | M3M | 23 | BIKERS CLUB NOISY LE GRAND | M | 132 | 12.81 |
| 148 | HINCELIN | MICHEL | 798 | 03:07:25 | M3M | 24 | BIKERS CLUB NOISY LE GRAND | M | 133 | 12.81 |
| 149 | BEN-FATMA | KHEIREDDINE | 878 | 03:15:26 | M1M | 30 | M | 134 | 12.28 | |
| 150 | BOUCHER | ANDRE | 876 | 03:17:08 | M3M | 25 | M | 135 | 12.17 | |
| 151 | SAUNIER | YOAN | 854 | 03:17:58 | SM | 15 | M | 136 | 12.12 | |
| 152 | NICHANIAN | CLAUDE | 799 | 03:19:31 | M3M | 26 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 137 | 12.03 |
| 153 | CORNUT | SERGE | 824 | 03:19:47 | M2M | 28 | BAS EN BASSET | M | 138 | 12.01 |
| 154 | JEUNE | CLAUDE | 866 | 03:29:04 | M3M | 27 | M | 139 | 11.48 |
Classements réalisés par la S.a.r.l. KMS