| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | SEXE | PLACESEXE | VTS |
| 1 | MOMBAERTS | JOHAN | 179 | 03:03:04 | EM | 1 | ELITE ESPOIR CA CASTEL SARRASIN | M | 1 | 19.66 |
| 2 | LOMBARDI | VINCENT | 6 | 03:04:16 | SM | 1 | US DOMONT TEAM BH SUNTOUR | M | 2 | 19.54 |
| 3 | MOUNIER | JEREMY | 223 | 03:06:04 | EM | 2 | CREUSE OXYGENE | M | 3 | 19.35 |
| 4 | FLINOIS | ANTHONY | 135 | 03:15:02 | SM | 2 | AUCHEL NATURE | M | 4 | 18.46 |
| 5 | MALOT | JEAN | 57 | 03:15:49 | M2M | 1 | MASTER TEAM OFFROAD | M | 5 | 18.38 |
| 6 | GIVAUDAN | GHISLAIN | 238 | 03:17:51 | SM | 3 | VALBUECH HTE ALPES CYCLISME | M | 6 | 18.20 |
| 7 | VASSAL | THIBAULT | 2 | 03:19:38 | SM | 4 | PEDALE GAPENCAISE | M | 7 | 18.03 |
| 8 | MARROU | ERIC | 83 | 03:22:39 | SM | 5 | ACME | M | 8 | 17.76 |
| 9 | D'ANDREA | ARMAND | 176 | 03:24:36 | M2M | 2 | ASPTT BRIANCON | M | 9 | 17.60 |
| 10 | MONCHAL | LUC | 225 | 03:25:25 | M1M | 1 | VELOROC CAVAILLON | M | 10 | 17.53 |
| 11 | IBANEZ-PASCUAL | LIONEL | 126 | 03:25:26 | M1M | 2 | M | 11 | 17.52 | |
| 12 | PORTAL | CHRISTOPHE | 55 | 03:28:01 | M1M | 3 | AIX VTT THRIFTY | M | 12 | 17.31 |
| 13 | KRAVETZ | FABRICE | 89 | 03:28:14 | SM | 6 | VTT LUBERON | M | 13 | 17.29 |
| 14 | CABRERA | MARC | 160 | 03:30:42 | M2M | 3 | VELO SPORT HYEROIS | M | 14 | 17.09 |
| 15 | WEBER | DENIS | 194 | 03:31:02 | M1M | 4 | AC SAVERNOISE | M | 15 | 17.06 |
| 16 | MARINO | ERIC | 233 | 03:31:02 | M1M | 5 | ASCL | M | 16 | 17.06 |
| 17 | REMY | VINCENT | 4 | 03:32:16 | SM | 7 | TEAM ROC | M | 17 | 16.96 |
| 18 | MILLET | CYRILLE | 288 | 03:35:21 | M1M | 6 | M | 18 | 16.72 | |
| 19 | PATRICK | PLUSQUELLEC | 351 | 03:35:43 | M2M | 4 | AS ROGNAC CYCLISME VTT | M | 19 | 16.69 |
| 20 | VALENTIN | REMI | 127 | 03:39:30 | EM | 3 | AUCHEL NATURE | M | 20 | 16.40 |
| 21 | FROMM | DAVID | 180 | 03:39:40 | M1M | 7 | M | 21 | 16.39 | |
| 22 | REBOUL | THIERRY | 128 | 03:41:24 | M1M | 8 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 22 | 16.26 |
| 23 | MICHELLON | SIMON | 95 | 03:41:29 | SM | 8 | PJPL | M | 23 | 16.25 |
| 24 | LE-PIHIVE | PASCAL | 93 | 03:41:36 | M1M | 9 | CS PIERREFEUCAIN | M | 24 | 16.25 |
| 25 | MULLER | ERIC | 54 | 03:42:01 | M2M | 5 | PEDALE GAP | M | 25 | 16.21 |
| 26 | MICHELLON | DAVY | 271 | 03:42:02 | M1M | 10 | M | 26 | 16.21 | |
| 27 | TODESCHINI | FREDERIC | 199 | 03:44:02 | M1M | 11 | CC VENCE | M | 27 | 16.07 |
| 28 | CAMMAS | BRUNO | 85 | 03:44:06 | M1M | 12 | M | 28 | 16.06 | |
| 29 | MONTABONE | THIBAUD | 224 | 03:44:45 | JM | 1 | VELO PASSION CHORGES-TEAM MDE PONARACER | M | 29 | 16.02 |
| 30 | FITZAILO | JEAN-LUC | 144 | 03:45:01 | M2M | 6 | AIX VTT THRIFTY | M | 30 | 16.00 |
| 31 | ANDRE | ALEXIS | 215 | 03:47:18 | SM | 9 | HTE SAVOIE MONT BLANC | M | 31 | 15.84 |
| 32 | CASO | HUGUES | 169 | 03:47:42 | M1M | 13 | PSCV LA VALENTINE | M | 32 | 15.81 |
| 33 | LEGASTELOIS | PHILIPPE | 338 | 03:47:44 | M3M | 1 | VTT ARDBIKE VALENCE | M | 33 | 15.81 |
| 34 | LEGER | DAVID | 237 | 03:47:56 | SM | 10 | M | 34 | 15.79 | |
| 35 | SAILLET | DAMIEN | 56 | 03:48:13 | M2M | 7 | MASTER TEAM OFFROAD | M | 35 | 15.77 |
| 36 | PIPPIA | THIERRY | 219 | 03:48:44 | M1M | 14 | VELOROC CAVAILLON | M | 36 | 15.74 |
| 37 | PEREZ | JORGE | 195 | 03:48:59 | M1M | 15 | U.S.C.VAISON LA ROMAINE | M | 37 | 15.72 |
| 38 | CABART | DENIS | 188 | 03:49:03 | M1M | 16 | PRG VELO NATURE | M | 38 | 15.72 |
| 39 | MEUNIER | FREDERIC | 158 | 03:50:43 | M1M | 17 | AC CLERMONTOIS | M | 39 | 15.60 |
| 40 | BADEL | VINCENT | 202 | 03:51:30 | SM | 11 | 43210 CYCLO | M | 40 | 15.55 |
| 41 | HELLIN | JEAN-MARC | 99 | 03:51:35 | M3M | 2 | V T T SAINT-SYMPHORIEN | M | 41 | 15.55 |
| 42 | BACHSCHMIDT | FREDERIC | 178 | 03:51:39 | M1M | 18 | EC COLMAR | M | 42 | 15.54 |
| 43 | BRUNEL | NICOLAS | 350 | 03:51:51 | M1M | 19 | VAL BUUCH VTT | M | 43 | 15.53 |
| 44 | CHEDRUE | FLORIAN | 148 | 03:51:53 | SM | 12 | VELO PASSION CHORGES | M | 44 | 15.53 |
| 45 | BRUCKER | JEAN-CLAUDE | 133 | 03:52:10 | M2M | 8 | VTT CLUB PRADETAN | M | 45 | 15.51 |
| 46 | DUMAY | DAVID | 177 | 03:52:48 | M1M | 20 | VELO PASSION CHORGES | M | 46 | 15.46 |
| 47 | DELAMARE | JEAN-LUC | 184 | 03:53:06 | M1M | 21 | USCPCA RP | M | 47 | 15.44 |
| 48 | BEATRIX | JEAN-PIERRE | 86 | 03:54:05 | M1M | 22 | VERCORS VTT | M | 48 | 15.38 |
| 49 | BERNABEI | STEPHANE | 309 | 03:54:47 | SM | 13 | M | 49 | 15.33 | |
| 50 | LE-BRAS | GWENAEL | 348 | 03:55:05 | SM | 14 | M | 50 | 15.31 | |
| 51 | WARGNIER | JEAN-BAPTISTE | 125 | 03:55:20 | M1M | 23 | VTT CONLIEGE DURA | M | 51 | 15.30 |
| 52 | FRIOL | JEAN-ALEXANDRE | 335 | 03:55:37 | SM | 15 | LES KOYOTES | M | 52 | 15.28 |
| 53 | BILLON | FREDERIC | 80 | 03:56:07 | M1M | 24 | AIX VTT TRHIFTY | M | 53 | 15.25 |
| 54 | SADIOH | ALAIN | 315 | 03:56:11 | M2M | 9 | CCRP | M | 54 | 15.24 |
| 55 | LAMOUREUX | OLIVIER | 265 | 03:56:50 | M1M | 25 | M | 55 | 15.20 | |
| 56 | DIDIER | SEBASTIEN | 213 | 03:56:50 | M1M | 26 | VC VALLAURIS | M | 56 | 15.20 |
| 57 | MERLE | JULIEN | 79 | 03:56:51 | SM | 16 | VC GANIERES | M | 57 | 15.20 |
| 58 | MAS | JEAN-FRANCOIS | 360 | 03:56:52 | M2M | 10 | VTT GARLABAN | M | 58 | 15.20 |
| 59 | BONNET | GERARD | 61 | 03:56:54 | M2M | 11 | MASTER TEAM OFFROAD | M | 59 | 15.20 |
| 60 | ROUX | LAETITIA | 231 | 03:57:37 | EF | 1 | CAF EMBRUN | F | 1 | 15.15 |
| 61 | ABBRUZZESE | JEAN | 122 | 03:57:47 | M2M | 12 | VC ST ANDRE | M | 60 | 15.14 |
| 62 | VILLIERS | CEDRIC | 326 | 03:57:52 | M1M | 27 | M | 61 | 15.13 | |
| 63 | PARISOT | PHILIPPE | 187 | 03:58:21 | M2M | 13 | VCCM | M | 62 | 15.10 |
| 64 | COUDERC | GILLES | 197 | 03:58:22 | M2M | 14 | LATITUDE VTT | M | 63 | 15.10 |
| 65 | VATAN | DAVID | 234 | 03:58:25 | SM | 17 | SCO DIJON | M | 64 | 15.10 |
| 66 | COLSON | PASCAL | 261 | 03:58:46 | M2M | 15 | M | 65 | 15.08 | |
| 67 | BLANCHARD | FRANCK | 273 | 04:00:25 | M2M | 16 | M | 66 | 14.97 | |
| 68 | LACROIX | YANNICK | 207 | 04:00:26 | M1M | 28 | ESTEREL MOUTAINE BIKE | M | 67 | 14.97 |
| 69 | ALPHAND | GUILLAUME | 130 | 04:01:00 | JM | 2 | VTT CLUB PRADETAN | M | 68 | 14.94 |
| 70 | D'ANGIO | BERNARD | 359 | 04:01:30 | M2M | 17 | M | 69 | 14.91 | |
| 71 | LOMBARDI | GUILLAUME | 334 | 04:01:45 | M1M | 29 | M | 70 | 14.89 | |
| 72 | LE-GOFF | LUDOVIC | 320 | 04:02:37 | M1M | 30 | ROUE D'OR DE BRIGNOLES | M | 71 | 14.84 |
| 73 | ROULENT | VINCENT | 196 | 04:02:39 | M1M | 31 | MJ CYCLES TEAM | M | 72 | 14.84 |
| 74 | LECA | BERNARD | 192 | 04:02:47 | M2M | 18 | MARSEILLE VTT PASSION | M | 73 | 14.83 |
| 75 | SPECOGNA | MIKAEL | 339 | 04:02:57 | M1M | 32 | BIKE'UP MONTELIMAR | M | 74 | 14.82 |
| 76 | ESCUDERO | LUDOVIC | 210 | 04:02:59 | M1M | 33 | M | 75 | 14.82 | |
| 77 | JOUSSELME | ROLAND | 308 | 04:03:41 | M1M | 34 | M | 76 | 14.77 | |
| 78 | BRAULT | LUDOVIC | 186 | 04:04:45 | M1M | 35 | USCPCA RP | M | 77 | 14.71 |
| 79 | SIBUE | JEAN-ROMAIN | 182 | 04:05:04 | EM | 4 | SMS CYCLO | M | 78 | 14.69 |
| 80 | MINET | MARC | 143 | 04:05:09 | M1M | 36 | CS PIERREFEUCAIN | M | 79 | 14.68 |
| 81 | NAVARIN | JEROME | 291 | 04:06:15 | SM | 18 | HIA STE ANNE TOULON | M | 80 | 14.62 |
| 82 | PROST | CLAUDE | 206 | 04:06:27 | M1M | 37 | LES SAUTE RIBES, MAZAN | M | 81 | 14.61 |
| 83 | FAUQUEMBERGUE | GAUTIER | 216 | 04:06:28 | M1M | 38 | AS TREPORT CYCLISME | M | 82 | 14.61 |
| 84 | DEBARD | JULIEN | 82 | 04:06:54 | SM | 19 | VELO ROC CAVAILLON | M | 83 | 14.58 |
| 85 | VEILLET | PHILIPPE | 159 | 04:06:57 | M1M | 39 | ISTRES SPORTS VTT | M | 84 | 14.58 |
| 86 | BURGERT | FREDERIC | 78 | 04:08:20 | M1M | 40 | M | 85 | 14.50 | |
| 87 | LEGRAND | PASCAL | 170 | 04:09:16 | M2M | 19 | ASPTT BRIANCON | M | 86 | 14.44 |
| 88 | CARME | SERGE | 240 | 04:09:48 | M2M | 20 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 87 | 14.41 |
| 89 | FAZILLE | THIERRY | 221 | 04:10:11 | M2M | 21 | RO CHAMBON FEUGEROLLES | M | 88 | 14.39 |
| 90 | DJOUDI | NICOLAS | 94 | 04:10:24 | M2M | 22 | CS PIERREFEUCAIN | M | 89 | 14.38 |
| 91 | CERNEAU | CHRISTIAN | 173 | 04:10:44 | M3M | 3 | TEAM ASPTT GRAND LYON | M | 90 | 14.36 |
| 92 | DARINI | CLAUDE | 343 | 04:10:46 | M1M | 41 | CSP | M | 91 | 14.36 |
| 93 | GIBELIN | PASCAL | 342 | 04:10:47 | M2M | 23 | CSP | M | 92 | 14.36 |
| 94 | BERTE | FRANCK | 150 | 04:10:48 | M2M | 24 | PR GAREOULT | M | 93 | 14.35 |
| 95 | MONTI | WALTER | 203 | 04:10:54 | M1M | 42 | RAC MIREVAL | M | 94 | 14.35 |
| 96 | STOECKLIN | ERIC | 71 | 04:11:01 | SM | 20 | AMSQ | M | 95 | 14.34 |
| 97 | BREMOND | PHILIPPE | 105 | 04:11:07 | M2M | 25 | CAF HTE PROVENCE | M | 96 | 14.34 |
| 98 | RAYNAUD | PATRICK | 356 | 04:11:48 | M1M | 43 | M | 97 | 14.30 | |
| 99 | PETIT | JOEL | 58 | 04:12:22 | M2M | 26 | MASTER TEAM OFFROAD | M | 98 | 14.26 |
| 100 | GASREL | FRED | 266 | 04:12:49 | M1M | 44 | M | 99 | 14.24 | |
| 101 | AUCLAIR | FABRICE | 340 | 04:15:48 | SM | 21 | L'ALT'AZERGUOISE | M | 100 | 14.07 |
| 102 | LOUIS | MEJEAN | 353 | 04:15:52 | EM | 5 | OPPIDUM BIKE | M | 101 | 14.07 |
| 103 | ARTIGUES | MARC | 269 | 04:15:59 | M2M | 27 | M | 102 | 14.06 | |
| 104 | CASO | FRANCK | 226 | 04:16:02 | M1M | 45 | PSCV LA VALENTINE | M | 103 | 14.06 |
| 105 | JOUGLARD | YVES | 262 | 04:17:06 | M2M | 28 | M | 104 | 14.00 | |
| 106 | BOISSERANC | PATRICK | 286 | 04:17:13 | M3M | 4 | M | 105 | 14.00 | |
| 107 | LATIL | ROGER | 314 | 04:17:15 | M2M | 29 | VTT RANDO 04 | M | 106 | 13.99 |
| 108 | BOYER | PHILIPPE | 168 | 04:18:21 | M1M | 46 | VC NOVAIS | M | 107 | 13.93 |
| 109 | TORREGROSSA | DIDIER | 218 | 04:18:34 | M2M | 30 | RAC MIREVAL | M | 108 | 13.92 |
| 110 | MILLOZ | STEPHANE | 274 | 04:18:55 | M2M | 31 | M | 109 | 13.90 | |
| 111 | IGIER | JEAN-LOUIS | 267 | 04:18:57 | M1M | 47 | M | 110 | 13.90 | |
| 112 | BLANCHARD | LAURENT | 228 | 04:18:58 | M1M | 48 | ORCIERES SANTA CRUZ GUEST | M | 111 | 13.90 |
| 113 | NICOD | SERGE | 230 | 04:19:21 | M2M | 32 | ACDTR | M | 112 | 13.88 |
| 114 | BERNARD | JEAN-MICHEL | 142 | 04:19:24 | M1M | 49 | CENTAURES DE PERTUIS | M | 113 | 13.88 |
| 115 | CHAMPARNAUD | FABIEN | 304 | 04:20:46 | M1M | 50 | M | 114 | 13.81 | |
| 116 | PAILHAUS | ROBERT | 84 | 04:21:49 | M1M | 51 | SPORTS EVENEMENTS | M | 115 | 13.75 |
| 117 | LEMARCHAND | STEPHANE | 191 | 04:22:00 | M2M | 33 | CYCLO VTT PASSION | M | 116 | 13.74 |
| 118 | CORROT | ETIENNE | 140 | 04:22:00 | M1M | 52 | AS CARNOUX CYCLO | M | 117 | 13.74 |
| 119 | REPUSSARD | YOAN | 289 | 04:22:25 | M1M | 53 | M | 118 | 13.72 | |
| 120 | JOLY | JOEL | 283 | 04:22:27 | M2M | 34 | M | 119 | 13.72 | |
| 121 | VAUSSENAT | SERGE | 255 | 04:23:15 | M3M | 5 | MONT BLANC VTT | M | 120 | 13.68 |
| 122 | VERGNE | SEBASTIEN | 272 | 04:23:39 | M1M | 54 | M | 121 | 13.65 | |
| 123 | BOUSSIQUET | FRANCOIS | 62 | 04:24:12 | M2M | 35 | M | 122 | 13.63 | |
| 124 | DETIENNE | FRANCK | 332 | 04:25:55 | M1M | 55 | ROUE D'OR MUYOISE | M | 123 | 13.54 |
| 125 | KIRCHER | FLORIAN | 330 | 04:26:16 | SM | 22 | M | 124 | 13.52 | |
| 126 | VIGREUX | JACQUES | 328 | 04:26:41 | M3M | 6 | A C BAZANCOURT REIMS | M | 125 | 13.50 |
| 127 | BIANCHI | ERIC | 317 | 04:27:29 | M1M | 56 | M | 126 | 13.46 | |
| 128 | JEAN | PHILIPPE | 156 | 04:27:37 | M2M | 36 | AEROPORT DE PARIS | M | 127 | 13.45 |
| 129 | BILLON | BERTRAND | 81 | 04:28:25 | M1M | 57 | AIX VTT TRHIFTY | M | 128 | 13.41 |
| 130 | TREGUIER | EMMANUELLE | 136 | 04:28:28 | MAF | 1 | VTT CLUB PRADETAN | F | 2 | 13.41 |
| 131 | BOULOUS | DAVID | 134 | 04:28:30 | M1M | 58 | VTT CLUB PRADETAN | M | 129 | 13.41 |
| 132 | RODRIGUEZ | THIERRY | 183 | 04:29:33 | M1M | 59 | US CAGNE UCI:FRA19721007 | M | 130 | 13.36 |
| 133 | PRUDON | MICHEL | 65 | 04:29:34 | SM | 23 | ACME | M | 131 | 13.35 |
| 134 | GAILLARD-T | DUCOURANT-B | 124 | 04:30:16 | TD | 1 | BIKERS NOISI LE GRAND | M | 132 | 13.32 |
| 135 | DOERLER | GREGORY | 319 | 04:31:39 | M1M | 60 | ISTRES SPORT VTT | M | 133 | 13.25 |
| 136 | DRUNIR | X | 92 | 04:31:40 | M3M | 7 | AIX VTT THRIFTY | M | 134 | 13.25 |
| 137 | RAMON | DAVID | 778 | 04:33:18 | M1M | 61 | THUIR | M | 135 | 13.17 |
| 138 | DUFOUR | JEAN-MICHEL | 129 | 04:33:33 | M2M | 37 | VTT CLUB PRADETAN | M | 136 | 13.16 |
| 139 | ALPHAND | ANDRE | 131 | 04:33:35 | M3M | 8 | VTT CLUB PRADETAN | M | 137 | 13.16 |
| 140 | DECOTTIGNIES | RICHARD | 322 | 04:33:55 | M1M | 62 | AUCUN | M | 138 | 13.14 |
| 141 | PIRET | MICHEL | 331 | 04:33:59 | M2M | 38 | ROUE D'OR MUYOISE | M | 139 | 13.14 |
| 142 | LEVIONNOIS | VINCENT | 141 | 04:34:26 | M1M | 63 | EVASION VTT 93 | M | 140 | 13.12 |
| 143 | LATRAYE | PIERRE | 121 | 04:34:28 | M3M | 9 | AIX VTT THRIFTY | M | 141 | 13.12 |
| 144 | PARISOT | STEVE | 245 | 04:34:30 | JM | 3 | VC ORNANS | M | 142 | 13.11 |
| 145 | MUTTE | THIERRY | 164 | 04:34:48 | M2M | 39 | VSO | M | 143 | 13.10 |
| 146 | LAFOURCADE | SYLVAIN | 241 | 04:35:02 | M1M | 64 | M | 144 | 13.09 | |
| 147 | GIGANTI | CHRISTOPHE | 310 | 04:35:06 | M1M | 65 | M | 145 | 13.09 | |
| 148 | CORFEC | DIDIER | 181 | 04:35:18 | M1M | 66 | ON OFF DH 22 | M | 146 | 13.08 |
| 149 | RAMPAL | PATRICE | 264 | 04:35:21 | SM | 24 | M | 147 | 13.07 | |
| 150 | SEGAY | RODOLPHE | 60 | 04:36:23 | M2M | 40 | MASTER TEAM OFFROAD | M | 148 | 13.03 |
| 151 | TAPIE | JOEL | 166 | 04:36:38 | M1M | 67 | TEAM ASPTT GRAND LYON | M | 149 | 13.01 |
| 152 | FABRE | LUC | 67 | 04:37:21 | SM | 25 | ACME | M | 150 | 12.98 |
| 153 | HONORAT | FRANCOIS | 275 | 04:37:35 | M3M | 10 | ARGES FREJUS | M | 151 | 12.97 |
| 154 | BIEDERMANN | RENATE | 52 | 04:38:39 | MAF | 2 | VELO PASSION CHORGES | F | 3 | 12.92 |
| 155 | BOURGEAT | STEPHAN | 290 | 04:38:40 | M2M | 41 | M | 152 | 12.92 | |
| 156 | BECHIS | CHRISTIAN | 157 | 04:38:46 | M2M | 42 | ISTRES SPORTS VTT | M | 153 | 12.91 |
| 157 | GEORGE | GARY | 91 | 04:39:05 | M2M | 43 | M | 154 | 12.90 | |
| 158 | ETIENNE | GERARD | 333 | 04:40:16 | M3M | 11 | ROUE D'OR MUYOISE | M | 155 | 12.84 |
| 159 | BOTTAGISI | CLAUDE | 313 | 04:42:42 | M1M | 68 | M | 156 | 12.73 | |
| 160 | AUBERGER | ROMARIC | 103 | 04:43:13 | SM | 26 | M | 157 | 12.71 | |
| 161 | MALAURE | CHRISTOPHE | 235 | 04:45:03 | M2M | 44 | M | 158 | 12.63 | |
| 162 | PERRET | FABRICE | 355 | 04:45:15 | SM | 27 | M | 159 | 12.62 | |
| 163 | JEUNE | STEPHAN | 171 | 04:45:16 | M1M | 69 | CLUB NEUTRE LR | M | 160 | 12.62 |
| 164 | LOUVEL | HERVE | 347 | 04:46:27 | M1M | 70 | L'ALTAZERGUOISE | M | 161 | 12.57 |
| 165 | PAIN-M | PAIN-C | 172 | 04:46:40 | TDM | 1 | M | 162 | 12.56 | |
| 166 | SALORT | JEAN-CLAUDE | 341 | 04:46:57 | M2M | 45 | CSP | M | 163 | 12.55 |
| 167 | JEUNE | FOLCO | 232 | 04:47:12 | SM | 28 | UZEGE VTT | M | 164 | 12.53 |
| 168 | ARNAUD | ODILE | 167 | 04:47:27 | MAF | 3 | CYCLO BAS EN BASSET | F | 4 | 12.52 |
| 169 | PERRET | ERIC | 316 | 04:49:54 | M1M | 71 | M | 165 | 12.42 | |
| 170 | ZORAN | DIMITRIJEVIC | 201 | 04:51:09 | M1M | 72 | USC PCA RP | M | 166 | 12.36 |
| 171 | GIRARD | LUDOVIC | 163 | 04:51:18 | M1M | 73 | VSO | M | 167 | 12.36 |
| 172 | RAMAGE | PASCAL | 324 | 04:52:22 | M1M | 74 | ISTRES SPORT VTT | M | 168 | 12.31 |
| 173 | VIAL | DIDIER | 312 | 04:52:23 | M1M | 75 | M | 169 | 12.31 | |
| 174 | LANTELME | IGOR | 311 | 04:52:23 | M1M | 76 | M | 170 | 12.31 | |
| 175 | PRINCLARY | SEBASTIEN | 296 | 04:52:24 | M1M | 77 | M | 171 | 12.31 | |
| 176 | DUBOIS | CHRIS | 299 | 04:52:24 | M1M | 78 | M | 172 | 12.31 | |
| 177 | VILORIA | GERARD | 244 | 04:52:28 | M2M | 46 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 173 | 12.31 |
| 178 | KIRCHER | ALEXIS | 259 | 04:52:38 | SM | 29 | M | 174 | 12.30 | |
| 179 | PIQUEMAL | PIERRE-EMILE | 336 | 04:53:02 | M1M | 79 | M | 175 | 12.29 | |
| 180 | LEMAITRE | FLORIAN | 174 | 04:53:21 | M1M | 80 | ROQUEBRUNE SPORT VTT | M | 176 | 12.27 |
| 181 | COLOMBET | NICOLAS | 137 | 04:53:35 | M1M | 81 | NOVES | M | 177 | 12.26 |
| 182 | BECHARD | ALAIN | 106 | 04:54:40 | M2M | 47 | M | 178 | 12.22 | |
| 183 | DUHTERIAN | OLIVIER | 276 | 04:54:41 | M1M | 82 | M | 179 | 12.22 | |
| 184 | GIRAUD-HERAUD | PIERRE | 63 | 04:56:08 | SM | 30 | ACME | M | 180 | 12.16 |
| 185 | ARTAUD | DIDIER | 254 | 04:56:19 | M2M | 48 | M | 181 | 12.15 | |
| 186 | BOUMIER | FLORIAN | 200 | 04:56:39 | JM | 4 | ANGERS CYCLISME | M | 182 | 12.14 |
| 187 | MOLINIER | JEAN-LOUIS | 100 | 04:56:43 | M3M | 12 | V T T SAINT-SYMPHORIEN | M | 183 | 12.13 |
| 188 | LAURAIN | PASCAL | 318 | 04:57:36 | M2M | 49 | M | 184 | 12.10 | |
| 189 | LAULAN | LUC | 302 | 04:57:56 | M1M | 83 | SANS | M | 185 | 12.08 |
| 190 | SAVIGNAT | LAURENT | 211 | 04:57:58 | M1M | 84 | CYCLO CLUB ROVERAIN | M | 186 | 12.08 |
| 191 | SARNETTE | FRANCK | 277 | 04:58:00 | SM | 31 | M | 187 | 12.08 | |
| 192 | LAULAN | HELENE | 217 | 04:58:01 | MAF | 4 | SANS | F | 5 | 12.08 |
| 193 | PASCAL | JEAN-BAPTISTE | 165 | 04:58:14 | SM | 32 | VC NOVAIS | M | 188 | 12.07 |
| 194 | OBERTO | GILLES | 268 | 04:58:58 | M1M | 85 | M | 189 | 12.04 | |
| 195 | CAMBI | XAVIER | 325 | 04:59:50 | M2M | 50 | V.C FARLEDOIS | M | 190 | 12.01 |
| 196 | FOUASSE | DOMINIQUE | 327 | 04:59:52 | M2M | 51 | M | 191 | 12.01 | |
| 197 | MAITREJEAN | FRANCIS | 155 | 05:03:22 | M1M | 86 | MONT BLANC VTT | M | 192 | 11.87 |
| 198 | FERSING | ANTOINE | 280 | 05:07:57 | M1M | 87 | SANS | M | 193 | 11.69 |
| 199 | RODRIGUEZ | CHRIS | 321 | 05:08:07 | M1M | 88 | ISTRES SPORTS VTT | M | 194 | 11.68 |
| 200 | SANCHEZ | DAVID | 293 | 05:09:51 | M1M | 89 | M | 195 | 11.62 | |
| 201 | NONANCOURT | PATRICK | 198 | 05:11:13 | M1M | 90 | EC TARASCON | M | 196 | 11.57 |
| 202 | DUFRESNOY | LAURENT | 256 | 05:11:15 | M1M | 91 | MONT BLANC VTT | M | 197 | 11.57 |
| 203 | AGUILAR | HELENE | 222 | 05:11:52 | SF | 1 | AMICALE CYCLISTE ILLOISE | F | 6 | 11.54 |
| 204 | FERNANDEZ | ANTOINE | 306 | 05:11:54 | M1M | 92 | ILLES SUR TET | M | 198 | 11.54 |
| 205 | PAYET | FRANCOIS | 298 | 05:12:29 | M2M | 52 | M | 199 | 11.52 | |
| 206 | LANCELOT | JEAN-PIERRE | 229 | 05:13:26 | M3M | 13 | VTT ARDBIKE VALENCE | M | 200 | 11.49 |
| 207 | CHAZAL | DIDIER | 75 | 05:13:52 | M2M | 53 | BIKE CLUB MONTS DU VAUCLUSE | M | 201 | 11.47 |
| 208 | ROUSSEL | LUDOVIC | 236 | 05:16:54 | M2M | 54 | M | 202 | 11.36 | |
| 209 | COULOMB | GERARD | 161 | 05:18:42 | M3M | 14 | VELO CLUB ARLESIEN | M | 203 | 11.30 |
| 210 | PHILIPPE | MEJEAN | 352 | 05:19:43 | M3M | 15 | ROUE D'OR BRIGNOLES | M | 204 | 11.26 |
| 211 | ANAYA | CHRISTIAN | 162 | 05:21:17 | M3M | 16 | VSO | M | 205 | 11.21 |
| 212 | SAINT-ANDRE | STEPHAN | 358 | 05:21:22 | M1M | 93 | M | 206 | 11.20 | |
| 213 | DAUDET | VINCENT | 250 | 05:21:23 | M1M | 94 | M | 207 | 11.20 | |
| 214 | BEAUDIER | FREDERIC | 246 | 05:23:01 | M1M | 95 | CERS CAP BRETON | M | 208 | 11.14 |
| 215 | MONDON | PATRICK | 354 | 05:24:25 | M3M | 17 | PEDALE GAPENCAISE | M | 209 | 11.10 |
| 216 | BREBANT | OLIVIER | 249 | 05:24:26 | M1M | 96 | M | 210 | 11.10 | |
| 217 | MIGUET | LIONEL | 300 | 05:24:27 | M2M | 55 | M | 211 | 11.10 | |
| 218 | GIRAUD-HERAUD | FRANCOIS | 64 | 05:27:24 | SM | 33 | ACME | M | 212 | 11.00 |
| 219 | CANALE | IVO | 278 | 05:27:27 | M2M | 56 | M | 213 | 10.99 | |
| 220 | CAGNA | GILLES | 301 | 05:27:31 | M2M | 57 | M | 214 | 10.99 | |
| 221 | GOBIL | FABIENNE | 349 | 05:27:32 | MAF | 5 | F | 7 | 10.99 | |
| 222 | REGAZZONI | STEPHANE | 270 | 05:28:07 | M2M | 58 | M | 215 | 10.97 | |
| 223 | CAULLIREAU | EMMANUEL | 154 | 05:33:50 | M1M | 97 | MONT BLANC VTT | M | 216 | 10.78 |
| 224 | LAROCHE | MARC | 153 | 05:33:52 | M1M | 98 | MONT BLANC VTT | M | 217 | 10.78 |
| 225 | ALEXIA | MICHEL | 263 | 05:34:07 | M1M | 99 | M | 218 | 10.77 | |
| 226 | PIECOURT | LAURENT | 102 | 05:35:13 | SM | 34 | TGVR | M | 219 | 10.74 |
| 227 | BREMOND | JEAN-CHRISTOPHE | 257 | 05:35:22 | M1M | 100 | M | 220 | 10.73 | |
| 228 | GARCIN-BELART | DOMINIQUE | 104 | 05:39:36 | M1M | 101 | M | 221 | 10.60 | |
| 229 | DAUMET | CEDRIC | 151 | 05:39:49 | M1M | 102 | BANDOL CHLORO VTT | M | 222 | 10.59 |
| 230 | RUSPINI | RICHARD | 248 | 05:40:06 | M3M | 18 | OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS | M | 223 | 10.59 |
| 231 | BRESSOT | ERIC | 97 | 05:40:43 | M2M | 59 | AS FONTAINE | M | 224 | 10.57 |
