OffRoad Kids - 7 kms
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | SEXE | PLACESEXE | VTS |
| 1 | NOBILI | FABIEN | 1113 | 00:24:19 | BM | 1 | AIX VTT THRIFTY | M | 1 | 0.00 |
| 2 | CAROD | TITOUAN | 1126 | 00:24:22 | BM | 2 | CC DIE | M | 2 | 0.00 |
| 3 | ALBRAND | ALEXANDRE | 1109 | 00:24:45 | BM | 3 | ASPTT BRIANCON | M | 3 | 0.00 |
| 4 | D'ANDREA | BAPTISTE | 1107 | 00:25:45 | BM | 4 | ASPTT BRIANCON | M | 4 | 0.00 |
| 5 | CARME | REMI | 1125 | 00:27:03 | BM | 5 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 5 | 0.00 |
| 6 | PORTAL | THEO | 1106 | 00:27:13 | BM | 6 | OPPIDUM BIKE | M | 6 | 0.00 |
| 7 | CIONI | PATRICK | 1116 | 00:27:41 | BM | 7 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 7 | 0.00 |
| 8 | GERAULT | LENA | 1124 | 00:28:22 | BF | 1 | ASPTT BRIANCON | F | 1 | 0.00 |
| 9 | DE-ROSSI | LUCAS | 1105 | 00:28:24 | BM | 8 | AIX VTT THRIFTY | M | 8 | 0.00 |
| 10 | VIDAL | QUENTIN | 1123 | 00:28:50 | BM | 9 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 9 | 0.00 |
| 11 | ABBRUZZESE | KEVIN | 1101 | 00:28:57 | BM | 10 | AIX VTT THRIFTY | M | 10 | 0.00 |
| 12 | MAFFEI | THOMAS | 1115 | 00:28:59 | BM | 11 | VELOROC CAVAILLON | M | 11 | 0.00 |
| 13 | SUCH | MORGANE | 1111 | 00:29:04 | BF | 2 | ACME | F | 2 | 0.00 |
| 14 | CANONNE | CHARLES | 1110 | 00:29:10 | BM | 12 | LA PEDALE GAPENCAISE | M | 12 | 0.00 |
| 15 | GRIMAUD | VICTOR | 1120 | 00:29:51 | BM | 13 | M | 13 | 0.00 | |
| 16 | MARCHETTI | ALEXIS | 1117 | 00:31:06 | BM | 14 | M | 14 | 0.00 | |
| 17 | HUBAUD | LAURENT | 1118 | 00:33:30 | BM | 15 | M | 15 | 0.00 | |
| 18 | MATHERON | ETIENNE | 1102 | 00:33:37 | BM | 16 | M | 16 | 0.00 | |
| 19 | RICO | BENJAMIN | 1104 | 00:33:48 | BM | 17 | AIX VTT THRIFTY | M | 17 | 0.00 |
| 20 | COCHELIN | PAUL | 1122 | 00:33:59 | BM | 18 | MJC PLAN DE CUQUES | M | 18 | 0.00 |
| 21 | PARA | JONATHAN | 1119 | 00:36:04 | BM | 19 | CHAMPSAUR EVENEMENT | M | 19 | 0.00 |
| 22 | JAUSSAUD | SIMON | 1121 | 00:38:15 | BM | 20 | BBCV | M | 20 | 0.00 |
| 23 | GAZELLE | LAURIE | 1103 | 00:39:06 | BF | 3 | AIX VTT THRIFTY | F | 3 | 0.00 |
| 24 | ARENE | PIERRE | 1114 | 00:39:30 | BM | 21 | M | 21 | 0.00 | |
| 25 | DEGORCES | DAVID | 1112 | 00:41:05 | BM | 22 | M | 22 | 0.00 | |
| 26 | CAYRE | SIMON | 1108 | 00:41:34 | BM | 23 | M | 23 | 0.00 |
Classements réalisés par la S.a.r.l. KMS