PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE
1 NOBILI FABIEN 2393 00:16:50 BM 1 AIX VTT THRIFTY M 1
2 CAROD TITOUAN 2407 00:17:15 BM 2 CC DIE M 2
3 SALNOT SEBASTIEN 2365 00:18:02 BM 3 MJC PLAN DE CUQUES M 3
4 ALBRAND ALEXANDRE 2375 00:18:10 BM 4 A.S.P.T.T. BRIANCON M 4
5 COURDURIER ISABEAU 2378 00:18:28 BF 1 GARDANNE VELO F 1
6 COPPONI THOMAS 2354 00:18:33 BM 5 GARDANNE VELO M 5
7 MICHAUD BASTIEN 2374 00:18:37 BM 6 VTT LIZON M 6
8 D'ANDREA BAPTISTE 2406 00:19:12 BM 7 ASPTT BRIANCON M 7
9 CARME REMI 2356 00:19:14 BM 8 MJC PLAN DE CUQUES M 8
10 DEVI RENAUD 2379 00:19:24 BM 9 O.C.PROVENCE M 9
11 SERVANT CAMILLE 2362 00:19:36 BM 10 VTT DU GARLABAN M 10
12 CONTRI ARTHUR 2389 00:19:49 BM 11 AC BEDOULEN M 11
13 DE-ROSSI LUCAS 2351 00:19:52 BM 12 AIX VTT THRIFTY M 12
14 COCHELIN PAUL 2387 00:20:13 BM 13 MJC PLAN DE CUQUES M 13
15 SIMIONI SANDRO 2408 00:20:16 BM 14 AIX VTT THRIFTY M 14
16 VEZAINE GUILLAUME 2370 00:20:27 BM 15 VTT ST MAXIMIN M 15
17 CIONI PATRICK 2366 00:20:29 BM 16 MJC PLAN DE CUQUES M 16
18 JASSEM THOMAS 2369 00:20:31 BM 17 MJC PLAN DE CUQUES M 17
19 SUCH MORGANE 2385 00:20:33 BF 2 ACME F 2
20 SARTHE VINCENT 2355 00:20:41 BM 18 VTT LEMAN M 18
21 LAROSE FLORIAN 2395 00:20:57 BM 19 M 19
22 PORTAL THEO 2383 00:21:20 BM 20 OPPIDUM BIKE M 20
23 BEKAERT HUGO 2419 00:21:25 BM 21 M 21
24 BEKAERT LOUIS 2326 00:21:26 PUM 1 M 22
25 ABBRUZZESE KEVIN 2376 00:21:29 BM 22 AIX VTT THRIFTY M 23
26 CHAUMEL BASTIEN 2396 00:21:49 BM 23 UC MONTMEYRANAISE M 24
27 COSTAGLI GAULTIER 2390 00:22:01 BM 24 AC BEDOULEN M 25
28 PIFFERI BENOIT 2403 00:22:02 BM 25 AIX VTT TRIFTHY M 26
29 VIDAL QUENTIN 2363 00:22:04 BM 26 MJC PLAN DE CUQUES M 27
30 COLLOMBET SACHA 2397 00:22:42 BM 27 AIX VTT M 28
31 OCCHIPINTI CLEMENT 2394 00:22:46 MM 1 OKIBIKE M 29
32 DELESALLE HUGO 2377 00:22:53 BM 28 EC ST CYRIENNE M 30
33 RICO BENJAMIN 2352 00:23:23 BM 29 AIX VTT THRIFTY M 31
34 ORI ALEXIS 2388 00:23:30 BM 30 MJC PLAN DE CUQUES M 32
35 SANCHEZ JULIEN-STEPHANE 2305 00:23:30 PUM 2 MJC PLAN DE CUQUES M 33
36 TAMISIER RICHARD 2415 00:23:36 BM 31 VC LA POMME M 34
37 CAMPAN FABIEN 2405 00:25:02 BM 32 VC LA POMME M 35
38 NICOLAS HUGO 2384 00:25:12 BM 33 M 36
39 GAZELLE LAURIE 2380 00:25:19 BF 3 AIX VTT THRIFTY F 3
40 AGHAZARIAN CLEMENT 2364 00:25:27 BM 34 MJC PLAN DE CUQUES M 37
41 TARGA ALAIN 2418 00:26:22 BM 35 SMUC M 38
42 WYSS CONSTANT 2382 00:27:35 BM 36 M 39
43 CAILLOL MATHIEU 2416 00:27:35 BM 37 M 40
44 STEPHANOPOLI GABRIEL 2411 00:27:45 BM 38 AC BEDOULEN M 41
45 MIGLIORE MARGOT 2410 00:28:01 BF 4 AC BEDOULEN F 4
46 LE-MAESTIC LAURENT 2412 00:29:38 BM 39 AC BEDOULEN M 42
47 MOLIERES LAURENE 2367 00:30:32 BF 5 MJC PLAN DE CUQUES F 5
48 ROGER ARTHUR 2357 00:30:32 BM 40 M 43
49 CASTELLANO ALIX 2399 00:31:52 BM 41 UNSS M 44
50 HOARAU ANAIS 2404 00:32:15 BF 6 F 6
51 PREVERAUD PIERRE 2361 00:35:36 BM 42 M 45
52 BONIFAY JEAN 2400 00:37:02 BM 43 UNSS M 46
53 DEPAEPE NICOLAS 2417 00:38:54 BM 44 M 47
54 ABDERRAHIM ELIAS 2359 00:42:55 BM 45 M 48