PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE
1 BOYER-RESSES FLORIAN 2473 00:17:49 MM 1 OPPIDUM BIKE M 1
2 ROLLAND BASTIEN 2437 00:17:49 MM 2 ASPTT BRIANCON M 2
3 FAUTRERO THOMAS 2445 00:17:50 MM 3 LATITUDE VTT M 3
4 FARRUDJA BAPTISTE 2439 00:18:01 MM 4 MJC PLAN DE CUQUES M 4
5 SARROU JORDAN 2436 00:18:10 MM 5 GOLENE EVASION M 5
6 MOOTIEN YANN 2477 00:18:12 MM 6 AIX VTT THRIFTY M 6
7 LOPEZ MATHIEU 2235 00:18:41 MM 7 MJC PLAN DE CUQUES M 7
8 MICHOT SEBASTIEN 2456 00:18:46 MM 8 NATUR'BIKE PIERREVERT M 8
9 GENESTE THIBAULT 2476 00:19:43 MM 9 MJC PLAN DE CUQUES M 9
10 ROCHE SCOH 2450 00:19:52 MM 10 CALVISSON EGOBIKE M 10
11 GRIMBERT JULIEN 2451 00:19:55 MM 11 ASPTT BRIANCON M 11
12 LE-MAITRE BENJAMIN 2429 00:19:58 MM 12 AMSL FREJUS VTT M 12
13 BAYARD GAETAN 2431 00:20:14 MM 13 VELO CLUB GAPENCAIS M 13
14 GIBARROUX LUCA 2455 00:20:24 MM 14 GARDANNE VELO M 14
15 BERTEAUX JULIE 2427 00:20:27 MF 1 AV BEAULIEU MANDEURE F 1
16 FETAS YOURI 2453 00:20:35 MM 15 AIX VTT M 15
17 METTE LOIC 2479 00:20:40 MM 16 EB MANOSQUE M 16
18 FABRY AGATHA 2236 00:21:39 MF 2 AIX VTT THRIFTY F 2
19 DURIEZ THOMAS 2239 00:21:53 MM 17 MARSEILLE VTT PASSION M 17
20 HENRY THOMAS 2421 00:21:55 MM 18 ST CYR M 18
21 LIANDRAT PAULIN 2460 00:22:05 MM 19 M 19
22 CHAMPAGNE ARTHUR 2454 00:22:17 MM 20 VTT STE BAUME M 20
23 CLEMENT ADRIEN 2467 00:22:34 MM 21 M 21
24 CHARNAY THEO 2434 00:22:45 MM 22 AVC TRETSOIS M 22
25 FAIVRE SAMUEL 2462 00:22:49 MM 23 SC ARINTHOIS M 23
26 SAUTON JUSTINE 2438 00:22:55 MF 3 MJC PLAN DE CUQUES F 3
27 BRUHAT ELISA 2478 00:23:20 MF 4 ISTRES SPORT VTT F 4
28 CEARD FABIEN 2452 00:23:46 MM 24 VTT SAINTE BAUME M 24
29 CHAFFRE CAMILLE 2449 00:24:07 MM 25 VTT GARLABAN M 25
30 MANTEI MATHIEU 2440 00:24:15 MM 26 MJC PLAN DE CUQUES M 26
31 BOISSIN PIERRE 2422 00:24:15 MM 27 ST CYR M 27
32 OCCHIPINTI DAMIEN 2469 00:24:17 BM 1 OKIBIKE M 28
33 LOPEZ THEO 2443 00:24:24 MM 28 MJC PLAN DE CUQUES M 29
34 DEL-CASTILLO PIERRICK 2466 00:24:39 MM 29 UAVH AUBAGNE M 30
35 MARTY JEAN-BAPTISTE 2442 00:24:47 MM 30 MJC PLAN DE CUQUES M 31
36 PASCAL BENOIT 2471 00:24:48 MM 31 EB MANOSQUE M 32
37 LEPORATI MATTHIEU 2464 00:24:49 MM 32 MJC PLAN DE CUQUES M 33
38 ROBINE NICOLAS 2481 00:25:01 MM 33 UNSS M 34
39 YEHEZKIELY MARTIN 2432 00:25:04 MM 34 M 35
40 SERDET PAULINE 2461 00:25:08 MF 5 SC ARINTHOIS F 5
41 SELLER GEROME 2480 00:25:38 MM 35 UNSS M 36
42 MORALDI NICOLAS 2244 00:25:50 MM 36 VC LA POMME M 37
43 GONNON BENJAMIN 2465 00:25:52 MM 37 MJC PLAN DE CUQUES M 38
44 NEGRINI THOMAS 2482 00:25:54 MM 38 UNSS M 39
45 FONTAINE QUENTIN 2475 00:26:00 MM 39 BEAUMES DE VENISE M 40
46 CORRONADO CINDY 2245 00:26:33 MF 6 UNSS F 6
47 MOLZINO ELIE 2240 00:26:36 MM 40 M 41
48 GUICHARD ROMAIN 2472 00:26:44 MM 41 VTT ST MAXIMIN M 42
49 PERARD REMI 2468 00:27:06 MM 42 TRIATHLON LA CIOTAT M 43
50 LECOCQ-LOZANO CYNTHIA 2470 00:27:22 MF 7 EB MANOSQUE F 7
51 AUDIFFRET MATHIEU 2484 00:27:26 MM 43 UNSS M 44
52 DIDIER SIMON 2447 00:27:46 MM 44 M 45
53 BEDEL FLORENT 2459 00:28:29 MM 45 V.S. HYEROIS M 46
54 BRES BRUNO 2474 00:28:42 MM 46 BEAUMES DE VENISE M 47
55 REDJIMI BILLEL 2246 00:28:50 MM 47 UNSS M 48
56 GRIMAUD MICHAEL 2238 00:29:32 MM 48 VS HYEROIS M 49
57 BOUDOU SYLVAIN 2483 00:29:34 MM 49 UNSS M 50
58 LEROY THIBAUD 2444 00:31:12 MM 50 MJC PLAN DE CUQUES M 51
59 PELLEN CAMILLE 2463 00:31:16 MF 8 MJC PLAN DE CUQUES F 8
60 VILLY RONALD 2448 00:32:17 MM 51 M 52
61 LACAUX MAXIME 2426 00:32:55 MM 52 M 53
62 CASAMATTA PIERRICK 2458 00:33:41 MM 53 AMSL FREJUS VTT LE CLUB M 54
63 MARTINET MARYSE 2446 00:33:47 MF 9 VTT ST MAXIMIN F 9
64 LIBERTI MASSIMILIANO 2428 00:34:46 MM 54 M 55
65 PIERRON REMI 2485 00:35:04 MM 55 UNSS M 56
66 CANU MICKAEL 2247 00:41:02 MM 56 UNSS M 57