PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE
1 JOUFFROY ARNAUD 2009 00:48:25 CM 1 CALVISSON M 1
2 RODEVILLE ANTHONY 2049 00:48:28 CM 2 VTT PASSION MARSEILLE M 2
3 DECUGIS THOMAS 2045 00:49:36 CM 3 AIX VTT THRIFTY M 3
4 KORETSKY CLEMENT 2057 00:49:58 CM 4 CALVISSON EGOBIKE M 4
5 COUTTON ALEXANDRE 2007 00:50:54 CM 5 UC DES BARONNIES M 5
6 ROQUES REGIS 2071 00:51:15 CM 6 RAC MIREVAL M 6
7 DELFINO BENJAMIN 2015 00:51:57 CM 7 VTT RANDO 04 M 7
8 GAZELLE LOIC 2050 00:52:25 CM 8 AIX VTT THRIFTY M 8
9 FERNANDEZ LOIC 2056 00:52:36 CM 9 VTT PASSION MARSEILLE M 9
10 TROUSSET THOMAS 2052 00:52:40 CM 10 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 10
11 LENTINI TOMMY 2105 00:52:46 CM 11 VS NARBONNAIS M 11
12 BARBE RENAUD 2063 00:53:11 CM 12 MURET VITUS M 12
13 BAGNOL JORIS 2076 00:53:22 CM 13 VTT STE BAUME M 13
14 FLAMBARD TEDDY 2020 00:53:37 CM 14 VS NARBONNAIS M 14
15 LE-COGUIC THIBAUD 2001 00:53:44 CM 15 ROUE D'OR ANNECY M 15
16 BEBON MAXIMILIEN 2014 00:54:06 CM 16 VC LYON VAULX EN VELIN M 16
17 SPIERS ALEXANDRE 2012 00:54:18 CM 17 AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS ACB M 17
18 BERGEAL VIVIEN 2013 00:54:23 CM 18 ASPTT BRIVE M 18
19 RUCCIONE JEROME 2058 00:54:28 CM 19 LA POMME DIEMME MBK M 19
20 DELANTE ARNAUD 2106 00:54:33 CM 20 CALVISSON EGOBIKE M 20
21 DAMIANO ROMAIN 2061 00:54:49 CM 21 SAINT CYR VTT M 21
22 RINAUDO DAMIEN 2010 00:55:13 CM 22 RAMATUELLE MOUNTAIN BIKE M 22
23 GALY THEO 2019 00:55:19 CM 23 VS NARBONNAIS M 23
24 DEHENRY MATHIEU 2006 00:55:26 CM 24 RAC MIREVAL M 24
25 VILQUIN JEAN-CHARLES 2025 00:55:36 CM 25 AMSL VTT LEVENS M 25
26 BERAUD MATTHIEU 2074 00:55:41 CM 26 ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE M 26
27 MONNET VIVIEN 2003 00:55:53 CM 27 CC VTT BADONVILLER M 27
28 MARTINEZ FLORIAN 2048 00:56:01 CM 28 AIX VTT THRIFTY M 28
29 FAILLE SEBASTIEN 2068 00:56:18 CM 29 ASPTT DRAGUIGNAN M 29
30 CORTI THOMAS 2059 00:56:36 CM 30 SAINT CYR VTT M 30
31 MOROKA MAXIME 2055 00:57:03 CM 31 CHAMBERY CLIC VTT M 31
32 NAUDIN ALEXIS 2035 00:57:41 CM 32 EC ST CYR M 32
33 REFAIT GABRIEL 2109 00:57:51 CM 33 AMSL FREJUS VTT M 33
34 LIMA ALEXANDRE 2024 00:58:00 CM 34 VTT CONLIEGE JURA M 34
35 ROSTAIN PIERRE 2028 00:58:02 CM 35 GOLENE EVASION M 35
36 VALENTI ANTHONY 2062 00:58:27 CM 36 SAINT CYR VTT M 36
37 HEURTEUR ANTHONY 2017 00:58:48 CM 37 US GIROMAGNY VTT M 37
38 JACQUES THOMAS 2026 00:59:05 CM 38 OPPIDUM BIKE M 38
39 BOTTAGISI KEVIN 2027 00:59:12 CM 39 AVC SISTERON M 39
40 LAFONT MAXIME 2029 00:59:17 CM 40 MJC PLAN DE CUQUES M 40
41 LECOCQ-LOZANO MICHAEL 2107 00:59:17 CM 41 E.B.MANOSQUE M 41
42 BECK MATTHIEU 2005 00:59:44 CM 42 US GIROMAGNY VTT M 42
43 AUCHLIN ALEXANDRE 2016 01:00:41 CM 43 RO ANNECIENNE M 43
44 TERNER STEVEN 2034 01:00:48 CM 44 VELOROC CAVAILLON M 44
45 SCOFET YANNICK 2040 01:01:23 CM 45 VTT ST MAXIMIN M 45
46 INCONNU 2087 01:01:24 CM 46 M 46
47 GOUT CHARLES 2011 01:02:42 CM 47 AIX VTT THRIFTY M 47
48 GROSCOL SYLVAIN 2021 01:02:51 CM 48 TEAM AUTOLOC SPORT M 48
49 LENAIN JEREMY 2004 01:03:01 CM 49 LA VOGE VTT M 49
50 BARBIER CLEMENT 2073 01:03:04 CM 50 AIX VTT THRIFTY M 50
51 DEVI CAMILLE 2064 01:03:39 CF 1 EGOBIKE-06-MSC F 1
52 CARME PIERRE 2077 01:03:41 CM 51 MJC PLAN DE CUQUES M 51
53 ORENGO REGIS 2111 01:05:34 CM 52 MJC PLAN DE CUQUES M 52
54 MATTEO JEREMY 2112 01:05:36 CM 53 SMUC M 53
55 BRIMAUD JEREMY 2023 01:05:38 CM 54 VTT CLUB PRADETAN M 54
56 DENAVAUX MARC 2039 01:06:48 CM 55 VTT ST MAXIMIN M 55
57 HUNDERT ELODIE 2066 01:07:21 CF 2 VTT PLATEAU DU LIZON F 2
58 CONSANI STEPHANE 2043 01:10:25 CM 56 BOUC BEL AIR M 56
59 FAURE ALEXANDRE 2114 01:10:58 CM 57 MJC PLAN DE CUQUES M 57
60 GIUNCHI RYAN 2002 01:11:25 CM 58 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME M 58
61 CITERNE ARNAUD 2038 01:11:50 CM 59 VTT ST MAXIMIN M 59
62 CASTANIER CANELLE 2018 01:13:56 CF 3 APC F 3
63 LIANDRAT ANTOINE 2042 01:14:33 CM 60 VTT STE BAUME M 60
64 BALLI CEDRIC 2030 01:15:27 CM 61 MJC PLAN DE CUQUES M 61
65 PERRIN-GANIER TITOUAN 2069 01:16:19 CM 62 LA BRESSAUDE ROUE VERTE M 62
66 GUISSET SIMON 2110 01:20:02 CM 63 EC ST CYRIENNE M 63
67 CLAUDOT ALEXANDRE 2044 01:20:13 CM 64 AVC LA CIOTAT M 64
68 ANDRIEU JULES 2108 01:20:39 CM 65 M 65
69 ROUGIER JEAN-MARC 2099 01:24:02 CM 66 UNSS M 66
70 TESNIERE VINCENT 2081 01:26:02 CM 67 UNSS M 67
71 GUIRONNET SANDRINE 1216 01:26:02 SF 1 ESTEREL VERDON F 4
72 CLAQUIN ROMAIN 2008 01:27:00 CM 68 MJC PLAN DE CUQUES M 68
73 TURC PIERRE-ALEXANDRE 2033 01:28:34 CM 69 VTT ST MAXIMIN M 69
74 LECALVEZ ERWAN 2082 01:28:52 CM 70 UNSS M 70
75 SALVATORE FABIEN 2100 01:34:00 CM 71 UNSS M 71
76 LEGER MICHEL 2104 01:34:23 CM 72 UNSS M 72
77 HUGUET JEAN-PHILIPPE 2113 01:34:31 CM 73 SMUC M 73
78 CHOLIEU MARION 2032 01:36:00 CF 4 VTT ST MAXIMIN F 5
79 CHAPOULAUD ANNA-LAURE 1714 01:36:03 CF 5 F 6
80 LAMOUR MAXIME 2079 01:44:48 CM 74 M 74
81 TOUMI ASSADE 2103 01:46:24 CM 75 UNSS M 75
82 GALLAU REMY 2080 01:49:48 CM 76 MJC PLAN DE CUQUES M 76
83 FREMIN-DUSARTEL TRISTAN 2085 01:49:49 CM 77 UNSS M 77
84 DRIDER OUAHID 2101 02:08:05 CM 78 UNSS M 78
85 BOULECHBAK RIMA 2092 02:10:01 CF 6 UNSS F 7
86 BAHRI NESRINE 2091 02:10:22 CM 79 UNSS M 79
87 CORONADO ERIKA 2093 02:11:33 CF 7 UNSS F 8