PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE
1 LEJEUNE ROMAIN 1804 01:31:47 EM 1 TEAM PRO RACE M 1
2 GALANTE JONATHAN 1797 01:32:02 EM 2 CREUSE OXYGENE CARREFOUR M 2
3 BETREMIEUX FREDDY 1235 01:32:22 JM 1 AIX VTT THRIFTY M 3
4 HACQUARD ARNAUD 1257 01:32:26 JM 2 CHAMBERY CLIC VTT M 4
5 JANIN THOMAS 1269 01:32:42 JM 3 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 5
6 VUILLERMOZ ALEXIS 1234 01:33:03 JM 4 SCOTT LES 2 ALPES M 6
7 BALAGUER FREDERIC 1238 01:35:54 JM 5 LA POMME DIEMME MBK M 7
8 POMPANON REMI 1246 01:36:27 JM 6 LA POMME DIEMME MBK M 8
9 BEDINI BRUNO 1689 01:36:46 M1M 1 VAL BUECH HA CYCLISME M 9
10 CANAL FABIEN 1237 01:36:49 JM 7 LAPIERRE M 10
11 VANUXEM NICOLAS 1495 01:37:08 JM 8 MJC PLAN DE CUQUES M 11
12 GAILLARD PAUL 1384 01:37:11 JM 9 UVL M 12
13 ANASTASI AXEL 1242 01:37:28 JM 10 LA POMME DIEMME MBK M 13
14 BOUCHEIX GUILLAUME 1616 01:37:31 EM 3 VC LA POMME M 14
15 CHABANON JULES 1239 01:38:46 JM 11 PRO RACE M 15
16 MARROU ERIC 1750 01:39:01 SM 1 ACME M 16
17 MALZAC ALEXANDRE 1258 01:39:04 JM 12 CHAMBERY CLIC VTT M 17
18 GULLI CHARLY 1478 01:39:45 EM 4 TEAM MASSI M 18
19 LAGIER DORIAN 1388 01:39:53 JM 13 VELO CLUB GAPENCAIS M 19
20 CASTELLI ROMAIN 1260 01:40:33 JM 14 VELOROC CAVAILLON M 20
21 BATISTON CYRIL 1250 01:40:53 JM 15 AIX VTT THRIFTY M 21
22 ZOETMELK KARL 1286 01:40:56 M1M 2 LA POMME DIEMME MBK M 22
23 MERINO KEVIN 1270 01:40:59 JM 16 VELOROC CAVAILLON M 23
24 LOPEZ JULIEN 1406 01:41:03 JM 17 AMSL VTT LEVENS M 24
25 BACHELAS JAUFFREY 1479 01:41:43 JM 18 EBMANOSQUE M 25
26 GOIRANT AXEL 1273 01:41:54 EM 5 EGOBIKE-06-MSC M 26
27 CHAMBARD CHRISTOPHE 1460 01:41:55 M2M 1 A.C.A.L M 27
28 HANSEN SEVERINE 1201 01:42:06 SF 1 SCOTT LES 2 ALPES F 1
29 CHAUVET OLIVIER 1251 01:42:11 JM 19 AIX VTT THRIFTY M 28
30 PIENS FLORIAN 1351 01:42:18 JM 20 AC CLERMONTOIS M 29
31 JANEROD YVAN 1277 01:42:35 M1M 3 VTT PLATEAU DU LIZON M 30
32 IMBERT JULIEN 1465 01:42:37 EM 6 VCLVV M 31
33 VENOUIL RUDY 1362 01:42:44 JM 21 VTT ARDBIKE VALENCE M 32
34 ELKREIR BASTIEN 1256 01:42:50 JM 22 EGOBIKE-06-MSC M 33
35 MARILLAUD FABIEN 1424 01:42:53 EM 7 U S DOMONT M 34
36 MARCOUYRE HELENE 1212 01:43:04 SF 2 BH-SR-SUNTOUR F 2
37 ESCUDIE LIONEL 1268 01:43:22 JM 23 MURET VITUS M 35
38 MARTIN FLORENT 1241 01:43:47 JM 24 AIX VTT THRIFTY M 36
39 AZARA NICOLAS 1243 01:44:00 JM 25 VTT PASSION MARSEILLE M 37
40 BARROT FREDERIC 1652 01:44:29 M1M 4 EC ALES M 38
41 LAURENS FREDERIC 1710 01:45:02 SM 2 M 39
42 BELLANGER THIBAUT 1259 01:45:03 JM 26 VELOROC CAVAILLON M 40
43 TAILLEFER JONATHAN 1247 01:45:20 JM 27 LA POMME DIEMME MBK M 41
44 GARCIN STEVEN 1274 01:45:39 EM 8 CREUSE OXYGENE CARREFOUR M 42
45 STIL IRVIN 1249 01:45:51 JM 28 AIX VTT THRIFTY M 43
46 DHAMY ALEXIS 1352 01:46:08 JM 29 AC CLERMONTOIS M 44
47 BOUTELLIER LIONEL 1715 01:46:20 JM 30 RAC MIREVAL M 45
48 AUFFRAY STEPHANE 1396 01:46:34 M1M 5 AIX VTT THRIFTY M 46
49 BONNEUIL BENJAMIN 1264 01:46:41 JM 31 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 47
50 BROGLIA ALAIN 1496 01:46:48 M2M 2 MJC PLAN DE CUQUES M 48
51 BRINSTER LOIC 1262 01:47:06 JM 32 FREJUS ROC D'AZUR M 49
52 DELOTTE THIBAUT 1422 01:47:19 JM 33 OPPIDUM BIKE M 50
53 PLATON ANTOINE 1267 01:47:41 JM 34 MURET VITUS M 51
54 BERBIGUIER JACQUES 1651 01:48:01 M2M 3 EC ALES M 52
55 DAVID VALERE 1289 01:48:01 M2M 4 VELOROC CAVAILLON M 53
56 BARETY JULIEN 1248 01:48:14 JM 35 AIX VTT THRIFTY M 54
57 BLOT ALBERT 1244 01:48:15 JM 36 AIX VTT THRIFTY M 55
58 MOTOT JEAN-NOEL 1275 01:48:41 EM 9 VELOROC CAVAILLON M 56
59 BLASI DENIS 1752 01:49:01 M2M 5 ACME M 57
60 PRADIER THIERRY 1403 01:49:04 M2M 6 V.C LES ANGLES M 58
61 DA-SILVA MANUEL 1433 01:49:10 M3M 1 APC RODER M 59
62 TEXIER CLEMENT 1716 01:49:29 JM 37 TEAM LES VAROIS M 60
63 DELBREIL JULIEN 1364 01:49:38 JM 38 ASPTT BRIVE M 61
64 ARBANT DOMINIQUE 1574 01:49:58 M2M 7 M 62
65 INACCIO MADER 1297 01:50:08 TD 1 BH-SR-SUNTOUR M 63
66 BAUDRIN DOMINIQUE 1696 01:50:27 M1M 6 CONCORDE SPRINTER CLUB MULHOUSE M 64
67 BARBEROUX ALEXANDRE 1476 01:50:29 JM 39 VC GAP M 65
68 LADREYT LOIC 1727 01:50:44 JM 40 UCAUBENAS M 66
69 FALQUE CHARLES 1756 01:50:58 JM 41 AC BEAUME DE VENISE M 67
70 PARISOT ALEXANDRE 1276 01:51:10 EM 10 FREJUS ROC D'AZUR M 68
71 CORRADINI SEBASTIEN 1285 01:51:27 M1M 7 VELO VERT MAGAZINE M 69
72 QUERE FREDERIC 1557 01:51:31 M1M 8 M 70
73 RODE CECILE 1202 01:51:48 SF 3 LAPIERRE F 3
74 PAGET DRUMEZ 1298 01:51:48 TD 2 AIX VTT THRIFTY M 71
75 TRAMIER NANS 1579 01:52:15 JM 42 M 72
76 BACH-DENIS BOUCHET-LUDOVIC 1357 01:52:41 TD 3 EC CLAIR M 73
77 MIRETTI THOMAS 1255 01:52:44 JM 43 EGOBIKE-06-MSC M 74
78 MARTIN ALEXIS 1751 01:53:22 JM 44 MJC PLAN DE CUQUES M 75
79 D'ARGY PIERRE 1253 01:53:30 JM 45 CALVISSON EGOBIKE M 76
80 JEANMAIRE CHARLES 1762 01:53:43 JM 46 ISTRES SPORTS VTT M 77
81 DAUGUET GILLES 1349 01:54:17 M1M 9 ACME M 78
82 ISRAEL HANNA 1204 01:54:27 EF 1 ORBEA F 4
83 RODRIGUEZ CHRISTIAN 1374 01:54:30 M3M 2 BONNEVILLE ARVE ET BONNE M 79
84 CASCINO OLIVIA 1205 01:54:38 EF 2 EGOBIKE-06-MSC F 5
85 PRENEZ JULIEN 1421 01:54:57 JM 47 U.S.GIROMAGNY VTT M 80
86 GIRARD JEROME 1724 01:55:12 TD 4 U.V.ANGERIENNE M 81
87 FABRON ARNAUD 1263 01:55:46 JM 48 FREJUS ROC D'AZUR M 82
88 LUTSEN SIMON 1726 01:55:50 EM 11 JGSN M 83
89 CRAPPEEL REMY 1265 01:55:52 JM 49 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 84
90 MIROUDE PHILIPPE 1281 01:56:00 M2M 8 VTT ST BAUME M 85
91 GUICHARDOT MAUREEN 1206 01:56:10 EF 3 SCOTT LES 2 ALPES F 6
92 MANI CAROLINE 1215 01:56:11 EF 4 MASI ABARTH UCI F 7
93 GAUDIN PATRICE 1678 01:56:31 M1M 10 TEAM DES COSTES M 86
94 OHANA JONATHAN 1490 01:56:43 JM 50 UC MONACO M 87
95 AVELLAN ALEXANDRE 1472 01:56:51 JM 51 MARSEILLE VTT PASSION M 88
96 MURA RONALD 1682 01:56:54 M1M 11 CS PIERREFEUCAIN M 89
97 ROUVROY JEAN-LUC 1292 01:57:31 M2M 9 MARSEILLE VTT PASSION M 90
98 JOUBERT LAURA 1214 01:57:50 SF 4 ROUE D'OR ANNECY F 8
99 FERRIER DEHENRY 1301 01:57:54 TD 5 F-M-F VALLOIRE-GALIBIER M 91
100 LEGUEVAQUE BAPTISTE 1646 01:57:58 JM 52 COUSERANS CYCLISTE M 92
101 LENAIN JONATHAN 1395 01:58:02 JM 53 LA VOGE VTT M 93
102 MINET MARC 1382 01:58:21 M1M 12 CS PIERREFEU M 94
103 MICHELLON DAVY 1827 01:58:22 M1M 13 M 95
104 MENNESSON CYRIL 1387 01:58:25 JM 54 VELO CLUB AMBERIEU M 96
105 LE-PIHIVE PASCAL 1709 01:58:51 M1M 14 CS PIERREFEU M 97
106 COUSSANES GUILHEM 1358 01:58:52 JM 55 MOUNTAIN BIKE RAMATUELLE M 98
107 MARTINEZ BERNARD 1838 01:59:00 M1M 15 ENTENTE CYCLISTE TARASCON M 99
108 MERANDON CEDRIC 1627 01:59:08 M1M 16 VTT MIRIBIKE M 100
109 SIMEON ERIC 1815 01:59:51 M2M 10 AC BEAUMES M 101
110 GILLY LUDOVIC 1494 02:00:04 EM 12 MJC PLAN DE CUQUES M 102
111 FACCIOTTI GUILLAUME 1558 02:00:15 JM 56 BIKE BEL AIR CLUB M 103
112 JARDILLIER YOANN 1688 02:00:40 JM 57 U.C.MONACO M 104
113 GIORGI STEPHANE 1355 02:00:46 M1M 17 PSCV M 105
114 THIBAUD LAURENT 1486 02:01:05 TD 6 VELO CLUB VEDASIEN M 106
115 DOMENGE MICHEL 1369 02:01:09 M2M 11 EB MANOSQUE M 107
116 SEIGNOUR DANIEL 1290 02:01:14 M2M 12 VELOROC CAVAILLON M 108
117 CARON HUGO 1799 02:02:25 JM 58 AIX VTT THRIFTY M 109
118 CHAILLAN CLAIRE 1217 02:02:33 MAF 1 VTT PASSION MARSEILLE F 9
119 HARLOT LAURENT 1428 02:02:47 M1M 18 DEZ'OS M 110
120 FERNANDEZ ALAIN 1293 02:02:52 M2M 13 MARSEILLE VTT PASSION M 111
121 CAVANNA BASTIEN 1470 02:03:08 JM 59 EC ST CYR M 112
122 FOUQUET CHARLES-HENRI 1636 02:03:21 JM 60 M 113
123 GOEFFIC FRANCK 1418 02:03:25 M1M 19 US DOMONT M 114
124 MARCHAND ALLAIN 1379 02:03:59 M3M 3 BANDOL CHLOROPHYLLE M 115
125 BOUILLY LAURENT 1611 02:04:01 M1M 20 M 116
126 SIBUE JEAN-ROMAIN 1481 02:04:07 EM 13 SMS CYCLO M 117
127 MARTOS FRANCOIS 1444 02:04:08 M2M 14 EB MANOSQUE M 118
128 DALLA-COSTA BRUNO 1467 02:04:12 M3M 4 VALLOIRE GALIBIER VTT M 119
129 MOLZINO GERALD 1670 02:04:12 M3M 5 VC ST REMY M 120
130 BESSEYRIAS CAROLINE 1213 02:04:25 SF 5 CUBE-BEAUMES DE VENISE F 10
131 WILST BERANGERE 1203 02:04:37 EF 5 BRIEZ MOUNTAIN F 11
132 REYNAUD ROLLAND 1803 02:04:58 M2M 15 M 121
133 PEDRO OLIVIER 1768 02:05:06 M1M 21 M 122
134 BUGLI PHILIPPE 1789 02:05:10 M1M 22 CYCLO CLUB ROSSIGNOL M 123
135 CAMPANA CLAIRE 1223 02:05:14 JF 1 VTT PASSION MARSEILLE F 12
136 RUSSIER STEPHANE 1455 02:05:20 M1M 23 SARRAS ST VALLIER CYCLISME M 124
137 TREGLIA JEAN-CLAUDE 1442 02:05:53 M3M 6 VC ST ANTOINE M 125
138 VALETTE MARION 1211 02:06:13 EF 6 MURET VITUS F 13
139 MICHEL JEAN-MARC 1365 02:06:22 M2M 16 AIX VTT THRIFTY M 126
140 TOUSCHE MICHAEL 1767 02:06:40 JM 61 MJC PLAN DE CUQUES M 127
141 RIVALAN YOANN 1510 02:06:46 M1M 24 M 128
142 KRASNIAK JULIE 1208 02:06:56 JF 2 LAPIERRE F 14
143 PIRRERA LAURENT 1499 02:06:57 M1M 25 ACME M 129
144 FRAICHER-F MITON-F 1666 02:07:07 TD 7 UC GRIMODOISE M 130
145 ROBIN MIREILLE 1229 02:07:21 MAF 2 AIX VTT THRIFTY F 15
146 VINAT CLAUDE 1381 02:07:37 M2M 17 U.C. GESSIENNE M 131
147 ROURE LAURENT 1283 02:08:03 M1M 26 VELOROC CAVAILLON M 132
148 DESCHAMPS DIDIER 1400 02:08:06 SM 3 AS ROGNAC M 133
149 LASSALE SERGE 1390 02:08:10 M3M 7 CCDIE M 134
150 DOERLER GREGORY 1401 02:08:15 M1M 27 ISTRES SPORT VTT M 135
151 TOLEDO ROBIN 1261 02:08:26 JM 62 VELOROC CAVAILLON M 136
152 DUSSERRE CHRISTOPHE 1757 02:08:26 EM 14 TEAM DES COSTES M 137
153 VANDERCAMERE THOMAS 1685 02:08:30 SM 4 M 138
154 DELON STEPHANE 1568 02:08:35 M1M 28 M 139
155 VINH-MAU THIERRY 1721 02:08:43 M2M 18 AVC TRETS M 140
156 PELLEN STEPHANE 1749 02:08:56 M2M 19 MJC PLAN DE CUQUES M 141
157 RAVOT FREDERIC 1553 02:08:58 SM 5 M 142
158 NOEL CEDRIC 1830 02:09:02 M1M 29 OC RAPHAELOIS M 143
159 CHAZALVIEL THIERRY 1420 02:09:12 M2M 20 A.C.A.L. M 144
160 GRANDJEAN JEREMY 1468 02:09:30 JM 63 DRO CHALLENGES/VS SEYNOIS M 145
161 GIBELIN PASCAL 1826 02:09:33 M2M 21 CS PIERREFEU DU VAR M 146
162 SARTHE STEPHANE 1417 02:09:35 M1M 30 VTT LEMAN M 147
163 PRADIER NATHALIE 1402 02:09:48 MAF 3 V.C LES ANGLES F 16
164 MOULIN CLEMENT 1280 02:09:54 EM 15 MARSEILLE VTT PASSION M 148
165 BREYSSE FRANCOIS 1620 02:09:55 SM 6 UCA PELOSSIN M 149
166 ROISSE THIERRY 1785 02:09:55 M1M 31 M 150
167 BOLZON FRANCO 1560 02:10:05 M2M 22 M 151
168 FORAY JEREMY 1363 02:10:17 JM 64 LYON VTT M 152
169 PHILIPPE PERRINE 1209 02:10:23 EF 7 BH-SR-SUNTOUR F 17
170 MODERAT-D-OTEMAR MATHIEU 1719 02:10:52 M1M 32 AMSL VTT LEVENS M 153
171 PETITCLAIR PATRICK 1367 02:10:55 M2M 23 GSG ARAMON M 154
172 GUEROULT HERVE 1392 02:11:06 M2M 24 CLUB14MB CAEN M 155
173 GAMBUS JEAN-YVES 1288 02:11:11 M1M 33 VELOROC CAVAILLON M 156
174 VERDIER ERIC 1605 02:11:42 SM 7 M 157
175 BARELLI HENRI 1451 02:11:44 M3M 8 US CAGNES SUR MER M 158
176 HOGENDIJK SIETSE 1559 02:11:59 M2M 25 M 159
177 GOUSSAUD STEPHANE 1594 02:12:02 SM 8 M 160
178 POMAREDE YVES 1798 02:12:03 M2M 26 MARSEILLE VTT PASSION M 161
179 DECAS XAVIER 1452 02:12:06 SM 9 CC BONNAT M 162
180 ALBANO MARIE 1219 02:12:10 EF 8 CUBE-BEAUMES DE VENISE F 18
181 CARPENTIER YANN 1383 02:12:10 M1M 34 LES SAUTE RIBES DE MAZAN M 163
182 FRULLINO CLAUDE 1551 02:12:28 M1M 35 M 164
183 GUITARD ATHANAEL 1485 02:12:45 TD 8 VTT POUR TOUS M 165
184 ROUVROY JEROME 1278 02:12:52 EM 16 MARSEILLE VTT PASSION M 166
185 WILST AUDREY 1225 02:13:07 SF 6 BRIEZ MOUNTAIN F 19
186 BRESSET JULIE 1220 02:13:11 JF 3 BRIEZ MOUNTAIN F 20
187 CARON PHILIPPE 1375 02:13:13 M2M 27 AVC LA CIOTAT M 167
188 FABRY ALIENOR 1222 02:13:19 JF 4 BRIEZ MOUNTAIN F 21
189 INGRAUDO JEAN-CLAUDE 1377 02:13:34 M2M 28 M 168
190 PASQUIER ROBERT 1354 02:13:36 M2M 29 MARSEILLE VTT PASSION M 169
191 LIMOUZIN SANDRA 1232 02:13:45 MAF 4 SAINT CYR VTT F 22
192 WALTER PIERRE 1649 02:13:47 M1M 36 ISTRES SPORTS VTT M 170
193 CARRO SERGE 1445 02:13:51 M2M 30 PSCV LA VALENTINE M 171
194 CORROT ETIENNE 1439 02:13:52 M1M 37 AS CARNOUX CYCLO M 172
195 FEDELE PATRICE 1550 02:14:23 M1M 38 M 173
196 CHIANTORE JEAN-LOUIS 1404 02:14:27 M3M 9 ROUE D'OR ANNECIENNE M 174
197 TERSO CHRISTIAN 1690 02:14:31 M1M 39 VELO CLUB MARSEILLE M 175
198 ORENGO MARC 1441 02:14:35 M2M 31 MJC PLAN DE CUQUES M 176
199 RIASSETTO BERNARD 1679 02:14:40 M3M 10 EVASION BICLOU MANOSQUIN M 177
200 ROUX CHRISTOPHE 1526 02:14:59 SM 10 M 178
201 LONG-MARTEL MATHIEU 1836 02:15:01 JM 65 M 179
202 LATIL ROGER 1590 02:15:11 M2M 32 VTT RANDO 04 M 180
203 MEILLEURAT REMI 1279 02:15:20 EM 17 MARSEILLE VTT PASSION M 181
204 DARINI CLAUDE 1828 02:15:30 M1M 40 CS PIERREFEU DU VAR M 182
205 FISCHER JENNIFER 1296 02:15:31 JF 5 TEAM BH SUNTOUR F 23
206 PREVOT FREDERIC 1802 02:15:47 M2M 33 PEDALE GAPANCAISE M 183
207 GALLEN NATHALIE 1353 02:15:56 MAF 5 ISTRES SPORTS F 24
208 LOZACH MIKAEL 1474 02:15:56 JM 66 VTT LA QUILHO M 184
209 MONJO PATRICE 1399 02:16:08 M1M 41 ISTRES SPORTS CYCL.VTT M 185
210 BREYSSE PIERRE 1621 02:16:08 SM 11 UCA PELOSSIN M 186
211 BALIX LAURENT 1350 02:16:39 M1M 42 ACME M 187
212 LEBIGRE STEPHANE 1824 02:16:40 EM 18 CAF EMBRUN M 188
213 CHIRI FREDERIC 1453 02:16:51 M1M 43 VC RUMILLIEN M 189
214 ANDRIAMAMPANDRY WILLIAM 1520 02:17:19 JM 67 M 190
215 VALETTE SERGE 1692 02:17:31 M3M 11 AUCH GERS GASCOGNE M 191
216 BOURDELIN AURELIE 1391 02:17:50 SF 7 CCDIE F 25
217 GALLIOZ GILBERT 1461 02:18:34 M2M 34 E.B.MANOSQUE M 192
218 GUERY CHRISTOPHE 1419 02:18:40 M1M 44 ISTRES CPORT VTT M 193
219 BELAY DOMINIQUE 1630 02:18:40 M1M 45 VC OLLIOULAIS M 194
220 TESTE PATRICE 1632 02:18:51 M1M 46 M 195
221 PETIT CEDRIC 1471 02:19:08 SM 12 VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS M 196
222 TOLEDO EDMON 1294 02:19:21 M3M 12 VELOROC CAVAILLON M 197
223 NOIRAY CORALIE 1224 02:19:24 JF 6 CHAMBERY CLIC VTT F 26
224 BOURDON FANNY 1231 02:19:25 JF 7 T EAM VARIO F 27
225 SALORT JEAN-CLAUDE 1728 02:19:25 M2M 35 CS PIERREFEUCAIN M 198
226 MARAND MICHEL 1623 02:19:52 M2M 36 AVC TRETS M 199
227 GOUNAND ANNE 1218 02:20:07 SF 8 BH-SR-SUNTOUR F 28
228 VIAL DIDIER 1760 02:20:08 M1M 47 M 200
229 RINDEZ DAVID 1831 02:20:19 M1M 48 M 201
230 MOLLET JEAN-MARC 1537 02:20:19 M1M 49 M 202
231 BESSONE REMY 1766 02:20:24 EM 19 VTT PASSION MARSEILLE M 203
232 ROZWADOWSKI-A FOND-S 1745 02:20:31 TDM 1 GOLENE EVASION M 204
233 FOGLIARINI PHILIPPE 1529 02:21:02 M1M 50 M 205
234 PRAT LIONEL 1447 02:21:08 SM 13 M 206
235 VILLY JONATHAN 1667 02:22:15 EM 20 M 207
236 BOTTAGISI CLAUDE 1624 02:22:18 M1M 51 M 208
237 TROMEL REMI 1731 02:22:48 JM 68 M 209
238 SARDOU NICOLAS 1599 02:23:01 M1M 52 M 210
239 LAPORTE ALAIN 1675 02:23:07 M2M 37 M 211
240 PANZA JEAN 1691 02:23:27 M2M 38 ASS.SP.GAZELEC ARAMON M 212
241 SAPPEY-L SAPPEY-C 1487 02:23:34 TDM 2 M 213
242 MACHON CHRISTELLE 1659 02:23:38 SF 9 TEAM LYON VTT F 29
243 CHARDIGNY CHRISTOPHE 1525 02:23:51 M2M 39 M 214
244 FLORES ERIC 1786 02:23:52 M2M 40 VTT CLUB PRADETAN M 215
245 ROUX PHILIPPE 1729 02:24:26 M1M 53 AVC LA CIOTAT M 216
246 GEORGES FREDERIC 1567 02:24:32 M1M 54 M 217
247 HOUDELINE JEAN-MARC 1817 02:24:35 M1M 55 BEAUMES DE VENISE M 218
248 PIOT YVES 1769 02:25:40 M2M 41 M 219
249 SIBILLI PHILIPPE 1777 02:25:50 M2M 42 VTT TRANSIAN M 220
250 GOUGAY CHRISTOPHE 1515 02:25:52 M2M 43 M 221
251 REDELSPEGER CORALIE 1226 02:26:00 SF 10 F-M-F VALLOIRE-GALIBIER F 30
252 THIBAUT ERIC 1733 02:26:04 M1M 56 M 222
253 MARCHAL CYRIL 1508 02:26:12 M1M 57 M 223
254 BARBIER CHARLOTTE 1221 02:26:20 JF 8 AIX VTT THRIFTY F 31
255 GIRARD LUDOVIC 1432 02:26:34 M1M 58 M 224
256 LE-MAITRE THIERRY 1393 02:26:53 M2M 44 CLUB COTE D'AZUR M 225
257 JOUVEN JEAN-LUC 1482 02:26:57 M2M 45 VTT RANDO 04 M 226
258 RAUSSIN STEPHANE 1730 02:26:59 SM 14 M 227
259 NENCIONI DANIEL 1575 02:27:03 M2M 46 M 228
260 RICCI PHILIPPE 1475 02:27:17 M2M 47 VELO CLUB VITROLLES M 229
261 JONQUIERES PHILIPPE 1818 02:27:29 M2M 48 M 230
262 FAVAND FREDERIC 1700 02:27:48 TD 9 M 231
263 LOPEZ DANIEL 1672 02:28:15 M2M 49 VC ST REMY M 232
264 BAKIR MOHAMED 1491 02:28:17 M1M 59 TEAM DES COSTES M 233
265 LANI ALAIN 1832 02:28:21 M3M 13 ASVM M 234
266 DECAUX ADRIEN 1591 02:28:43 SM 15 M 235
267 DUBOURG NICOLAS 1593 02:29:03 SM 16 M 236
268 KIFFER SERGE 1695 02:29:12 M1M 60 M 237
269 NOEL MARIE 1228 02:29:16 SF 11 T EAM VARIO F 32
270 BOUBEE STEVE 1463 02:29:36 M1M 61 VTT PEYPIN M 238
271 ANDRIAMAMPANDRY NIAINA 1521 02:29:41 M2M 50 M 239
272 POCHON NICOLAS 1531 02:29:51 M2M 51 M 240
273 TEISSERENC MARC 1664 02:29:51 M2M 52 M 241
274 CATALANU RICHARD 1528 02:30:01 M2M 53 M 242
275 FERRARO FREDERIC 1513 02:30:13 M2M 54 M 243
276 AVRIL ROMUALD 1586 02:30:33 M1M 62 M 244
277 RICO HERVE 1356 02:30:39 M1M 63 AIX VTT THRIFTY M 245
278 FARSY MAXIME 1639 02:31:10 JM 69 M 246
279 BERTHON GARY 1835 02:31:23 EM 21 CC ARCOIS M 247
280 CLEMENT ARNAUD 1625 02:31:29 M1M 64 M 248
281 HANICQUE THIERRY 1665 02:31:31 M2M 55 M 249
282 MEJEAN PHILIPPE 1708 02:31:41 M3M 14 ROUE D'OR BRIGNOLES M 250
283 BAUDOUIN JEAN-MICHEL 1542 02:32:14 M1M 65 M 251
284 GILLES JACQUES 1413 02:32:40 M2M 56 LE POUGET M 252
285 SORROCHE JEAN-PASCAL 1772 02:32:54 M2M 57 PSCV M 253
286 COLLIN DENIS 1705 02:32:54 M2M 58 THIONVILLE VTT M 254
287 CORAILLER CHRISTOPHE 1426 02:33:05 TD 10 ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE M 255
288 PINIES FABRICE 1462 02:33:12 SM 17 AEP CERNY M 256
289 MORISSON DANIEL 1619 02:33:42 M2M 59 M 257
290 HANRAS PHILIPPE 1783 02:34:02 M1M 66 AVCC M 258
291 SCAFET LUGI 1657 02:34:11 M2M 60 VTT ST MAXIMIN M 259
292 IMBERT YVES 1368 02:34:22 M3M 15 GSG ARAMON M 260
293 GABRIELI CHRISTOPHE 1816 02:34:22 M1M 67 M 261
294 ESPRIT FREDERIC 1589 02:34:22 M1M 68 M 262
295 LIPPI STEPHANE 1597 02:34:27 M2M 61 M 263
296 PEREA FRANCISCO 1412 02:35:05 M2M 62 ATAC ARAGON M 264
297 PICHON BERNARD 1601 02:35:12 M2M 63 M 265
298 LEPINAY WILLY 1694 02:35:27 M1M 69 M 266
299 MICELI FABRICE 1562 02:35:28 M1M 70 M 267
300 CARTA CYRIL 1509 02:35:31 M1M 71 M 268
301 NOCELLA MARC 1713 02:35:53 M3M 16 M 269
302 DANOY ERIC 1800 02:35:58 M1M 72 ENP FOS M 270
303 DAMORE RAPHAEL 1532 02:36:18 M1M 73 M 271
304 LUBRANO LAURENT 1784 02:36:33 M1M 74 VC BEAUSSETAN M 272
305 BELIEU PATRICK 1637 02:36:33 M2M 64 M 273
306 FARSY PHILIPPE 1638 02:36:33 M2M 65 M 274
307 CAMPANA-VIRGILIO LIONEL-JEAN-PIERRE 1299 02:36:41 TD 11 VTT PASSION MARSEILLE M 275
308 GUIBBAL CHRISTOPHE 1753 02:36:43 M1M 75 M 276
309 PORTALES MAX 1778 02:37:00 M3M 17 SANARY M 277
310 BELIN CHRISTOPHE 1626 02:37:21 M1M 76 EC VALBONNE M 278
311 MORABITO JEAN-PAUL 1578 02:37:24 SM 18 M 279
312 GUIBAL YVES 1524 02:37:29 M2M 66 M 280
313 OLIVIERI JUAN 1530 02:37:32 M2M 67 M 281
314 DESCHAMPS FREDERIC 1480 02:37:35 M1M 77 A.S. ROGNAC M 282
315 ANOUILHEZ GHISLAINE 1759 02:37:52 MAF 6 GLEIZE CYCLOS CLUB F 33
316 MOUREAU LAURENT 1725 02:38:00 M2M 68 M 283
317 CLAVERY ERWAN 1504 02:38:02 SM 19 M 284
318 BERNARD FRANCK 1640 02:38:15 M1M 78 VTT LOISIRS CHALON M 285
319 BEQUE YVES 1795 02:39:09 M1M 79 MARSEILLE PROVENCE SPORT M 286
320 CANOVA CHRISTOPHE 1502 02:39:15 M1M 80 M 287
321 AMERGE OLIVIER 1603 02:39:39 M1M 81 M 288
322 CANU CHRISTOPHE 1654 02:39:51 M1M 82 AIX VTT THRIFTY M 289
323 BOUGAULT VALERIE 1673 02:40:01 SF 12 F 34
324 DUBLINEAU SYLVAIN 1655 02:40:01 M1M 83 M 290
325 PARRA FREDERIC 1653 02:40:01 M1M 84 M 291
326 CHEVALIER-A CHEVALLIER-JL 1747 02:40:09 TDM 3 ACME M 292
327 BAUDIN PATRICE 1427 02:40:30 TD 12 MONACO M 293
328 TORRONNIER DORIAN 1837 02:40:50 M1M 85 M 294
329 PROUST ERIC 1549 02:40:57 M1M 86 M 295
330 BREMOND DANIEL 1446 02:41:25 SM 20 M 296
331 COSTA CEDRIC 1448 02:41:34 SM 21 SMUC M 297
332 RUSPIMI RICHARD 1790 02:41:43 M3M 18 OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS M 298
333 NUNES PAUL 1561 02:41:49 M1M 87 M 299
