PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE
1 RAVANEL CEDRIC 4 02:27:05 SM 1 LAPIERRE INTERNATIONAL M 1
2 DIETSCH THOMAS 2 02:27:36 SM 2 BIANCHI AGOS M 2
3 CHEVALIER JEROME 3 02:28:13 ELI 1 BH-SR-SUNTOUR M 3
4 DUBAU LUDOVIC 10 02:29:26 ELI 2 PRO RACE M 4
5 LEBRETON PIERRE 16 02:31:22 SM 3 PRO RACE M 5
6 PERAUD JEAN-CHRISTOPHE 1 02:34:22 SM 4 ORBEA INTERNATIONAL M 6
7 FRECH FREDERIC 12 02:35:04 ELI 3 SCOTT ALLIANZ M 7
8 BAZIN NICOLAS 15 02:37:45 SM 5 BH-SR-SUNTOUR M 8
9 BAILLY-MAITRE FRANCOIS 141 02:38:37 EM 1 TEAM SCOTT 2 ALPES M 9
10 FILIPPI NICOLAS 5 02:39:56 SM 6 SCOTT LES 2 ALPES M 10
11 DEWAELLE ROMAIN 14 02:41:02 SM 7 MASSI ABBARTH M 11
12 GROSJEAN ARNAUD 44 02:41:06 EM 2 BH-SR-SUNTOUR M 12
13 COLOMBATTO LAURENT 39 02:41:30 SM 8 BH-SR-SUNTOUR M 13
14 SWETLOFF ALEXIS 25 02:41:50 SM 9 MAXXIS MSC M 14
15 MOMBAERTS JOHAN 95 02:42:14 EM 3 MURET VITUS M 15
16 DEMARET JEAN-EUDES 42 02:44:01 EM 4 PRO RACE M 16
17 LEGASTELOIS THIBAUT 34 02:44:16 EM 5 LAPIERRE INTERNATIONAL M 17
18 MOURRIER EMILIEN 33 02:44:32 EM 6 CREUSE OXYGENE CARREFOUR M 18
19 AUBERT REMI 49 02:45:03 EM 7 LA POMME DIEMME MBK M 19
20 GIRAUD MICKAEL 20 02:45:16 EM 8 LAPIERRE INTERNATIONAL M 20
21 LOMBARDI VINCENT 8 02:45:57 SM 10 BH-SR-SUNTOUR M 21
22 SAUSSAC JULIEN 164 02:46:16 EM 9 UC AUBENAS M 22
23 BOUTIN THOMAS 29 02:46:24 SM 11 CALVISSON EGOBIKE M 23
24 TEMPIER STEPHANE 6 02:46:27 EM 10 SCOTT LES 2 ALPES M 24
25 GARCERA NICOLAS 61 02:46:35 SM 12 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 25
26 VASSAL THIBAUT 13 02:47:06 SM 13 GIANT M 26
27 SARRAZIN OLIVIER 17 02:47:26 EM 11 EGOBIKE-06-MSC M 27
28 LAMARQUE OLIVIER 41 02:47:26 M1M 1 EGOBIKE-06-MSC M 28
29 VIET VINCENT 45 02:48:12 SM 14 US DOMONT M 29
30 RHOMER VINCENT 36 02:48:50 SM 15 T EAM VARIO M 30
31 GIRAUD BENJAMIN 24 02:49:09 EM 12 EGOBIKE-06-MSC M 31
32 DEGASNE MEDERIC 711 02:49:18 EM 13 TEAM MASSI M 32
33 PLANTET PIERRE-GEOFFROY 22 02:49:55 EM 14 BH-SR-SUNTOUR M 33
34 BOURLY FABIEN 40 02:50:14 SM 16 TEAM UCVF SEFIC AG2R. P M 34
35 CHAUDUN BRUNO 110 02:50:23 M1M 2 ROC M 35
36 LE-PARC JEROME 754 02:50:33 M1M 3 HENNEBONT CYCLISME M 36
37 MATRAT MARTIN 21 02:52:03 EM 15 BH-SR-SUNTOUR M 37
38 SPIERT THOMAS 80 02:52:05 SM 17 AIX VTT THRIFTY M 38
39 BIFFI BENJAMIN 629 02:52:08 EM 16 US CAGNES/MER CYCLISME M 39
40 FACOMPREZ PIERRE-YVES 234 02:52:15 SM 18 AS FOURCHAMBAULT M 40
41 DONNIER-VALENTIN GUILLAUME 182 02:53:00 M1M 4 VTT CHARTREUSE M 41
42 DUPUIS PIERRE-ALEXANDRE 140 02:53:37 SM 19 ACME M 42
43 MAROTTE MAXIME 23 02:53:46 EM 17 MAXXIS MSC M 43
44 NICOLAS QUENTIN 253 02:53:59 EM 18 CVLVV M 44
45 BOUTIN THIBAULT 27 02:54:15 SM 20 CALVISSON EGOBIKE M 45
46 BONNOT CEDRIC 364 02:54:49 M1M 5 TEAM MAULE VTT M 46
47 CARLONI FRANCOIS 93 02:55:10 EM 19 MASSI ABBARTH M 47
48 ONESIME STEPHANE 105 02:55:22 M1M 6 FREJUS ROC D'AZUR M 48
49 PASCAL GREGORY 57 02:55:23 SM 21 ESTEREL VERDON M 49
50 CAESTEKER ALEXIS 30 02:56:05 M1M 7 CALVISSON EGOBIKE M 50
51 CASTANIER PATRICK 383 02:56:30 M2M 1 A P C M 51
52 HENRY YANNICK 289 02:56:42 M2M 2 VTT VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS M 52
53 PIERRON RAPHAEL 66 02:56:46 SM 22 MURET VITUS M 53
54 CERTAIN LAURENT 7 02:56:52 M1M 8 OFFROAD TEAM MASTER M 54
55 YVIN ANTHONNY 99 02:57:29 EM 20 MURET VITUS M 55
56 MARIN LOWIK 753 02:57:49 EM 21 TEAM LES VAROIS M 56
57 MALOT JEAN 123 02:58:02 M2M 3 OFFROAD TEAM MASTER M 57
58 BARTHELEMY MATTHIEU 356 02:58:06 SM 23 VCCMM M 58
59 THIERY BENOIT 75 02:58:29 SM 24 T EAM VARIO M 59
60 RAVEL JONATHAN 94 02:58:31 EM 22 ROC M 60
61 EPAILLY BRICE 744 02:58:45 M1M 9 ACI M 61
62 CHASSANG CEDRIC 28 02:58:51 SM 25 CALVISSON EGOBIKE M 62
63 ROUSSEL PIERRE 580 02:58:57 EM 23 VC CHAUMONTAIS M 63
64 CROCHET-COLIN NORMANN 47 02:59:08 SM 26 BH-SR-SUNTOUR M 64
65 TOURNANT DAVID 122 02:59:11 M2M 4 LA POMME DIEMME MBK M 65
66 MIENERO CEDRIC 752 02:59:20 SM 27 TEAM LES VAROIS M 66
67 DECAS RUDY 254 02:59:26 SM 28 VTT CELLOIS 23 M 67
68 REBOUL THIERRY 300 02:59:31 M1M 10 MJC PLAN DE CUQUES M 68
69 PORTAL CHRISTOPHE 101 02:59:34 M1M 11 AIX VTT THRIFTY M 69
70 LOEW CHRISTIAN 287 03:00:03 M1M 12 SAUHAIRES VTT M 70
71 DEVI JACQUES 615 03:00:15 M2M 5 O C P M 71
72 LEGASTELOIS VIVIEN 35 03:02:25 EM 24 LAPIERRE INTERNATIONAL M 72
73 LOOS JULIEN 741 03:02:37 SM 29 A.C.T.BELFORT M 73
74 COUSTAURY PHILIPPE 109 03:02:42 M1M 13 ORANGE VTT M 74
75 PERRUSSET CAMILLE 97 03:02:48 EM 25 CREUSE OXYGENE CARREFOUR M 75
76 MISSUD DAVID 400 03:02:51 EM 26 VTT RANDO 04 M 76
77 BEAU STEPHANE 243 03:03:04 M1M 14 VC PRAZ SUR ARLY M 77
78 FILLAUT THIERRY 590 03:03:18 M2M 6 C.C.RENAIS M 78
79 ROUCHON VINCENT 37 03:03:26 M1M 15 T EAM VARIO M 79
80 FAURE JEROME 69 03:03:44 SM 30 ROC M 80
81 FILIOL CHRISTIAN 70 03:03:44 SM 31 ROC M 81
82 IGOULEN BENOIT 50 03:03:59 EM 27 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 82
83 GUARINO GREGORY 88 03:04:05 EM 28 FREJUS ROC D'AZUR M 83
84 MELLET FLORIAN 56 03:04:12 SM 32 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 84
85 DENAIS PIERROT 585 03:04:16 EM 29 CCRENNAIS M 85
86 CONAN JULIEN 96 03:05:01 EM 30 BRIEZ MOUNTAIN M 86
87 FAY SEBASTIEN 130 03:05:15 M1M 16 ESTEREL VERDON M 87
88 HALTER GUILLAUME 619 03:05:16 SM 33 AS SAULXURES VTT M 88
89 MATHEAU ERIC 355 03:05:27 M1M 17 VTT MIRAGE M 89
90 MINET BAPTISTE 259 03:05:43 SM 34 SCO DIJON M 90
91 PONTAL YANNICK 63 03:05:45 EM 31 CALVISSON EGOBIKE M 91
92 VERGIER CLAUDE 175 03:05:46 M2M 7 US CAGNES M 92
93 CHAPLAIN CHRISTOPHE 596 03:06:58 M1M 18 LE ROC DE LA LEGUE M 93
94 LECRU PIERRE 212 03:07:04 M1M 19 AIX VTT THRIFTY M 94
95 LE-GALLIC MICKAEL 457 03:07:12 SM 35 SCO DIJON M 95
96 MARHEM DENYS 283 03:07:15 M1M 20 VCC MORTEAU MONTBENOIT M 96
97 COMBIER DENIS 599 03:07:16 M1M 21 VTT VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS M 97
98 BOES ROBIN 417 03:07:28 EM 32 ASPTT VTT MULHOUSE M 98
99 TORRELLI MAXIME 393 03:07:35 SM 36 TEAM CITY BIKE 14 M 99
100 REBOUL YVES 203 03:07:38 M2M 8 AS ROGNAC VTT M 100
101 ROCHE DAMIEN 54 03:07:57 SM 37 MURET VITUS M 101
102 LE-NAOUR SEBASTIEN 52 03:08:01 SM 38 BRIEZ MOUNTAIN M 102
103 GILLARD ROMUALD 605 03:08:16 SM 39 O-C LOCMINE M 103
104 REMY VINCENT 68 03:08:54 SM 40 ROC M 104
105 KRAVETZ FABRICE 257 03:09:29 SM 41 VTT LUBERON M 105
106 MARULAZ MICHEL 137 03:09:52 TD 1 CHAMBERY CLIC VTT M 106
107 D'ANDREA ARMAND 672 03:10:02 M2M 9 ASPTT BRIANCON SERRE CHEVALIER M 107
108 DELUCA ADRIEN 91 03:10:06 EM 33 CUBE-BEAUMES DE VENISE M 108
109 FRISON GREGORY 339 03:10:09 EM 34 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME M 109
110 DAVID LUCIEN 630 03:10:33 EM 35 REIGNIER VTT M 110
111 FUZERE JEAN-CLAUDE 241 03:10:38 M2M 10 ROQUEBRUNE SPORTS VTT M 111
112 ABBRUZZESE JEAN 726 03:11:12 M2M 11 VELO CLUB ST ANDRE M 112
113 VERHAEGHE AURELIEN 815 03:11:25 SM 42 VELO CLUB GAPENCAIS M 113
114 JOBARD GUILLAUME 184 03:11:28 EM 36 ASPTT BRIVE M 114
115 MAIRERICHARD STEPHANE 776 03:11:33 SM 43 VC CHAUMONTAIS M 115
116 LEMAY BENJAMIN 51 03:11:42 SM 44 VELOROC CAVAILLON M 116
117 POMPEE LOIC 32 03:11:52 SM 45 MONACO M 117
118 JURRY SEBASTIEN 64 03:12:00 EM 37 CALVISSON EGOBIKE M 118
119 HAMBLI FARID 202 03:12:09 M1M 22 LYON VTT M 119
120 TOPALIAN LAURENT 38 03:12:33 SM 46 TEAM PLANETX M 120
121 SCHULER SEBASTIEN 621 03:12:33 SM 47 GUILERS VTT NATURE M 121
122 TAILLEZ LAURENT 104 03:13:00 M1M 23 CULTURE VELO M 122
123 PASTOR JOSE-LUIS 656 03:13:00 M1M 24 AC ORANGE M 123
124 OLLIER ERIC 59 03:13:34 SM 48 ROC M 124
125 BERNASSE STEPHANE 150 03:13:38 SM 49 US MAULOISE M 125
126 CABRERA MARC 169 03:13:50 M2M 12 VELO SPORT HYEROIS M 126
127 VIROT PIERRE-BENOIT 284 03:13:57 EM 38 VCCMM M 127
128 MASSELIS FREDERIC 727 03:14:56 EM 39 OPPIDUM BIKE TEAM MASSI M 128
129 TAUTY NICOLAS 714 03:15:30 SM 50 M 129
130 GUERIN LAURENT 180 03:15:40 M1M 25 VCFA M 130
131 LASSALE JEROME 350 03:15:59 SM 51 CCDIE M 131
132 FERRER ALEXIS 211 03:16:15 M1M 26 EB MANOSQUE M 132
133 RIZZI JULIEN 71 03:16:19 SM 52 ROUE D'OR ANNECY M 133
134 GRELAT JORIS 195 03:16:27 EM 40 AIX VTT THRIFTY M 134
135 SALOMONE FREDERIC 65 03:16:29 SM 53 FREJUS ROC D'AZUR M 135
136 DUCOL GILLES 414 03:16:32 M1M 27 US CREST CYCLISME M 136
137 CORTI EDMOND 128 03:16:41 M3M 1 SAINT CYR VTT M 137
138 LE-BORGNE KEVIN 53 03:16:44 SM 54 BRIEZ MOUNTAIN M 138
139 CESANO ANTHONY 408 03:16:58 SM 55 SANARY CYCLOS SPORTS M 139
140 LONCHAMPT LOIC 276 03:17:10 EM 41 VCCMM M 140
141 BASTIAN GUILLAUME 46 03:17:31 EM 42 EGOBIKE-06-MSC M 141
142 GRELOT AMAURY 368 03:17:53 SM 56 VELO CLUB ARPAJON BREUILLET M 142
143 JACOBY SEBASTIEN 90 03:17:56 EM 43 SAINT CYR VTT M 143
144 MARTIN NICOLAS 160 03:18:55 M1M 28 VELO CLUB PRAZ-SUR-ARLY M 144
145 MEUNIER FRED 396 03:18:59 M1M 29 A.C CLERMONTOIS M 145
146 GALLEN HERVE 159 03:19:08 M2M 13 ISTRES SPORTS M 146
147 FORISSIER SYLVAIN 200 03:19:47 SM 57 UC FOREZ 42 M 147
148 BARTOS YANN 213 03:19:52 SM 58 COURBEVOIE SPORTS VTT M 148
149 SACHET REMY 697 03:20:09 EM 44 ES ST MARTIN D'HERE M 149
150 GAULANDEAU JULIEN 79 03:20:17 SM 59 VELOROC CAVAILLON M 150
151 GOUMY VINCENT 183 03:20:28 SM 60 ASPTT BRIVE M 151
152 SIMONCINI ERIC 772 03:20:32 M1M 30 VTT LES CAMMAZES M 152
153 AIRAUD MICKAEL 759 03:20:32 M1M 31 U.V.ANGERIENNE M 153
154 LANGASQUE DIDIER 750 03:20:34 M1M 32 VTT RANDO04 M 154
155 TODESCHINI FREDERIC 250 03:20:43 M1M 33 CCVENCE M 155
156 BOES CLEMENT 81 03:21:14 EM 45 ASPTT VTT MULHOUSE M 156
157 CLOAREC DAMIEN 272 03:21:16 M1M 34 LES KOYOTES M 157
158 VIALE ROMUALD 604 03:21:30 SM 61 EXPE-RAIDS M 158
159 CANIVAL CHRISTOPHE 270 03:21:35 SM 62 UVLOUVIERS M 159
160 VEZINET NICOLAS 390 03:21:51 M1M 35 LAISSAC M 160
161 BEN-SAIS CYRIL 111 03:21:58 M1M 36 SAINT CYR VTT M 161
162 GARCIA PATRICK 268 03:22:16 M2M 14 PEYMEINADE M 162
163 LECA BERNARD 361 03:22:19 M2M 15 MARSEILLE VTT PASSION M 163
164 CHAVANAS LAURENT 114 03:22:45 M1M 37 VELOROC CAVAILLON M 164
165 WEBER ERIC 638 03:22:46 SM 63 ESC MEAUX M 165
166 BOREL THIERRY 707 03:22:48 M2M 16 AIX VTT THIRTY M 166
167 DIDIER FRANCK 76 03:23:06 M2M 17 T EAM VARIO M 167
168 ROUQUETTE SYLVAIN 62 03:23:14 EM 46 CALVISSON EGOBIKE M 168
169 PLESSIS CHRISTOPHE 671 03:23:30 M1M 38 M 169
170 DALESME ARNAUD 718 03:23:32 SM 64 ACAL M 170
171 MAZE MATHIEU 706 03:23:55 SM 65 CORSICA SPRINTER CLUB AJACCIEN M 171
172 TURC GUILLEM 225 03:24:13 SM 66 SC ARLESIEN M 172
173 TURPIN LOIC 625 03:24:24 M1M 39 BIKER'S CLUB NEAUPHLE M 173
174 PERRET LUC 119 03:24:54 M2M 18 CHAMBERY CLIC VTT M 174
175 BIBOLLET GUY 341 03:25:01 M2M 19 VC PRAZ-SUR-ARLY M 175
176 VITORIO JOSEPH 351 03:25:09 M2M 20 ASH HERBLAY M 176
177 LEMAIRE PHILIPPE 628 03:25:23 M2M 21 AIX VTT THRIFTY M 177
178 ESCUAIN SEBASTIEN 794 03:25:24 SM 67 LES KOYOTES M 178
179 CASO HUGUES 371 03:25:30 M1M 40 LA VALENTINE M 179
180 SIMON YOHANN 650 03:25:36 M1M 41 UC AURAY M 180
181 REGE HUGUES 325 03:25:55 SM 68 M 181
182 RICHARD FREDERIC 232 03:26:08 M1M 42 USCPCA M 182
183 BILLON BERTRAND 168 03:26:19 M1M 43 AIX VTT TRHIFTY M 183
184 ARASA LUDOVIC 771 03:26:38 M1M 44 CLUB CYCLISTE LE BOULOU M 184
185 PELTIER SYLVAIN 730 03:26:40 M1M 45 U.S.GIROMAGNY VTT M 185
186 MULLER ERIC 795 03:26:51 M2M 22 PEDALE GAPENCAISE M 186
187 PRADEILLES JEAN-YVES 373 03:27:18 M1M 46 TEAM DES COSTES M 187
188 CHARRUET SEBASTIEN 215 03:27:24 M1M 47 COURBEVOIE SPORTS VTT M 188
189 CHARLOT LUDOVIC 679 03:27:37 M1M 48 TOURISME ET AVENTURE M 189
190 BILLON FREDERIC 167 03:28:07 M1M 49 AIX VTT TRHIFTY M 190
191 GUERANGER NICOLAS 655 03:28:37 M1M 50 ARDBIKE M 191
192 VERNE ALAIN 673 03:28:38 M2M 23 PASSE PARTOUT VTT MACON M 192
193 CARTAL RICHARD 696 03:28:59 M1M 51 ESC RHONE VALLEE M 193
194 ALBIN STEPHAN 743 03:29:13 SM 69 AMSLF M 194
195 LAISNE BRUNO 419 03:29:25 M2M 24 TEAM DES COSTES M 195
196 VALENTIN LUDOVIC 161 03:29:36 SM 70 TEAM ROC LOZERE M 196
197 COUMES THIERRY 386 03:29:40 M2M 25 COUSERANS CYCLISTE M 197
198 JARDIN LUDOVIC 412 03:29:44 M1M 52 VELO CLUB LAISSAC M 198
199 CHEDRUE FLORIAN 345 03:29:47 SM 71 V.P. CHORGES SERRES PONCON M 199
200 BRUCKER JEAN-CLAUDE 536 03:30:01 M2M 26 VTT CLUB PRADETAN M 200
201 BOYER MATHIEU 83 03:30:02 EM 47 CHAMBERY CLIC VTT M 201
202 DELAMARE JEAN-LUC 227 03:31:17 M1M 53 USCPCA M 202
203 BARRICHON JEAN-LUC 387 03:31:31 M2M 27 COUSERANS CYCLISTE M 203
204 AJOUX GREGOIRE 178 03:31:33 SM 72 LYON VTT M 204
205 RYSER EDOUARD 264 03:31:33 SM 73 VCCMM M 205
206 GEAY LIONEL 543 03:31:49 M1M 54 TAC VTT SALVAGNY M 206
207 COLOMINA STEPHANE 761 03:32:01 M1M 55 M 207
208 PETIT JOEL 124 03:32:23 M2M 28 OFFROAD TEAM MASTER M 208
209 ARTIGUES MARC 511 03:32:24 M2M 29 M 209
210 ROCCA FRANCK 72 03:32:26 SM 74 SAINT CYR VTT M 210
211 LAFFONT JEROME 462 03:32:30 EM 48 M 211
212 LANGOT SEBASTIEN 74 03:32:34 SM 75 T EAM VARIO M 212
213 LATRAYE PIERRE 239 03:32:50 M3M 2 AIX V.T.T THRIFTY M 213
214 AUMONT NICOLAS 365 03:32:53 SM 76 TEAM CITY BIKE 14 M 214
215 DEBIEN JEAN-MARC 456 03:33:07 SM 77 M 215
216 DURBANO STEPHANE 544 03:33:15 M1M 56 M 216
217 CART JEREMY 411 03:33:32 SM 78 VCC MORTEAU MONTBENOIT M 217
218 ZEHNDEK OLIVIER 529 03:33:42 M2M 30 VTT CLUB PRADES M 218
219 GOUMARRE MARTIAL 675 03:33:53 EM 49 ORANGE VTT M 219
220 LOTHELLERIE BRUNO 121 03:34:21 M2M 31 LA POMME DIEMME MBK M 220
221 ISCHARD FREDERIC 787 03:34:21 SM 79 VC LISIEUX M 221
222 CHATEAU SAMUEL 734 03:34:39 SM 80 ESSM CYCLISME M 222
223 VIEU GUILLAUME 98 03:34:54 EM 50 MURET VITUS M 223
224 LEFEBVRE RICHARD 449 03:35:41 M1M 57 M 224
225 SAHAKIAN DAVID 626 03:35:43 M1M 58 VITROLLES TRIATHLON M 225
226 SAILLOUR PHILIPPE 566 03:36:06 SM 81 COS RENAULT LARDY M 226
227 PROST CLAUDE 763 03:36:20 M1M 59 SAUTE RIBES DE MAZAN M 227
228 PIPPIA THIERRY 116 03:36:22 M1M 60 VELOROC CAVAILLON M 228
229 CERNEAU CHRISTIAN 823 03:37:09 M3M 3 TEAM ASPTT GRAND LYON M 229
230 DUMAY DAVID 774 03:37:25 M1M 61 VELO PASSION CHORGES SERRE-PONCON M 230
231 CHAMBRUN STEPHANE 597 03:37:40 M1M 62 COSRL M 231
232 WEBER GREGORY 394 03:37:43 SM 82 SSOL HABSHEIM M 232
233 DARDENNES BERNARD 670 03:37:50 M2M 32 AIX VTT THRIFTY M 233
234 GODDE JEAN-STEPHANE 288 03:37:53 M1M 63 M 234
235 BREDY FRANCK 295 03:37:56 TD 2 LYON VTT M 235
236 CALMELS CHRISTOPHE 416 03:38:07 M1M 64 TEAM DES COSTES PELISSANNE M 236
237 TASSARO RICHARD 353 03:38:11 M1M 65 EXPE-RAIDS M 237
238 CARASSO TOM 403 03:38:34 M1M 66 SEVRES VTT M 238
239 CHOSSON CYRILLE 263 03:38:43 EM 51 ENERGY CYCLE MOZAC M 239
240 BRUDER FREDERIC 117 03:39:00 M2M 33 X M 240
241 SOURES JEFF 461 03:39:06 M2M 34 M 241
242 PINET PASCAL 171 03:39:08 M3M 4 VC AIGUEPERSE M 242
243 DIQUATTRO ROMAIN 216 03:39:23 EM 52 COURBEVOIE SPORTS VTT M 243
244 ANCEL-PY DESNAVAILLES-Y 299 03:39:34 TD 3 UCGS M 244
245 KUHN DIDIER 589 03:40:23 M2M 35 OCP M 245
246 HATAT DANIEL 661 03:41:13 M3M 5 ESSOR CYCLISTE ANDUZE M 246
247 GEDILLEAU CEDRIC 804 03:41:15 SM 83 M 247
248 PETIT EDOUARD 106 03:41:28 M1M 67 OFFROAD TEAM MASTER M 248
249 CALVET LANDRY 205 03:41:37 SM 84 VELO AVENTURE VOLVIC CHATEL M 249
250 GRANGE YANNICK 58 03:41:43 SM 85 ESTEREL VERDON M 250
251 BEZON JACQUES-FRANCOIS 186 03:42:04 M2M 36 VC LYON VAULX EN VELIN M 251
252 CALISSANO SERGE 651 03:42:04 M2M 37 GARDANNE TRIATHLON M 252
253 BONFAND PATRICE 728 03:42:33 SM 86 E.S ST MARTIN D'HERES M 253
254 ALBERTINI PASCAL 751 03:42:40 M2M 38 SPRINT RACING CLUB M 254
255 ALAMO CEDRIC 238 03:42:42 SM 87 O.C.P M 255
256 VINCENS BENOIT 60 03:43:04 SM 88 SAINT CYR VTT M 256
257 CAPARROS MAURICE-MICHEL 821 03:43:18 M1M 68 M 257
258 COURTOT STEPPHANE 715 03:43:48 SM 89 ENTENTE CYCLISTE GRAY-ARC M 258
259 DOS-SANTOS GILBERT 217 03:43:50 M1M 69 COURBEVOIE SPORTS VTT M 259
260 BERGIN DOMINIQUE 172 03:44:18 M1M 70 AC BEDOULEN M 260
261 ESTELLE OLIVIER 115 03:44:36 M1M 71 VELOROC CAVAILLON M 261
262 BONNEAU ALEXANDRE 606 03:44:43 M1M 72 ACV M 262
263 NAVARIN JEROME 508 03:44:47 SM 90 M 263
264 GRAVE OLIVIER 531 03:44:53 M2M 39 VTT CLUB PRADETAN M 264
265 CHARTRON ERIC 385 03:44:54 M1M 73 TRIATHLON 12 M 265
266 LEDUC PHILIPPE 800 03:44:58 M1M 74 TEAM DES COSTES PELISSANNE M 266
267 JOURDAIN OLIVIER 286 03:44:59 M1M 75 AC CLERMONT M 267
268 MONTABONE THIBAUD 775 03:45:02 JM 1 VELO PASSION CHORGES M 268
269 CHAPAL VINCENT 545 03:45:20 M2M 40 GUIDON SPORTIF SETOIS M 269
270 BASILE GIACOMO 87 03:45:24 SM 91 FREJUS ROC D'AZUR M 270
271 GIRY OLIVIER 690 03:45:30 EM 53 OCP M 271
272 VERSE JEAN-LUC 724 03:45:33 M3M 6 VTT STE BAUME M 272
273 BERTE FRANCK 256 03:45:40 M2M 41 P R GAREOULTAISE M 273
274 RENARD LUDOVIC 426 03:46:00 M1M 76 M 274
275 LERDA FLORENT 807 03:46:49 SM 92 M 275
276 LA-ROCCA LAURENT 512 03:46:56 M1M 77 M 276
277 SENERS PASCAL 162 03:47:31 M1M 78 AS VAR MER M 277
278 MATHIEU SEBASTIEN 592 03:48:03 EM 54 VELO CLUB GAPENCAIS M 278
279 DENOS DOMINIQUE 682 03:48:08 M2M 42 TOURISME ET AVENTURE M 279
280 COLIN JEAN-LUC 363 03:48:09 M3M 7 U.S.GIROMAGNY-VTT M 280
281 ESCARBASSIERE JOEL 756 03:48:10 M2M 43 UCSLUBERON LOTUS MBK M 281
282 ABETINO JEROME 369 03:48:31 M1M 79 CSB BOUILLADISSE M 282
283 BEAUDOIN FREDERIC 683 03:48:33 M1M 80 TOURISME ET AVENTURE M 283
284 PORMENTE ERIC 680 03:48:37 M1M 81 TOURISME ET AVENTURE M 284
285 FRIOL JEAN-ALEXANDRE 252 03:48:42 SM 93 LES KOYOTES M 285
286 MALINCONICO NORBERT 352 03:48:54 M2M 44 AS ADP M 286
287 FERRE DOMINIQUE 493 03:49:14 M2M 45 M 287
288 MARTIN DANIEL 375 03:49:24 M2M 46 US GIROMAGNY VTT M 288
289 LHERTERE PHILIPPE 220 03:49:28 M1M 82 COURBEVOIE SPORTS VTT M 289
290 PINONCELY JEAN-FRANCOIS 177 03:49:39 M3M 8 VP CHORGES SERRE PONCON M 290
291 GUIGNARD WILLIAM 822 03:50:03 M2M 47 M 291
292 BALLOT JEAN-YVES 273 03:50:26 SM 94 VCCMM M 292
293 FRANCOIS LOIC 551 03:50:41 EM 55 UCHAV M 293
294 LE-GOFF ARNAUD 249 03:50:53 M1M 83 VC CHATEAULIN M 294
295 GRANDET STEPHANE 660 03:51:01 SM 95 AC RABASTINOIS M 295
296 SEGAY RODOLPHE 125 03:51:05 M2M 48 OFFROAD TEAM MASTER M 296
297 POGGI CYRIL 746 03:51:31 M1M 84 CLUB COTE DAZUR M 297
298 DUMAS RAPHAEL 429 03:52:17 M1M 85 M 298
299 VALDERRAMA ABDIEL 785 03:52:25 M1M 86 M 299
300 TREGUIER EMMANUELLE 290 03:52:39 MAF 1 VTT CLUB PRADETAN F 1
301 BOULOUS DAVID 291 03:52:40 M1M 87 VTT CLUB PRADETAN M 300
302 JANET THIERRY 657 03:52:46 M2M 49 VTT LOISIRS CHALONNAIS M 301
303 DESSEAUX LUDOVIC 555 03:53:02 M1M 88 M 302
304 GALY BRUNO 525 03:53:14 M2M 50 VS NARBONNAIS M 303
305 COLOMIES ARNAUD 78 03:53:45 SM 96 US DOMONT M 304
306 RAMOND DAVID 635 03:53:48 M1M 89 THUIR M 305
307 NOHARET MICHEL 766 03:53:48 M2M 51 LUNEL EGOBIKE M 306
308 ADAM ANNE 652 03:53:52 MAF 2 ES VALETTOISE F 2
309 DUBOIS STEPHANE 658 03:54:10 M1M 90 VTT LOISIR CHALON M 307
310 BECKER FREDERIC 309 03:54:23 M1M 91 LYON VTT M 308
311 SEGUIN DAVID 801 03:54:23 M1M 92 M 309
312 THIEBAUD GERARD 647 03:54:33 M3M 9 VC LIVRON M 310
313 SPECOGNA MIKAEL 676 03:54:34 M1M 93 BIKE UP MONTELIMAR M 311
314 LACROIX YANNICK 687 03:54:39 M1M 94 ESTEREL MOUNTAIN BIKE M 312
315 VIGREUX JACQUES 636 03:54:56 M3M 10 A C BAZANCOURT REIMS M 313
316 BERGERAT FREDERIC 560 03:54:59 M1M 95 COS RENAULT LARDY M 314
317 PAULET MAX 645 03:55:24 M3M 11 RAC MIREVAL M 315
318 ALPHAND GUILLAUME 535 03:55:43 JM 2 VTT CLUB PRADETAN M 316
319 VIALE THIERRY 285 03:55:46 M2M 52 VTT PRADETAN M 317
320 RODET STEPHANE 319 03:55:49 M1M 96 M 318
321 ESCLAPEZ FREDERIC 446 03:55:57 M1M 97 M 319
322 MAISONNEUVE TANGUY 653 03:56:06 SM 97 VTT NANTAIS M 320
323 RAMIS DANIEL 637 03:57:05 M1M 98 GYMNAPOLIS SOLLER M 321
324 ESNEE ERIC 224 03:57:15 M2M 53 AC CLERMONTOIS M 322
325 HOCHART LIONEL 228 03:57:19 SM 98 USCPCA M 323
