| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Cat | | | | | Temps | | TR | S | TrJ | TrF |
| 1 | 2 | TEAM PLANET X 1 (DARBIER Quentin / VILLER Yvaral / FARIN Ghislain) | TR | 00h03'55,44 (6) | 00h02'11,60 (1) | 00h03'53,00 (1) | 00h09'36,28 (1) | 00h19'36,32 | | 1 | | | |
| 2 | 32 | TEAM PlANET X 2 (BARON Léo / UBASSY Christophe / PERRENOUD Laurent) | TR | 00h03'51,02 (2) | 00h02'17,65 (4) | 00h03'53,74 (2) | 00h10'10,99 (3) | 00h20'13,40 | | 2 | | | |
| 3 | 88 | TEIL Hélian | S | 00h03'59,44 (9) | 00h02'14,48 (2) | 00h03'57,37 (3) | 00h10'19,77 (5) | 00h20'31,06 | | | 1 | | |
| 4 | 79 | REYSZ José | S | 00h03'52,24 (3) | 00h02'24,95 (12) | 00h04'24,30 (7) | 00h10'09,43 (2) | 00h20'50,92 | | | 2 | | |
| 5 | 20 | AXA ASSURANCES (BOURGOIN Bruno / BLANCART Marc / DULOUT Jérôme) | TR | 00h04'00,90 (11) | 00h02'25,87 (15) | 00h04'15,11 (5) | 00h10'32,66 (6) | 00h21'14,54 | | 3 | | | |
| 6 | 69 | GANDON Nicolas | S | 00h03'58,14 (8) | 00h02'28,82 (16) | 00h04'18,00 (6) | 00h10'36,54 (7) | 00h21'21,50 | | | 3 | | |
| 7 | 4 | TEAM PLANET X JEUNES (LETU Alban / ROCHE Alan / SCAMANDRO Anthony) | TrJ | 00h03'53,38 (4) | 00h02'20,77 (8) | 00h04'25,00 (9) | 00h10'47,63 (8) | 00h21'26,78 | | | | 1 | |
| 8 | 80 | BOILOT Thierry | S | 00h04'08,05 (14) | 00h02'25,14 (13) | 00h04'24,52 (8) | 00h10'54,90 (9) | 00h21'52,61 | | | 4 | | |
| 9 | 70 | HOREL Pierick | S | 00h04'10,86 (20) | 00h02'22,72 (9) | 00h03'57,90 (4) | 00h11'23,11 (13) | 00h21'54,59 | | | 5 | | |
| 10 | 25 | LES FELI (LANTELME Igor / VIAL Didier / CHABALIER Bruno) | TR | 00h04'04,87 (13) | 00h02'20,14 (7) | 00h04'26,00 (10) | 00h11'08,75 (11) | 00h21'59,76 | | 4 | | | |
| 11 | 63 | GIRAUD Mickaël | S | 00h03'55,40 (5) | 00h02'16,33 (3) | 00h05'56,00 (29) | 00h10'14,81 (4) | 00h22'22,54 | | | 6 | | |
| 12 | 5 | BLACK RACE (BLATTI Philippe / ROTH Yann / BERTOCCHI Yvan) | TR | 00h04'25,61 (27) | 00h02'31,68 (20) | 00h04'32,21 (11) | 00h11'07,92 (10) | 00h22'37,42 | | 5 | | | |
| 13 | 72 | FOSSATI Bruno | S | 00h04'30,37 (29) | 00h02'23,88 (10) | 00h04'42,68 (12) | 00h11'10,33 (12) | 00h22'47,26 | | | 7 | | |
| 14 | 10 | OH FADA (KARAWEZYK Régis / DUPRE Henri / AMAT Jérôme) | TR | 00h04'17,85 (21) | 00h02'29,07 (17) | 00h05'04,00 (19) | 00h11'23,24 (14) | 00h23'14,16 | | 6 | | | |
| 15 | 89 | DESTATS Guillaume | S | 00h03'56,19 (7) | 00h02'25,24 (14) | 00h04'46,93 (15) | 00h12'16,14 (23) | 00h23'24,50 | | | 8 | | |
| 16 | 76 | GOURBIER Romain | S | 00h04'03,97 (12) | 00h02'36,16 (23) | 00h04'53,62 (16) | 00h11'51,29 (19) | 00h23'25,04 | | | 9 | | |
| 17 | 87 | BUTTIGLI Hervé | S | 00h04'10,29 (17) | 00h02'24,88 (11) | 00h05'14,14 (21) | 00h11'42,82 (17) | 00h23'32,13 | | | 10 | | |
| 18 | 71 | MONTANIER Eric | S | 00h04'18,84 (22) | 00h02'46,72 (36) | 00h04'44,00 (14) | 00h11'43,51 (18) | 00h23'33,07 | | | 11 | | |
| 19 | 21 | LAST TRIBU 1 (SILVESTRE Nicolas / TOUSSAINT Benoit / BOURGUES Paul Vincent) | TR | 00h04'10,62 (19) | 00h02'29,28 (18) | 00h05'37,00 (26) | 00h11'53,42 (20) | 00h24'10,32 | | 7 | | | |
| 20 | 77 | BERGERET Christophe | S | 00h04'22,20 (25) | 00h02'48,80 (38) | 00h05'02,00 (18) | 00h11'58,45 (21) | 00h24'11,45 | | | 12 | | |
| 21 | 36 | LES FOUI WOUAIDER (GAILLOT Louis / GAILLOT Baptiste / LE CLECH Jérémy) | TrJ | 00h04'42,53 (34) | 00h02'35,08 (22) | 00h05'19,00 (23) | 00h11'41,90 (16) | 00h24'18,51 | | | | 2 | |
| 22 | 23 | CAP D'AIL (FIA Stéphane / DURIT Stéphane / GIORDANO Alexandre) | TR | 00h04'47,19 (40) | 00h02'37,23 (25) | 00h05'20,40 (24) | 00h11'35,43 (15) | 00h24'20,25 | | 8 | | | |
| 23 | 60 | GUÉRINEAU Fabien | S | 00h03'59,66 (10) | 00h02'54,67 (44) | 00h04'56,00 (17) | 00h12'30,39 (25) | 00h24'20,72 | | | 13 | | |
| 24 | 73 | GREGOIRE Daniel | S | 00h04'09,41 (15) | 00h02'34,02 (21) | 00h05'05,00 (20) | 00h12'40,64 (29) | 00h24'29,07 | | | 14 | | |
| 25 | 28 | SEINS (BRUN Mickaël / HUBAUD Fabrice / COURT PAYEN Renaud) | TR | 00h04'10,46 (18) | 00h02'29,77 (19) | 00h05'24,00 (25) | 00h12'31,82 (26) | 00h24'36,05 | | 9 | | | |
| 26 | 62 | ROSEAU Louis | S | 00h04'43,20 (36) | 00h02'48,21 (37) | 00h05'40,00 (28) | 00h12'37,22 (28) | 00h25'48,63 | | | 15 | | |
| 27 | 78 | FIORESE David | S | 00h04'20,92 (24) | 00h02'46,26 (34) | 00h06'19,00 (32) | 00h12'29,32 (24) | 00h25'55,50 | | | 16 | | |
| 28 | 14 | AMD (LACOSTE Christophe / FOURNIER Julien / APRILE Alexandre) | TR | 00h04'09,42 (16) | 00h02'44,85 (32) | 00h04'44,00 (13) | 00h14'37,21 (47) | 00h26'15,48 | | 10 | | | |
| 29 | 30 | TEAM PLANET X VIEUX (PENONE Ange / PERCETTI Denis / SAVOY Thierry) | TR | 00h04'25,45 (26) | 00h02'46,43 (35) | 00h06'36,00 (37) | 00h12'45,74 (30) | 00h26'33,62 | | 11 | | | |
| 30 | 84 | PASCAL Bernard | S | 00h04'47,86 (41) | 00h02'50,34 (42) | 00h05'39,00 (27) | 00h13'21,44 (37) | 00h26'38,64 | | | 17 | | |
| 31 | 7 | LES FANFARONS (GAY Mathias / DAUMET Cédric / D'ONNOFRIO Alexandre) | TR | 00h04'43,49 (37) | 00h02'19,22 (6) | 00h06'47,00 (41) | 00h12'48,98 (31) | 00h26'38,69 | | 12 | | | |
| 32 | 13 | FR13 RIDERS 2 (KOMARNICKI David / RIEM Damien / NOEL Jean-Philippe) | TR | 00h05'01,22 (46) | 00h02'40,40 (26) | 00h06'29,00 (36) | 00h12'32,71 (27) | 00h26'43,33 | | 13 | | | |
| 33 | 26 | LES SOUTHRIDERS (DUPONT Benoit / DUPONT Laurent / VERJAT Guillaume) | TrJ | 00h04'27,50 (28) | 00h04'00,73 (58) | 00h06'22,00 (33) | 00h12'01,55 (22) | 00h26'51,78 | | | | 3 | |
| 34 | 86 | BOUQUET Pascal | S | 00h04'41,79 (33) | 00h02'42,09 (28) | 00h06'36,00 (38) | 00h13'03,92 (33) | 00h27'03,80 | | | 18 | | |
| 35 | 11 | MENDEZ TEAM (MENAGER Mathieu / JOB Nicolas / AUVRAY Franck) | TR | 00h04'20,55 (23) | 00h02'43,46 (30) | 00h06'52,00 (42) | 00h13'29,93 (39) | 00h27'25,94 | | 14 | | | |
| 36 | 57 | CHARITAT Michel | S | 00h05'10,45 (49) | 00h02'18,35 (5) | 00h05'18,00 (22) | 00h14'39,66 (48) | 00h27'26,46 | | | 19 | | |
| 37 | 9 | DANGEROUS CREW (TEIL Dorian / DUPONT Christophe / VIVERGE Bastien) | TrJ | 00h04'31,52 (30) | 00h02'36,72 (24) | 00h06'00,00 (30) | 00h14'21,71 (46) | 00h27'29,95 | | | | 4 | |
| 38 | 75 | SMAIL Julien | S | 00h04'45,16 (38) | 00h02'44,82 (31) | 00h07'14,00 (45) | 00h12'54,23 (32) | 00h27'38,21 | | | 20 | | |
| 39 | 12 | FR13 RIDERS 1 (MUNOS Stéphane / CHICHE Guillaume / BRIOT Laurent) | TR | 00h04'34,52 (32) | 00h02'45,16 (33) | 00h07'14,00 (44) | 00h13'22,21 (38) | 00h27'55,89 | | 15 | | | |
| 40 | 65 | ROSEAU Jean-Baptiste | S | 00h05'09,53 (48) | 00h02'55,55 (45) | 00h06'38,00 (39) | 00h13'35,93 (40) | 00h28'19,01 | | | 21 | | |
| 41 | 34 | LES FILLES (MALONE Malika / GIRAUD MARCELLIN Léa / LAMY Elodie) | TrF | 00h05'18,21 (52) | 00h03'47,68 (55) | 00h06'16,00 (31) | 00h13'04,00 (34) | 00h28'25,89 | | | | | 1 |
| 42 | 3 | PIOU RIDERS (CHAILLAN Christophe / MONETTI Lionel / CANCEL Robert) | TR | 00h04'53,29 (44) | 00h03'53,35 (57) | 00h06'29,00 (35) | 00h13'11,08 (35) | 00h28'26,72 | | 16 | | | |
| 43 | 82 | DEKEYSER Stéphane | S | 00h04'54,87 (45) | 00h02'42,25 (29) | 00h07'20,00 (47) | 00h13'50,74 (42) | 00h28'47,86 | | | 22 | | |
| 44 | 24 | LES CHATS NOIRS (VON DERSHER Bertrand / COFFY Bruno / DOMENECH José) | TR | 00h05'33,48 (56) | 00h03'41,58 (54) | 00h06'26,00 (34) | 00h13'18,67 (36) | 00h28'59,73 | | 17 | | | |
| 45 | 27 | TOURIST RIDERS (CHEBANCE Stéphane / GATUMEL Bertrand / HEYBERGER Stéphane) | TR | 00h04'50,82 (43) | 00h02'49,87 (40) | 00h07'16,00 (46) | 00h14'03,98 (44) | 00h29'00,67 | | 18 | | | |
| 46 | 6 | TEAM RICARD (BONNARDEL Julien / SARDET Guillaume / FABRE Michel) | TR | 00h04'42,94 (35) | 00h03'36,04 (53) | 00h07'05,00 (43) | 00h13'51,67 (43) | 00h29'15,65 | | 19 | | | |
| 47 | 19 | 3 RIDERS (VILLECROZE Julien / SAGGIORO Guillaume / BLONDEL Olivier) | TR | 00h04'49,63 (42) | 00h02'49,97 (41) | 00h06'39,00 (40) | 00h15'13,63 (51) | 00h29'32,23 | | 20 | | | |
| 48 | 61 | BENDANO Olivier | S | 00h04'47,00 (39) | 00h02'59,43 (47) | 00h07'27,00 (48) | 00h14'40,56 (49) | 00h29'53,99 | | | 23 | | |
| 49 | 1 | LES DALTONS (JEAN Jérôme / JEAN Sébastien / JEAN Nicolas) | TR | 00h05'18,16 (51) | 00h03'04,53 (49) | 00h08'09,00 (49) | 00h15'08,87 (50) | 00h31'40,56 | | 21 | | | |
| 50 | 16 | PIOU PIOU RIDER (DARIEUX Yannis / DURUC Erick / SIMON Mathieu) | TR | 00h05'22,62 (54) | 00h02'49,43 (39) | 00h10'07,00 (52) | 00h13'45,08 (41) | 00h32'04,13 | | 22 | | | |
| 51 | 18 | TEAM LOL (MILLS Freddy / REBATU Anthony / BORRY Vincent) | TR | 00h05'08,01 (47) | 00h02'56,15 (46) | 00h08'11,00 (50) | 00h16'07,43 (52) | 00h32'22,59 | | 23 | | | |
| 52 | 17 | TEAM M.A.L. (MONTANT Cyril / LEHMANN Philippe / ARGENSON Sébastien) | TR | 00h05'13,71 (50) | 00h03'03,11 (48) | 00h08'33,00 (51) | 00h21'04,27 (54) | 00h37'54,09 | | 24 | | | |
| 53 | 22 | LAST TRIBU 2 (DIANOUX Christian / MORAN Dominique / SOURD Philippe) | TR | 00h05'30,93 (55) | 00h03'11,15 (50) | 00h10'20,00 (53) | 00h22'43,10 (56) | 00h41'45,18 | | 25 | | | |
| 54 | 85 | COUSIN Pascal | S | 00h05'37,72 (58) | 00h03'28,02 (52) | 00h12'31,00 (55) | 00h20'18,60 (53) | 00h41'55,34 | | | 24 | | |
| 55 | 29 | CESAR BIKE (SUREL Gilles / SUREL Christian / CHALLIAS Christian) | TR | 00h06'22,07 (59) | 00h03'19,95 (51) | 00h12'55,00 (56) | 00h22'07,47 (55) | 00h44'44,49 | | 26 | | | |
| 56 | 66 | COTI Jean-Philippe | S | 00h05'33,95 (57) | 00h03'49,62 (56) | 00h12'09,00 (54) | 00h23'52,71 (57) | 00h45'25,28 | | | 25 | | |
TR : TRIO, S : SOLO, TrJ : TRIO - de 20 ans, TrF : TRIO Féminin
|