PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE VTS
1 GENESTE THIBAULT 9580 00:48:24 MIM 1 MJC PLAN DE CUQUES M 1 14.88
2 ROUX JONATHAN 1022 00:50:18 MIM 2 BICROSS SPEED RACING M 2 14.31
3 MORRA ERWANN 9990 00:51:11 MIM 3 VC MOYENNE DURANCE M 3 14.07
4 GRIMBERT JULIEN 9860 00:51:53 MIM 4 ASPTT BRIANCON M 4 13.88
5 AMORETTI FLORIAN 10080 00:52:59 MIM 5 GARDANNE VELO M 5 13.59
6 LE-ROY NICOLAS 9690 00:54:00 MIM 6 AIX VTT THRIFTY M 6 13.33
7 FETAS YOURI 9970 00:54:17 MIM 7 AIX VTT THRIFTY M 7 13.26
8 MORALDI NICOLAS 10100 00:54:20 MIM 8 VC LA POMME M 8 13.25
9 JOUVE RICHARD 9920 00:57:08 MIM 9 ASPTT BRIANCON M 9 12.60
10 SALNOT SEBASTIEN 9640 00:57:40 MIM 10 MJC PLAN DE CUQUES M 10 12.49
11 CHARNAY THEO 10140 00:57:45 MIM 11 AVC TRETS M 11 12.47
12 PORTAL THEO 1017 00:58:17 MIM 12 OPPIDUM BIKE M 12 12.35
13 CANNAU ARNAUD 9820 00:58:20 MIM 13 GARDANNE VELO M 13 12.34
14 COURDURIER ISABEAU 9560 00:58:24 MIF 1 AIX VTT THRIFTY F 1 12.33
15 SOUTY GUILLAUME 9710 01:00:47 MIM 14 AIX VTT THRIFTY M 14 11.85
16 NOBILI FABIEN 10000 01:01:27 MIM 15 AIX VTT THRIFTY M 15 11.72
17 DOMERGUE YOANN 10170 01:02:43 MIM 16 PEDALE GAPENCAISE M 16 11.48
18 COCHELIN PAUL 9550 01:03:47 MIM 17 MJC PLAN DE CUQUES M 17 11.29
19 CIONI PATRICK 9530 01:04:16 MIM 18 MJC PLAN DE CUQUES M 18 11.20
20 MAINDRON MICKAEL 9680 01:06:45 MIM 19 AVC SISTERON M 19 10.79
21 SAUVAGE ROMARIC 10160 01:07:44 MIM 20 PEDALE GAPENCAISE M 20 10.63
22 MAFFEI THOMAS 1033 01:08:34 MIM 21 VELOROC CAVAILLON M 21 10.50
23 DELEST AGNES 9940 01:09:02 MIF 2 AIX VTT THRIFTY F 2 10.43
24 MANENT ALEXIX 9800 01:09:06 MIM 22 NATUR'BIKE PIERREVERT M 22 10.42
25 LANINO JEREMY 9810 01:12:39 MIM 23 GARDANNE VELO M 23 9.91
26 GRIMAUD VICTOR 1042 01:14:49 MIM 24
M 24 9.62
27 BRES ROCCO 9750 01:20:36 MIM 25 AC BEAUMES M 25 8.93
28 MANENT LUCAS 9790 01:20:40 MIM 26 NATUR'BIKE PIERREVERT M 26 8.93