PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE VTS
1 BRETON BENJAMIN 10020 00:11:45 PUPM 1 LATITUDE VTT M 1 15.32
2 DEBY QUENTIN 1008 00:12:12 PUPM 2 AMB THEUX M 2 14.75
3 PHILIPP ANTOINE 9840 00:12:28 PUPM 3 ASPTT BRIANCON M 3 14.44
4 AMORETTI THIBAULT 10090 00:13:03 PUPM 4 GARDANNE VELO M 4 13.79
5 CIONI LAURENT 9520 00:13:07 PUPM 5 MJC PLAN DE CUQUES M 5 13.72
6 MONETTI LUCAS 9670 00:13:13 PUPM 6 VTT RANDO 04 M 6 13.62
7 BAUDOUIN CLEMENT 1041 00:13:15 PUPM 7 MJC PLAN DE CUQUES M 7 13.58
8 ROUL LOICK 1020 00:13:43 PUPM 8 VTT PASSION M 8 13.12
9 MAFFEI ADRIEN 1032 00:13:50 PUPM 9 VELOROC CAVAILLON M 9 13.01
10 PORTAL JASON 1016 00:14:05 PUPM 10 OPPIDUM BIKE M 10 12.78
11 COCHELIN CLEA 9540 00:14:14 PUPF 1 MJC PLAN DE CUQUES F 1 12.65
12 ROMAN NELSON 10030 00:14:22 PUPM 11 VP CHORGES M 11 12.53
13 DUMAY CYRIL 10040 00:14:23 PUPM 12 VP CHORGES M 12 12.51
14 SALNOT SEVERINE 9650 00:14:40 PUPF 2 MJC PLAN DE CUQUES F 2 12.27
15 LAFONT LAURINE 9600 00:14:44 PUPF 3 MJC PLAN DE CUQUES F 3 12.22
16 MANTEI MANON 9610 00:14:56 PUPF 4 MJC PLAN DE CUQUES F 4 12.05
17 BRUCKER LUDOVIC 1004 00:15:48 PUPM 13 VTT CLUB PRADETAN/CM PERIME M 13 11.39
18 PROST DAMIEN 1018 00:16:36 PUPM 14 CRITERIUM VAUCLUSE PERNOIS M 14 10.84
19 CERDA MATHIEU 1006 00:17:33 PUPM 15 REIGNIER VTT M 15 10.26
20 PARA JORDAN 1043 00:17:53 PUPM 16
M 16 10.07
21 BRUNELLO MICKAEL 1040 00:18:19 PUPM 17
M 17 9.83
22 CHARNAY ALEXIS 10130 00:18:37 PUPM 18 AVC TRETS M 18 9.67
23 TALOTTA ADRIEN 1024 00:18:44 PUPM 19
M 19 9.61
24 LEAUTIER OPHELIE 1034 00:18:47 PUPF 5
F 5 9.58
25 ORNANO LISA 9890 00:19:52 PUPF 6 ASPTT BRIANCON F 6 9.06
26 CAMUS KEVIN 1049 00:20:24 PUPM 20
M 20 8.82
27 JOUSSELME CORENTIN 1011 00:20:44 PUPM 21
M 21 8.68
28 SAGNIER THEOPHILE 1023 00:21:04 PUPM 22
M 22 8.54
29 LEAUTIER ALEXANDRE 1035 00:22:20 PUPM 23
M 23 8.06
30 BREON MARGOT 1057 00:23:26 PUPF 7
F 7 7.68
31 BERNARD MICKAEL 1054 00:26:01 PUPM 24
M 24 6.92