PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE VTS
1 COPPONI THOMAS 10050 00:19:47 BENM 1 GARDANNE VELO M 1 18.20
2 DE-ROSSI LUCAS 9960 00:19:49 BENM 2 AIX VTT THRIFTY M 2 18.17
3 CARME REMI 9880 00:20:29 BENM 3 MJC PLAN DE CUQUES M 3 17.58
4 D'ANDREA BAPTISTE 9870 00:20:40 BENM 4 ASPTT BRIANCON M 4 17.42
5 CORNILLAT THIBAULT 10070 00:21:23 BENM 5 AIX VTT THRIFTY M 5 16.84
6 CLAQUIN SEBASTIEN 9720 00:22:14 BENM 6 MJC PLAN DE CUQUES M 6 16.19
7 SIMIONI SANDRO 1051 00:22:19 BENM 7
M 7 16.13
8 GERAULT LENA 9850 00:22:32 BENF 1 ASPTT BRIANCON F 1 15.98
9 ORNANO QUENTIN 9900 00:22:32 BENM 8 ASPTT BRIANCON M 8 15.98
10 VERCELLONE PHILIPPE 10010 00:22:35 BENM 9 VTT GARLABAN M 9 15.94
11 BOUCHET CINDY 9980 00:22:47 BENF 2 VP CHORGES F 2 15.80
12 FERRERO DORIAN 9910 00:22:58 BENM 10 ASPTT BRIANCON M 10 15.67
13 BASSO ENZO 1025 00:23:09 BENM 11 MJC PLAN DE CUQUES M 11 15.55
14 BROGLIA VINCENT 1003 00:23:54 BENM 12 MJC PLAN DE CUQUES M 12 15.06
15 CANNAU JULIA 9830 00:24:12 BENF 3 GARDANNE VELO F 3 14.88
16 BORGOGNONI JORDAN 9780 00:25:00 BENM 13 NATUR'BIKE PIERREVERT M 13 14.40
17 GAUTIER ROBIN 1047 00:25:25 BENM 14
M 14 14.16
18 RICO BENJAMIN 9630 00:25:46 BENM 15 AIX VTT THRIFTY M 15 13.97
19 DELPECH LUDOVIC 9570 00:28:00 BENM 16 MJC PLAN DE CUQUES M 16 12.86
20 CAMUS OCEANE 1050 00:28:42 BENF 4
F 4 12.54
21 PARIS MATHIEU 1045 00:29:01 BENM 17
M 17 12.41
22 MISTRAL VIVIEN 1013 00:30:03 BENM 18
M 18 11.98
23 BOISSET ANTHONY 1026 00:30:08 BENM 19
M 19 11.95
24 MEYER HUGUES 1027 00:30:29 BENM 20
M 20 11.81
25 SOUTY LAURE 9700 00:30:55 BENF 5 AIX VTT THRIFTY F 5 11.64
26 GAYNON JONATHAN 1010 00:31:21 BENM 21
M 21 11.48
27 RENCHET SYLVAIN 1028 00:35:54 BENM 22
M 22 10.03