1 DUBAU LUDOVIC 0751013048 NEW CYCLING SENIOR - 60 03:04:51
2 PLANTET PIERRE-GEOFFROY 0 Lapierre International SENIOR - 60 03:06:19
3 LEBRETON PIERRE 1295702123 BH Suntour SENIOR - 60 03:20:58
4 LEJEUNE ROMAIN 0751013060 NEW CYCLING ESPOIR - 60 03:23:21
5 ANJOUBAULT CHRISTOPHE 0 Master Team OffRoad MASTER 1 - 60 03:23:21
6 WEBER ERIC 1277101221 ESC MEAUX SENIOR - 60 03:25:37
7 CERTAIN LAURENT 0 Master Team OffRoad MASTER 1 - 60 03:27:26
8 VIET VINCENT 0 Master Team OffRoad SENIOR - 60 03:30:20
9 GARCERA NICOLAS 2184176096 QUARTIER STE CROIX MASTER 1 - 60 03:31:36
10 HERY JEAN-PAUL 2113146043 AVENIR CYCLISTE BEDOULEN MASTER 2 - 60 03:32:14
11 BONNET LAURENT 1 LANGLADE MASTER 1 - 60 03:32:26
12 CHABANOM JULES 0751013015 NEW CYCLING ESPOIR - 60 03:36:17
13 BISARO KIARA CAN19751112 TEAM OPUS DAME - 60 03:36:52
14 BOSSLER JEAN FRANCOIS 0 Master Team OffRoad MASTER 1 - 60 03:37:51
15 ESCUAIN SEBASTIEN 1275003003 LES KOYOTES SENIOR - 60 03:38:13
16 MATHEAU ERIC 2469096008 VTT MIRAGE MASTER 1 - 60 03:39:27
17 ESCUAIN GREGORY 1291313059 COS RENAULT LARDY MASTER 1 - 60 03:40:20
18 DARDENNES BERNARD 2113173029 AIX VTT THRIFTY MASTER 2 - 60 03:42:56
19 CHEVALIER FABIEN 2113173164 AIX VTT THRIFTY SENIOR - 60 03:45:57
20 VIAU CEDIC 2184037025 CRITERUIM VAUCLUSE PERNES MASTER 1 - 60 03:46:05
21 DELOUVEE THIERRY 2231105018 TOAC MASTER 1 - 60 03:46:44
22 MOREL EMMANUEL 0635344027 TEAM SOJASUN CYCLISME MASTER 1 - 60 03:47:30
23 CASTANIER PATRICK 1330018204 Calvisson Egobike MASTER 2 - 60 03:47:33
24 GAULANDEAU JULIEN 2184117256 VELOROC CAVAILLON MASTER 1 - 60 03:49:39
25 CHAMBARD CHRISTOPHE 1487050035 BH Suntour MASTER 2 - 60 03:50:26
26 BREEMEERSCH CHRISTOPHE 2231105034 TOAC MASTER 1 - 60 03:52:51
27 BERNARDOT STEPHANE 0 Master Team OffRoad MASTER 1 - 60 03:53:42
28 MULLER ERIC 2105044031 LA CHAPELLE EN VALJO MASTER 3 - 60 03:53:50
29 BERTHEZENE JANICK 0 MONT AIGOUAL MASTER 1 - 60 03:54:02
30 CASO HUGUES 668431 EUROCOPTER MASTER 1 - 60 03:56:38
31 RIFFAUD ANTOINE 2113173138 TEAM AIX VTT THRIFTY SENIOR - 60 03:58:53
32 BARBOSA CARLOS 1139035014 VTT ORGELET MASTER 1 - 60 04:00:14
33 ANDRE ALEXIS 2469021344 RHONE ALPES CYCLISME MASTER 1 - 60 04:00:23
34 PEREZ JORGE 98015661 USCVAISON LA ROMAINE MASTER 1 - 60 04:00:30
35 DUPASQUIER SEBASTIEN 2231282075 STUDIO N°2 LE COUDERC ESPOIR - 60 04:00:58
36 CORAILLER BERNARD 1330041131 ENTENTE CYCLISTE ALESIENN SENIOR - 60 04:01:20
37 BILLON FREDERIC 2113173191 AIX VTT THRIFTY MASTER 1 - 60 04:01:23
38 BILLON BERTRAND 2113173189 AIX VTT THRIFTY MASTER 1 - 60 04:01:25
39 ELIE NICOLAS 2474234089 V.C. PRAZ SUR ARLY SENIOR - 60 04:02:17
40 TAVANT HERVE 0 BRIGNAIS MASTER 2 - 60 04:02:19
41 BAGNOL HERVE 2113227062 VTT ST BAUME MASTER 2 - 60 04:05:13
42 RICOU ALAIN 444395 VC GAGNIERES MASTER 1 - 60 04:05:21
43 VERNE ALAIN 571110079 VTT PASSEPARTOUT MACON MASTER 2 - 60 04:05:59
44 OLOMBEL JEROME 0 144 RUE DES GABIANS LES C MASTER 1 - 60 04:06:44
45 PROST CLAUDE 98015835 LES SAUTES-RIBES, MAZAN MASTER 1 - 60 04:07:45
46 GUIRRONNET SANDRINE 2407065020 SARRAS ST VALLIER CYCLISM DAME - 60 04:08:31
47 NOTTE BERTRAND 444360 Entente Cycliste Alési MASTER 2 - 60 04:09:33
48 HELLIN JEAN MARC 1553071120 VTT ST SYMPHONIEN MASTER 3 - 60 04:09:54
49 SENERS PASCAL 454708 AS VAR MER MASTER 1 - 60 04:10:42
50 LECA BERNARD 21139211301 OCP MARSEILLE MASTER 2 - 60 04:10:55
51 FERRER ALEXIS 2104220094 EVASION BICLOU MANOSQUIN MASTER 1 - 60 04:12:50
52 PINONCELY JEAN-FRANCOIS 2105096009 VELO PASSION, G C MASTER 3 - 60 04:13:07
53 ROUSSEAU ALAIN 1330041008 ENTENTE CYCLISTE ALESIENN MASTER 2 - 60 04:13:26
54 PETITCLAIR PATRICK 0 Gazelec aramon MASTER 2 - 60 04:13:27
55 TESTE PATRICE 0 Gazelec aramon MASTER 1 - 60 04:13:28
56 HAUNAUER LAURENT 40166961 ASA MASTER 2 - 60 04:14:01
57 BONET GERARD 0 Master Team OffRoad MASTER 2 - 60 04:14:07
58 LEGRAND PASCAL 2105019063 ASPTT BRIANCON MASTER 2 - 60 04:15:00
59 BIANCHI ERIC 0 ANNECY LE VIEUX MASTER 1 - 60 04:15:29
60 LATRAYE PIERRE 2113173183 AIX VTT THRIFTY MASTER 3 - 60 04:15:43
61 CARRER MICHAEL 0 POULX SENIOR - 60 04:15:58
62 PATRICK PLUSQUELLEC 2113171044 112 ALLEE SUZANNE VALADON MASTER 2 - 60 04:15:59
63 BELIN CHRISTOPHE 1330029018 32 RUE PISSARO MASTER 2 - 60 04:17:33
64 MILLET BERNARD 0 13720 MASTER 2 - 60 04:18:34
65 SOURES JEFF 0 11120 MASTER 2 - 60 04:18:47
66 BEAL DAMIEN 2442107012 BICROSS SPEED RACINE SENIOR - 60 04:19:12
67 SELLE THIERRY 0 UCHAUD SENIOR - 60 04:19:35
68 BERTE FRANCK 883074007 PRG VELO NATURE MASTER 2 - 60 04:21:52
69 BOSC FABRICE 35114777 CYCLO VTT FLEURANCE UFOLE MASTER 1 - 60 04:21:53
70 CORAILLER CHRISTOPHE 1330041090 ENTENTE CYCLISTE ALESIENN MASTER 1 - 60 04:22:49
71 PELLEGRINI STEPHANE 806091115 U.S. CAGNES JUNIOR - 60 04:22:54
72 MONTABONE THIBAUD 2105096012 LES PRES-GUERINS JUNIOR - 60 04:24:12
73 TOLEDO ROBIN 2184117076 VELOROC CAVAILLON ESPOIR - 60 04:24:22
74 ARBANT DOMINIQUE 0 69250 MASTER 2 - 60 04:24:31
75 DAVID FRANK 2469021182 RHONE ALPES CYCLISME MASTER 1 - 60 04:25:52
76 MARIAUX CYRIL 1059182085 CC FLANDRES ARTOIS SENIOR - 60 04:25:58
77 SANCHEZ ERIC 0 SALON MASTER 2 - 60 04:26:09
78 BIORET JEROME 2113057038 VTT JOBARDS TEAM MASTER 1 - 60 04:26:46
79 TARDY JEAN LUC 443031030 VELO CLUB YSSINGEAUX MASTER 2 - 60 04:27:21
80 DUMAS JEREMY 209 SAINT ALBAN LEYSSE MASTER 1 - 60 04:27:22
81 VLAEMYNCK JULIEN 1101304549842 MONTPELLIER AGGLOMERATION SENIOR - 60 04:28:05
82 MARTINOL EDDY 1101312514841 MONTPELLIER AGGLOMERATION SENIOR - 60 04:28:05
83 GIANI ANDRE 2113227099 LA ROMAINE BAT E MASTER 2 - 60 04:28:21
84 VIGREUX JACQUES 751013075 16 BD CHARLES ARNOULD MASTER 3 - 60 04:29:02
85 GUERIN LAURENT 0 AVON MASTER 1 - 60 04:29:37
86 JANET THIERRY 571011132 VTT LOISIRS CHALONNAIS MASTER 2 - 60 04:29:49
87 LAURENT FREDERIC 1334104127 club neutre LR MASTER 1 - 60 04:30:52
88 LOUCHET CHRISTOPHE 521027031 VTT GEVREY MASTER 2 - 60 04:31:12
89 REGNIER VIVIEN 571054112 VS Maconnais ESPOIR - 60 04:31:46
90 BARADEL THIERRY 69100657 CAEN BIKERS MASTER 2 - 60 04:33:12
91 DUCANCHEZ ARNAUD 34 1577 AV. DE MAURIN SENIOR - 60 04:33:28
92 MOUGEOT GAETAN 0 CONNAUX SENIOR - 60 04:33:43
93 SPECOGNA MIKAEL 2426358005 BIKE UP MONTELIMAR MASTER 1 - 60 04:34:02
94 BOISSON ALAIN 60038613 LATITUDE VTT MASTER 2 - 60 04:34:22
95 ROURE LAURENT 2184117273 VELO ROC CAVAILLON MASTER 1 - 60 04:34:29
96 BOYER PHILIPPE 0 VELOROC CAVAILLON MASTER 1 - 60 04:34:30
97 DETIENNE FRANCK 883024026 ROUE D'OR MOYOISE MASTER 1 - 60 04:35:48
98 LEGER DAVID

SENIOR - 60 04:36:20
99 LEIRO FRANCOIS 81257201 LO CAPIAL 81 SAINT-JUERY MASTER 1 - 60 04:37:01
100 COLIN DENIS 0
MASTER 2 - 60 04:37:21
101 PRUMIZ DAVID 2113173174 AIX VTT THRIFTY MASTER 3 - 60 04:37:59
102 HOUYVET CHRISTOPHE 2184117202 1538 CH ST BALDOU MASTER 1 - 60 04:38:35
103 BOURGEAT STEPHAN 50259131 CYCLO CLUB VENCE MASTER 2 - 60 04:38:48
104 THUMIN JEAN-FRANCOIS

MASTER 1 - 60 04:38:57
105 TOLEDO EDMOND 2184117041 VELOROC CAVAILLON MASTER 3 - 60 04:40:22
106 RAINHO ARTUR

MASTER 2 - 60 04:41:37
107 OCCHIPINTI JEAN-MARC 2113015031 PSCV MASTER 2 - 60 04:44:13
108 DAURIAT BRUNO 0 MONTPELLIER MASTER 2 - 60 04:45:08
109 INCONNU INCONNU

MASTER 1 - 60 04:45:10
110 NOYER LAURENT 209 MONTPELLIER MASTER 2 - 60 04:45:15
111 MAILLARD STEPHANE 1292425005 MRT VTT MASTER 1 - 60 04:45:16
112 GONZALEZ SEBASTIEN 2231105040 TOAC MASTER 2 - 60 04:45:56
113 JOURDAN LAURENT 0 HERY SUR ALBY MASTER 2 - 60 04:46:02
114 BLIAUX STANIS 96067820 POULAIN BIKE MASTER 1 - 60 04:47:18
115 CHOCHARD VINCENT 111004379244MV2F USMNM TRIATHLON MASTER 2 - 60 04:48:46
116 FRANCK NOEL 1275003006 LES KOYOTES MASTER 2 - 60 04:48:59
117 SALOMON LUC 883024049 10 CH DES ARENIERS MASTER 3 - 60 04:49:55
118 AZANZA RODOLPHE 883070105 VTT CLUB PRADETAN MASTER 1 - 60 04:50:01
119 CEREMONIE DOMINIQUE 571025041 PS Autunoise MASTER 2 - 60 04:50:27
120 MARCH ROBERT 883090079 VELO CLUB LA FARLEDE MASTER 3 - 60 04:52:38
121 KUHN DIDIER 2113921406 OCP MASTER 2 - 60 04:52:38
122 FREIRE-CARRASQUEIRA JOSE-CARLOS 2231004219 CC PYRENEEN MASTER 1 - 60 04:52:39
123 MONDON PATRICK 2105044179 Pédale Gapençaise MASTER 3 - 60 04:52:45
124 LEROY WILLIAM 65557545 ES JONAGE MASTER 1 - 60 04:55:45
125 ALLRIC ALAIN

MASTER 1 - 60 04:55:48
126 BASSALADE GILLES 96074062 VTT CLUB DES TAMALOUS MASTER 1 - 60 04:56:27
127 ARGUEL MICHEL 28 CASTELNAU LE LEZ MASTER 3 - 60 05:02:13
128 PELLICIER JEROME 0
MASTER 1 - 60 05:02:42
129 SARRA ALAIN 2438003112 U C Voiron MASTER 2 - 60 05:02:50
130 CICLET JEAN-FRANCOIS 0 PRIAY MASTER 2 - 60 05:04:06
131 RIBOLDI CHRISTIAN 0 13300 MASTER 1 - 60 05:04:07
132 FOUASSE DOMINIQUE 883090013 V.C. FARLEDOIS MASTER 2 - 60 05:04:08
133 DELLAL CAROL 649 LE GRAND DUMOI MASTER 1 - 60 05:06:42
134 THIEBAUD GERARD 65101293 VC LIVRON MASTER 3 - 60 05:06:49
135 TRONC LUDOVIC 2184166061 S.U. CAVAILLON SENIOR - 60 05:07:07
136 ROUSSEL JEAN-YVES 883013111 OCR MASTER 2 - 60 05:07:45
137 ROUSSEL CHRISTINE 883013018 OCR MASTER DAME - 60 05:07:45
138 PERRET ERIC 0 38220 MASTER 1 - 60 05:09:14
139 MAZE MATHIEU 0
SENIOR - 60 05:10:33
140 BOREL THIERRY 19611204 CH DES MARRES 1664 C MASTER 2 - 60 05:10:35
141 COHEN-JONATHAN LEANDRE 0 LE CHESNAY MASTER 2 - 60 05:10:55
142 DEVISSI JEAN-JACQUES 2320019056 SPRINTER CLUB AJACCIEN MASTER 2 - 60 05:11:07
143 CERVIA PHILIPPE 59042592 AMIS DE L'UFOLEP MASTER 2 - 60 05:14:11
144 BRAVARD HERVE 0 06110 MASTER 2 - 60 05:14:27
145 MIMAULT DIDIER 0
MASTER 2 - 60 05:15:03
146 DACOSTA JOSE 61029565 AMIS DE L'UFOLEP MASTER 1 - 60 05:15:04
147 TAILLOLE JEAN-LUC 1366046041 VTT THUIR MASTER 2 - 60 05:15:05
148 MASMONDET PASCAL 0 PRIAY MASTER 2 - 60 05:15:17
149 LAMBERT DAVID 65583812 AMIS DE L'UFOLEP MASTER 1 - 60 05:15:21
150 MEYER JEAN-PAUL 883070127 VTT CLUB PRADETAN MASTER 2 - 60 05:16:25
151 BOUQUERET STEPHANE 1727470007 AS GSK MASTER 2 - 60 05:16:29
152 TRIGUERO JOSE 65583916 LES AMIS DE L'UFOLEP MASTER 3 - 60 05:16:38
153 LLANDRIC GERARD 1366046049 VTT THUIR MASTER 2 - 60 05:17:01
154 PREVOT FREDERIC

MASTER 2 - 60 05:19:34
155 PREVOT TOM

JUNIOR - 60 05:19:37
156 ROURE FABRICE 0 MUDAISON MASTER 1 - 60 05:21:53
157 RIDEL MARC 0 76530 MASTER 1 - 60 05:22:12
158 LABRUNIE PATRICK 96067762 ST PANTALEON DE LARCHE MASTER 2 - 60 05:22:24
159 TOFFALETTI ROBERT 1334087049 1 AV DES TREILLES MASTER 2 - 60 05:23:26
160 DENEUVILLE REGIS 0 URY MASTER 2 - 60 05:24:24
161 HERMET JEAN-FRANCOIS 1423030045 AUZANCES EXTREME BIKE MASTER 3 - 60 05:24:58
162 RAYON STEPHANE 0 furious bikes institute MASTER 2 - 60 05:26:23
163 AUBERTIN JEAN-PIERRE 20050057 CAF MEYTHEIT MASTER 2 - 60 05:27:37
164 LASSORT JEAN-FRANCOIS 40166294 ASA MASTER 2 - 60 05:27:37
165 NGUYEN PAUL 0 43 RUE PEBRE D'AIL MASTER 3 - 60 05:27:48
166 BOUDJEMA FARID

MASTER 1 - 60 05:29:47
167 ARCHAMBAULT FREDERIC 7 MALAKOFF MASTER 2 - 60 05:30:14
168 GOUX ALAIN 19 NIEVROZ MASTER 2 - 60 05:31:49
169 MICHEL ALAIN 0 ANDRESY MASTER 1 - 60 05:31:50
170 LAUFMOLLER GERARD 627943 36 QUAI DU BARRAGE MASTER 3 - 60 05:32:15
171 PIRET MICHEL 883024043 RO MUYOISE MASTER 2 - 60 05:32:31
172 ETIENNE GERARD 883024004 RO MUYOISE MASTER 3 - 60 05:32:32
173 PINAULT VINCENT 1837281019 ACV CORMERY SENIOR - 60 05:35:26
174 LACAN LUDOVIC 7 CAGNES SUR MER SENIOR - 60 05:39:19
175 SALLES BRUNO 883070068 CS PIERREFEUCAN MASTER 1 - 60 05:39:21
176 DESGORGES ERIC

MASTER 2 - 60 05:40:19
177 BORT DANIEL 0 34800 MASTER 2 - 60 05:40:45
178 VIALA LAURENT 0 34800 MASTER 2 - 60 05:40:48
179 MOUNIER ERIC 0 LIVRON MASTER 2 - 60 05:43:28
180 MATACCHIONE DENIS 0 Joe Bar Team SENIOR - 60 05:48:12
181 CUCUPHAT PIERRE 0 13009 MASTER 2 - 60 05:48:13
182 OPPENEAU LAURENT 806045040 AS VAR MER MASTER 2 - 60 05:50:19
183 JOURNAUD KATIA 806045039 AS VAR MER MASTER DAME - 60 05:50:22
184 SENERS PATRICK 225 nimes MASTER 3 - 60 05:50:30
185 DAUTHERIVES CLAUDE 0 34725 MASTER 2 - 60 05:51:14
186 VIGNAL DIDIER 0 34700 MASTER 3 - 60 05:51:15
187 SAINTENOY LUDOVIC 380 FREJUS SENIOR - 60 05:54:28
188 SIRVEN CHRISTOPHE 50251293 CANET MASTER 1 - 60 05:55:32
189 GROSBOIS ALINE 1837281032 ACV DAME - 60 05:55:36
190 FRBEZAR ALAIN 1837281046 ACV MASTER 1 - 60 05:55:36
191 COP JEAN-ETIENNE 56 LEVALLOIS MASTER 2 - 60 06:09:45
192 PIERRE JEAN-PAUL 1293509326 29 BIS RUE PASTEUR MASTER 3 - 60 06:13:04
193 GRILLE DIDIER

MASTER 2 - 60 06:14:52
194 ASSANT THIERRY 0 MONTFRIN MASTER 1 - 60 06:14:55
195 FOURNIER MICHEL 65134760 TEAM DES COSTES MASTER 3 - 60 06:28:59
196 PICQ ALAIN 15020554542MS4FR TRYSSINGEAUX MASTER 1 - 60 06:47:20
197 JOUGLA PASCAL

MASTER 1 - 60 06:47:22
198 PEYRARD NICOLAS 0
SENIOR - 60 06:55:10
199 SOULAYROL CHRISTINE 0 43200 MASTER DAME - 60 06:55:13
200 OBSCUR STEPHANE 0 SANT ZACHARIE MASTER 1 - 60 06:56:44
201 MAUBERT OLIVIER 0 ST JEAN DE VEDAS MASTER 1 - 60 07:17:55
202 TRIFILIO JEAN-MICHEL 4 ST JEAN DE VEDAS MASTER 2 - 60 07:17:55
203 ARGHYRIS YVAN 7 ARLES MASTER 2 - 60 07:27:24
204 MIOLAN NORBERT 0 ARLES MASTER 2 - 60 07:27:25
205 MANEVY LAURENT 7 ARLES MASTER 2 - 60 07:27:25
206 BECCHIS ANDRE 0 ARLES MASTER 2 - 60 07:27:27
207 CASTILLON CHRISTIAN 7 ARLES MASTER 2 - 60 07:27:27