SCRATCH 1
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | BOURDON | ETIENNE | ASPTT DIJON | POUSSIN GARCON | 01:17:32 |
2 | 612 | VECTEN | NATHAN | VC RUFFEY LES ECHIREY | POUSSIN GARCON | 01:17:33 |
3 | 604 | DUPUY | ALOIS | POUSSIN GARCON | 01:17:46 | |
4 | 620 | DE CLERCQ | CLEMENT | POUSSIN GARCON | 01:17:49 | |
5 | 613 | HILPERT | SEBASTIEN | POUSSIN GARCON | 01:17:51 | |
6 | 608 | DINCHER | JEANNE | POUSSIN FILLE | 01:18:22 | |
7 | 611 | BOITEUX | THOMAS | POUSSIN GARCON | 01:18:24 | |
8 | 607 | MIGNOT | ALIZEE | POUSSIN FILLE | 01:18:29 | |
9 | 602 | BLANC | ENZO | POUSSIN GARCON | 01:18:43 | |
10 | 610 | BOITEUX | JULIE | POUSSIN FILLE | 01:18:44 | |
11 | 609 | BRAULT | PASCALINE | POUSSIN FILLE | 01:18:45 |
SCRATCH 3
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | REMONDET | VALENTIN | PUPILLE GARCON | 00:07:46 | |
2 | 627 | PAJON | FLORIAN | 111 IMPASSE DES LILAS | PUPILLE GARCON | 00:07:54 |
3 | 628 | BOURG | TITOUAN | 42 RUE DU VIEUX BOURG | PUPILLE GARCON | 00:07:57 |
4 | 644 | GRIFFON | KYLIAN | PUPILLE GARCON | 00:08:05 | |
5 | 641 | TAILLANDIER | PAUL | PUPILLE GARCON | 00:08:10 | |
6 | 637 | FORTIN | HUGO | PUPILLE GARCON | 00:08:15 | |
7 | 629 | BRINTET | BASTIEN | 105 GRANDE RUE | PUPILLE GARCON | 00:08:20 |
8 | 640 | MALOT | LOUIS | PUPILLE GARCON | 00:08:35 | |
9 | 638 | MITAINE | LOUIS | PUPILLE GARCON | 00:08:45 | |
10 | 634 | SAIILLET | LOUISON | PUPILLE GARCON | 00:08:46 | |
11 | 645 | LERAUD | FLORIENT | VS MACON | PUPILLE GARCON | 00:08:57 |
12 | 647 | RODET | THOMAS | VS MACON | PUPILLE GARCON | 00:09:04 |
13 | 648 | SAILLIER | BAPTISTE | PUPILLE GARCON | 00:09:09 | |
14 | 626 | DAL-PIVA | MAXIME | PUPILLE GARCON | 00:09:13 | |
15 | 649 | DINCHER | VICTOIRE | PUPILLE FILLE | 00:09:19 | |
16 | 643 | MIGNOT | GUILLAUME | PUPILLE GARCON | 00:09:33 | |
17 | 605 | DUPUY | AXEL | PUPILLE GARCON | 00:09:38 | |
18 | 646 | BUFFET | PIERRE | VS MACON | PUPILLE GARCON | 00:09:51 |
19 | 642 | SIVIGNON | LAURA | PUPILLE FILLE | 00:09:57 | |
20 | 630 | LE-GOUEDEC | MAUD | 1, RUE DES MEURGERS | PUPILLE FILLE | 00:10:27 |
21 | 632 | PREVOTEAU | ELOISE | 4 ROUTE DE FOUX | PUPILLE FILLE | 00:10:29 |
22 | 624 | LEMENTEC | FANNY | PUPILLE GARCON | 00:10:54 | |
23 | 633 | TOUZEAU | VALENTINE | 21000 | PUPILLE FILLE | 00:11:02 |
24 | 622 | DURRESNOY | ALEXIS | PUPILLE GARCON | 00:11:15 | |
25 | 635 | TROLY | CHARLY | PUPILLE GARCON | 00:12:16 | |
26 | 621 | GUEUTIN | AXELLE | PUPILLE FILLE | 00:12:34 |
SCRATCH 6
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | JALLET | GEREMY | GALERIE MARCHANDE | BENJAMIN | 00:13:35 |
2 | 663 | DEGUEURCE | JOFFREY | ASPTT DIJON | BENJAMIN | 00:13:40 |
3 | 655 | FAGOUX | REMY | GALERIE MARCHANDE | BENJAMIN | 00:13:49 |
4 | 661 | RICHARD | ALLAN | VELO CLUB DE TOURNUS | BENJAMIN | 00:13:53 |
5 | 660 | DENIS | DYLAN | BENJAMIN | 00:14:45 | |
6 | 652 | LOUVET | LOUIS | VTT GIVRY | BENJAMIN | 00:15:00 |
7 | 650 | CHIAVAZZA | THOMAS | 22, AV DE LATTRE DE TASSI | BENJAMIN | 00:15:04 |
8 | 653 | PAQUET | ROMARIC | VELO SPORT MACONNAIS | BENJAMIN | 00:15:47 |
9 | 656 | GENTILLE | CHRISTIAN | 02 PLACE AMIRAL DECOUET | BENJAMIN | 00:15:50 |
10 | 664 | SCHOLL | MICKAEL | VS MACON | BENJAMIN | 00:16:03 |
11 | 665 | LESQUIN | NICOLAS | VC RUFFEY LES ECHIREY | BENJAMIN | 00:16:06 |
12 | 666 | PRABEL | JORDAN | VS MACON | BENJAMIN | 00:16:48 |
13 | 651 | COIGNON | LOUIS | 501 ROUTE DE ST DIDIER | BENJAMIN | 00:17:53 |
14 | 662 | ANJOUBAULT | CHARLINE | BENJAMINE | 00:18:37 | |
15 | 659 | PICARD | THEOTIME | BENJAMIN | 00:19:07 | |
16 | 658 | MARTIN | COTTE | 37270 | BENJAMIN | 00:19:15 |
SCRATCH 9
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | PACOT | ALEXANDRE | ASPTT DIJON | MINIME GARCON | 00:17:31 |
2 | 689 | LHENRY | FELIX | MESVRIN VTT | MINIME GARCON | 00:17:43 |
3 | 682 | AUBRY-DELMAS | THIBAULT | VELO CLUB S SUPER BESSE | MINIME GARCON | 00:18:32 |
4 | 680 | ROGER | MAXIME | VELO CLUB S SUPER BESSE | MINIME GARCON | 00:19:24 |
5 | 675 | GREUTHIER | MATHIS | VTT GIVRY | MINIME GARCON | 00:19:41 |
6 | 688 | MONARD | HUGO | VS MACON | MINIME GARCON | 00:19:58 |
7 | 678 | CHIAVAZZA | CYRIL | 22 AV DE LA LAPRE | MINIME GARCON | 00:20:00 |
8 | 679 | PHILIBERT | JULIEN | VTT GIVRY | MINIME GARCON | 00:20:25 |
9 | 684 | TERRIER | JULIEN | FONTAINE LES DIJON | MINIME GARCON | 00:20:42 |
10 | 685 | LE MENTEC | TOM | MINIME GARCON | 00:20:48 | |
11 | 676 | LE-GOUEDEC | GREGOIRE | 1, RUE DES MEURGERS | MINIME GARCON | 00:21:19 |
12 | 683 | LUCAS | LEO | DIJON | MINIME GARCON | 00:22:37 |
13 | 690 | MOREL | JULIEN | VELO CLUB DE TOURNUS | MINIME GARCON | 00:23:23 |
14 | 687 | ANJOUBAULT | KEVIN | MINIME GARCON | 00:23:54 |
SCRATCH 15
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | BESNARD | DAMIEN | 89330 | CADET GARCON | 00:55:45 |
2 | 501 | REDOIS | LUCAS | LE BOURG | CADET GARCON | 00:57:51 |
3 | 503 | PEREIRA | FLORENT | 24 ROUTE DE ROYAT | CADET GARCON | 00:59:22 |
4 | 508 | CHABAT | ALEXIS | GALERIE MARCHANDE | CADET GARCON | 00:59:23 |
5 | 514 | CHAMPON | QUENTIN | VTT GIVRY | CADET GARCON | 00:59:55 |
6 | 512 | GAUGRY | TIMOTE | 12 RUE DE LA MALADIERE | CADET GARCON | 00:59:59 |
7 | 502 | FRADIN | VINCENT | 3RUE DU MALY CHATRAT | CADET GARCON | 01:00:47 |
8 | 504 | POITRIMOLT | SIMON | 14 BIS RUE SIRMON | CADET GARCON | 01:01:27 |
9 | 507 | PELLETIER | CLEMENT | VTT GIVRY | CADET GARCON | 01:01:34 |
10 | 510 | PHILIBERT | QUENTIN | VTT GIVRY | CADET GARCON | 01:05:37 |
11 | 515 | BOUILLIER | THOMAS | 1 LIEU DIT SOUS LE DIEVAN | CADET GARCON | 01:05:38 |
12 | 506 | LE-GOUEDEC | GUILLAUME | 1, RUE DES MEURGERS | CADET GARCON | 01:05:47 |
13 | 513 | BULLIARD | KEVIN | 5 RUE VILLEBOIS MAREUIL | CADET GARCON | 01:06:20 |
14 | 521 | LHENRY | ELODIE | CADETTE | 01:08:37 | |
15 | 527 | BOURRAS | MAEL | VELO CLUB DE TOURNUS | CADET GARCON | 01:10:29 |
16 | 526 | COURTOIS | CELESTIN | VC RUFFEY LES ECHIREY | CADET GARCON | 01:11:35 |
17 | 509 | LE-MEUT | JOHANN | 3 IMPASSE DES CERISIERS H | CADET GARCON | 01:17:52 |
18 | 524 | PERRON | STELLA | GALERIE MARCHANDE | CADETTE | 01:17:58 |
19 | 511 | VERMILLET | JOCELYN | VTT GIVRY | CADET GARCON | 01:19:55 |
20 | 523 | BOUDOT | ESTELLE | CADETTE | 01:39:28 | |
21 | 525 | ASTIER | MATHIEU | CADET GARCON | 01:42:34 |
SCRATCH 35
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | PERRUSSET | MATTHIEU | JUNIOR 35 | 01:35:23 | |
2 | 332 | DESMARETS | MATTHIEU | UFFOUR | ESPOIR 35 | 01:36:27 |
3 | 449 | BERTHAUT | STEVE | SENIOR 35 | 01:38:13 | |
4 | 263 | GHOZLAN | MOUNIR | MASTER 2 35 | 01:38:12 | |
5 | 461 | SAVOYE | ALEXANDRE | JUNIOR 35 | 01:38:22 | |
6 | 440 | BARDINI | GERALD | ASC FOUR | SENIOR 35 | 01:43:27 |
7 | 351 | FAGOUX | DAMIEN | GALERIE MARCHANDE | ESPOIR 35 | 01:45:03 |
8 | 41 | FRAISSE | BERTRAND | MASTER 1 35 | 01:45:19 | |
9 | 338 | EYMARD | MATHIEU | LE TRIADOUR | ESPOIR 35 | 01:45:22 |
10 | 343 | BORNEL | LIONEL | 10 RUE DES ANTONINS | MASTER 2 35 | 01:46:21 |
11 | 252 | RODRIGUEZ | CHRISTIAN | 128 QUAI D'AIX | MASTER 3 35 | 01:46:29 |
12 | 20 | MIROUDE | PHILIPPE | BT B4 RESIDENCE MICHELET | MASTER 2 35 | 01:46:53 |
13 | 251 | LOUVET | MARIUS | JUNIOR 35 | 01:47:09 | |
14 | 356 | MIOLANE | CEDRIC | CHARDON | JUNIOR 35 | 01:47:21 |
15 | 265 | CLEMENCE | NICOLAS | ASL HAUTEVILLE | JUNIOR 35 | 01:48:32 |
16 | 445 | JEANMAIRE | CHARLES | ISTRES SPORT VTT | ESPOIR 35 | 01:49:29 |
17 | 253 | RUBIN | CHRISTOPHE | BONNEVILLE | MASTER 2 35 | 01:50:00 |
18 | 364 | ROYET | LOIC | 1 LIEU DIT SOUS LE DIEVAN | JUNIOR 35 | 01:50:52 |
19 | 301 | ROBIN | MIREILLE | 14 RUE CHARLES AUROUZE | MASTER DAME 35 | 01:51:36 |
20 | 267 | PIERRE | BREYSSE | LA MICALE | SENIOR 35 | 01:52:55 |
21 | 331 | GAYNON | JEAN-LUC | 2 ALLEE DES GENETS | MASTER 2 35 | 01:55:54 |
22 | 325 | TOURNUT/TOURNUT | CHRISTOPHE/FABIENNE | 39220 | TANDEM MIXTE 35 | 01:55:55 |
23 | 254 | BREYSSE | FRANCOIS | RUE DU FOURNIL | SENIOR 35 | 01:57:24 |
24 | 371 | GONON | PIERRE | VELO CLUB LIMA | MASTER 1 35 | 01:57:27 |
25 | 459 | LIMBARDET | OLIVIER | CYCLO CLUB DAROIS | MASTER 1 35 | 01:57:30 |
26 | 260 | TARDY | PHILIPPE | MESVRIN VTT | MASTER 1 35 | 01:58:16 |
27 | 160 | CLEYET-MAREL | FRANCK | ROUTE DE BRIANCON | MASTER 2 35 | 01:58:19 |
28 | 321 | ROZWADOWSKI/FOND | ANTOINE/STEPHANIE | 43210 | TANDEM MIXTE 35 | 01:58:24 |
29 | 413 | CERDA | PATRICE | 1066 ROUTE DES ALLUAZ | MASTER 2 35 | 01:58:39 |
30 | 455 | ANNOT | CHRISTOPHE | CHENOVE TRIATHLON CLUB | SENIOR 35 | 02:00:28 |
31 | 403 | SIGROS | BENJAMIN | 21000 | MASTER 1 35 | 02:00:28 |
32 | 444 | RICHARDET | LILIAN | DIJON TRIATHLON | SENIOR 35 | 02:00:29 |
33 | 264 | SIMONET | JIMMY | JUNIOR 35 | 02:00:30 | |
34 | 358 | ARNUAD | ETIENNE | GALERIE MARCHANDE | JUNIOR 35 | 02:00:42 |
35 | 302 | BENARD | JULIE | 6CHEMIN DES BELLES VUES | JUNIOR DAME 35 | 02:00:50 |
36 | 427 | DUPOUY | JEROME | VELO CLUB LIMA | SENIOR 35 | 02:01:04 |
37 | 345 | JEHANNE | CHRISTOPHE | 03 RUE DU STADE | MASTER 2 35 | 02:01:17 |
38 | 438 | FRERE | DAVID | MASTER 1 35 | 02:01:18 | |
39 | 347 | SCHAFER | FLORIAN | 14, LE NEUF-CLOS | SENIOR 35 | 02:01:19 |
40 | 407 | BORNE | FABIEN | 8 RUE DE LA FOLIE | MASTER 1 35 | 02:01:30 |
41 | 361 | FAVIER | CLEMENT | 09 RUE NOTRE DAMME | JUNIOR 35 | 02:01:51 |
42 | 309 | BARRAUT | REDY | GOMMEVILLE | SENIOR 35 | 02:02:02 |
43 | 378 | CERCUEIL | DAMIEN | 21850 | MASTER 1 35 | 02:02:11 |
44 | 425 | CRETON | CEDRIC | DIJON | SENIOR 35 | 02:02:23 |
45 | 414 | HILPERT | CLAUDE | 22 RUE LACORDAIRE | MASTER 2 35 | 02:02:35 |
46 | 387 | JOIGNEAULT | FABRICE | DIJON | MASTER 1 35 | 02:02:36 |
47 | 349 | CARREL | GERARD | 06 ALLEE ALBERT AUVRAY | MASTER 3 35 | 02:04:31 |
48 | 464 | BESSE | SYLVIE | VTT CLUB GEVREY-CHAMBERTI | MASTER DAME 35 | 02:04:36 |
49 | 404 | SIGROS | MICHAEL | 21000 | MASTER 1 35 | 02:04:38 |
50 | 454 | LE PALUD | RONAN | SENIOR 35 | 02:05:35 | |
51 | 462 | MERLE | NICOLAS | SENIOR 35 | 02:07:06 | |
52 | 436 | PEREZ | GEOFFREY | SENIOR 35 | 02:07:06 | |
53 | 428 | GALLAND | LOIC | DIJON | SENIOR 35 | 02:07:38 |
54 | 357 | AUBRY-DELMAS | EVA | GALERIE MARCHANDE | JUNIOR DAME 35 | 02:07:39 |
55 | 405 | SPADONE | JEFF | 9RUE DU HAUT DES PRES | MASTER 1 35 | 02:08:45 |
56 | 365 | WAGNER | QUENTIN | DIJON | JUNIOR 35 | 02:08:58 |
57 | 453 | KIRCHEMANN | JEROME | MASTER 1 35 | 02:09:26 | |
58 | 340 | CAPELA | CARLOS | MASTER 1 35 | 02:10:26 | |
59 | 266 | MOREAU | FREDDY | DIJON | SENIOR 35 | 02:10:49 |
60 | 390 | LAVENU | DAVID | MASTER 1 35 | 02:10:53 | |
61 | 411 | BIANCUI | VALERY | LUX | MASTER 2 35 | 02:11:24 |
62 | 395 | MEUX | CHRISTOPHE | BEAUNE | MASTER 1 35 | 02:11:26 |
63 | 416 | JOUHANDEAUD | LAURENT | 11 RUE DANTON | MASTER 2 35 | 02:11:41 |
64 | 346 | PERRUSSET | PHILIPPE | RUE BRULEE | MASTER 2 35 | 02:11:42 |
65 | 419 | PASSERAT | MARC | EPAGNY | MASTER 3 35 | 02:11:53 |
66 | 460 | GIRAUDIER | RAPHAEL | MASTER 1 35 | 02:13:23 | |
67 | 248 | JORDAN | DAVID | MASTER 2 35 | 02:14:00 | |
68 | 386 | GUEURY | FREDERIC | 21490 | MASTER 1 35 | 02:14:31 |
69 | 322 | TZIERI/TZIERI | GILLES/ELISE | ISTRES SPORT VTT | TANDEM MIXTE 35 | 02:15:01 |
70 | 431 | SAGLIER | JULIEN | IS-SUR-TILLE | SENIOR 35 | 02:16:15 |
71 | 452 | BARBEY | LAURENT | MASTER 1 35 | 02:16:58 | |
72 | 396 | MILLOT | BENOIT | QUETIGNY | MASTER 1 35 | 02:17:53 |
73 | 360 | CARLUCCI | JORIS | AHUY | JUNIOR 35 | 02:18:11 |
74 | 432 | ZUNINO | SEBASTIEN | SOCHAUX | SENIOR 35 | 02:18:57 |
75 | 353 | HELLE | BRUNO | DIJON | ESPOIR 35 | 02:19:02 |
76 | 208 | CHANUSSOT | ERIC | MASTER 2 35 | 02:20:23 | |
77 | 362 | LEGROS | MARTIN | VELO CLUB MONTIGNY | JUNIOR 35 | 02:20:49 |
78 | 465 | RAILLET | JACQUES | MASTER 2 35 | 02:22:07 | |
79 | 381 | CRUZ | LOUIS | POUILLY EN AUXOIS | MASTER 1 35 | 02:23:10 |
80 | 448 | CALINAUD | CYRILLE | MASTER 3 35 | 02:23:56 | |
81 | 310 | GILLARD | ELODIE | 21560 | SENIOR DAME 35 | 02:24:09 |
82 | 422 | ALTINA | CEDRIC | 21560 | SENIOR 35 | 02:24:11 |
83 | 446 | DRIGNY | OLIVIER | MASTER 3 35 | 02:24:53 | |
84 | 433 | LAUREAU | FLORENCE | MASTER DAME 35 | 02:24:56 | |
85 | 441 | DUFRESNOY | LAURENT | VC MONT BLANC | MASTER 1 35 | 02:29:14 |
86 | 434 | LEMAIRE | PHILIPPE | MASTER 2 35 | 02:33:32 | |
87 | 424 | BROIN | YOANN | DIJON | SENIOR 35 | 02:34:36 |
88 | 447 | DEMEUSOY | FRANCIS | MASTER 2 35 | 02:35:37 | |
89 | 466 | PRADIER | ALAIN | VELO CLUB DE TOURNUS | MASTER 3 35 | 02:38:22 |
90 | 443 | POULETTE | ANTOINE | SENIOR 35 | 02:38:34 | |
91 | 363 | POUPON | ROMAIN | 21000 | JUNIOR 35 | 02:38:57 |
92 | 308 | POUPON | NATHALIE | 21000 | MASTER DAME 35 | 02:42:51 |
93 | 418 | POUPON | GERARD | 21000 | MASTER 2 35 | 02:43:30 |
94 | 354 | ROLDANDO | COS | VELO CLUB LIMA | ESPOIR 35 | 02:45:01 |
95 | 52 | GAUDILLERE | ESTELLE | SIMANDRE SUR SURAN | MASTER DAME 35 | 02:48:21 |
96 | 456 | PELLOUX | FRANCK | MASTER 2 35 | 02:51:01 | |
97 | 457 | GAUTHERON | PASCAL | MASTER 3 35 | 02:51:04 | |
98 | 458 | DEL TOSO | PASCAL | MASTER 1 35 | 02:51:17 | |
99 | 323 | GIRARD/SZYPULA | THOMAS/BARBARA | 69100 | TANDEM MIXTE 35 | 02:53:29 |
100 | 388 | KIRSCHNER | PASCAL | CRUSEILLES | MASTER 1 35 | 02:58:14 |
101 | 451 | ZUCCO | SYLVIE | MASTER 3 35 | 03:01:22 | |
102 | 450 | PREVOT | FRED | PEDALE GAPENCAISE | MASTER 2 35 | 03:01:25 |
103 | 391 | LEHMANN | NATHALIE | MASTER 1 35 | 03:03:59 | |
104 | 384 | FRACHOT | WILLIAM | MASTER 1 35 | 03:04:00 | |
105 | 442 | NICOLAS | REMY | MASTER 2 35 | 03:05:39 | |
106 | 417 | MARQUIE | PATRICK | CHEVIGNY ST SAUVEUR | MASTER 2 35 | 03:11:55 |
107 | 437 | MENGOTTI | MIGHEL | MASTER 2 35 | 03:12:43 | |
108 | 435 | DORAT | MARC | MASTER 2 35 | 03:12:44 | |
109 | 307 | POISSON | JOELLE | MASTER DAME 35 | 03:14:25 | |
110 | 305 | CHABOT | MARTINE | 4 RUE DES ECRINS | MASTER DAME 35 | 03:14:26 |
111 | 402 | SCHANGEL | ARNAUD | PARIS | MASTER 1 35 | 03:14:27 |
112 | 352 | FRISCOURT | ARNAUD | 21850 | ESPOIR 35 | 03:28:23 |
113 | 304 | POUPON | MELANIE | 21000 | JUNIOR DAME 35 | 03:28:25 |
114 | 324 | HERPSON/HERPSON | JEAN-JACQUES/RITHA | 74300 | TANDEM MIXTE 35 | 03:35:09 |
115 | 220 | DEMAVRIN | FLORENT | SENIOR 35 | 04:07:46 |
SCRATCH 50
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLANTET | PIERRE-GEOFFROY | A.C.B.B. | SENIOR 50 | 02:11:34 |
2 | 42 | LHENRY | THIBAULT | ESPOIR 50 | 02:15:00 | |
3 | 38 | SAUSSAC | JULIEN | TEAM MARSEILLE VTT PASSIO | ESPOIR 50 | 02:16:00 |
4 | 6 | STEPHAN | JEAN-PAUL | 06 RUE DE LA PERCHE | MASTER 2 50 | 02:16:02 |
5 | 257 | RAYMOND | SIMON | 09 RUE RENE CASSIN | SENIOR 50 | 02:18:49 |
6 | 40 | RANNOU | YANNICK | VTT MASSIF JURA | SENIOR 50 | 02:18:50 |
7 | 2 | GROSJEAN | ARNAUD | 105 AVENUE JEAN ROSTAND | SENIOR 50 | 02:18:51 |
8 | 27 | VIET | VINCENT | SENIOR 50 | 02:18:56 | |
9 | 218 | DEMOULIN | NICOLAS | VC RUFFEY LES ECHIREY | MASTER 1 50 | 02:18:57 |
10 | 39 | GAUTHIER | ANTHONY | VELO SPORT COMBELLOIS | SENIOR 50 | 02:19:22 |
11 | 49 | FAUGERON | BRICE | ESPOIR 50 | 02:19:44 | |
12 | 216 | LADRET | LOIC | TEAM MARSEILLE VTT PASSIO | ESPOIR 50 | 02:23:08 |
13 | 7 | BOSSLER | JEAN-FRANCOIS | MASTER 1 50 | 02:23:37 | |
14 | 10 | GALLI | OLIVIER | ESPOIR 50 | 02:23:52 | |
15 | 73 | PELLETIER | ALEXANDRE | SENIOR 50 | 02:25:09 | |
16 | 9 | MALOT | JEAN | MASTER 2 50 | 02:25:36 | |
17 | 35 | JEU | SEBASTIEN | 40 RUE DE LILLE | MASTER 1 50 | 02:26:59 |
18 | 5 | DUPUIS | PIERRE-ALEXANDRE | TEAM USCF SEM | SENIOR 50 | 02:27:00 |
19 | 30 | BARBEROUX | ALEXANDRE | ESPOIR 50 | 02:27:52 | |
20 | 21 | DEBOT | GERALD | 12 MONTEE DES CROIX | MASTER 1 50 | 02:27:57 |
21 | 66 | DELPUECH | THIBAULT | U.C CREUZIER | SENIOR 50 | 02:27:59 |
22 | 19 | NACHIN | GILLES | CLUB CYCLISTE D'ETUPES | MASTER 2 50 | 02:28:02 |
23 | 86 | JACQUIN | FRANCOIS | 6 RUE SONNOIS | MASTER 1 50 | 02:28:04 |
24 | 11 | ANJOUBAULT | CHRISTOPHE | MASTER 1 50 | 02:28:09 | |
25 | 69 | GOURLOT | FLORENT | 05 RUE DE LA COMBOTTE | ESPOIR 50 | 02:28:50 |
26 | 94 | GAUDY | CEDRIC | RUE MOLIERE, BAT. VOLTAIR | SENIOR 50 | 02:28:58 |
27 | 87 | THYOUX | GUILLAUME | ASL VARREDDES | MASTER 1 50 | 02:29:15 |
28 | 16 | RIZZI | JULIEN | 0675088191 | MASTER 1 50 | 02:29:17 |
29 | 232 | TOURNANT | DAVID | MASTER 2 50 | 02:29:52 | |
30 | 227 | OLLIVIER | FREDERIC | UC VITRY FRIGNICOURT | SENIOR 50 | 02:30:00 |
31 | 67 | MILARD | GUILLAUME | 12 RUE PAUL GAUGUIN | ESPOIR 50 | 02:30:51 |
32 | 17 | LENOURY | GERALD | VO2D | MASTER 1 50 | 02:31:34 |
33 | 234 | SIMON | ANTOINE | ESPOIR 50 | 02:31:49 | |
34 | 82 | RAVIER | DENIS | VTT VILLEFRANCHE BEAUJOLA | MASTER 2 50 | 02:32:19 |
35 | 333 | ROYER | ARNAUD | 103 AVE DE LA GARE | SENIOR 50 | 02:32:25 |
36 | 75 | TRUCHOT | ROMAIN | ESPOIR 50 | 02:32:27 | |
37 | 81 | COLLOT | ROMAIN | 28 RUE DES GARDELLES | SENIOR 50 | 02:32:42 |
38 | 84 | WELTER | SEBASTIEN | THIONVILLE VTT | ESPOIR 50 | 02:33:17 |
39 | 28 | RIVARD | YANN | 96 RUE WLADIMIR MARTEL | MASTER 1 50 | 02:33:19 |
40 | 4 | MORIZOT | GEOFFREY | VTT CONLIEGE JURA | ESPOIR 50 | 02:33:21 |
41 | 14 | CHAVARD | BRUNO | MASTER 1 50 | 02:33:21 | |
42 | 135 | LEGUAY | DENIS | ASC VARREDDES | MASTER 1 50 | 02:33:32 |
43 | 240 | DUGAT | JEROME | USO DIJON | SENIOR 50 | 02:34:11 |
44 | 408 | MONTERYMARD | CEDRIC | ALLEE DU CHENE DE LA DAME | MASTER 2 50 | 02:34:20 |
45 | 207 | BERNARDOT | STEPHANE | MASTER 1 50 | 02:34:39 | |
46 | 168 | MAGIONI | PASCAL | MASTER 2 50 | 02:35:12 | |
47 | 255 | PETIT | ALAIN | 3 PLACE DES RAINETTES | MASTER 2 50 | 02:36:10 |
48 | 197 | FOURNIER-BIDOZ | MICHAEL | 511 ANCIENNE RTE IMPERIAL | SENIOR 50 | 02:36:47 |
49 | 44 | VAXILLIAIRE | YANN | SCO DIJON | MASTER 1 50 | 02:37:35 |
50 | 259 | MARTIN | NICOLAS | 19 AVE HENRI BARBUSSE | MASTER 1 50 | 02:37:58 |
51 | 72 | LECOMTE | JEROME | 375 RUE DE LA HAUTE ROCHE | MASTER 1 50 | 02:38:29 |
52 | 43 | FLAISSIER | ROBIN | SVCN | MASTER 1 50 | 02:38:34 |
53 | 213 | DOUCET | SEBASTIEN | SENIOR 50 | 02:38:54 | |
54 | 341 | DECOENE | THOMAS | TEAM USCF SEM | SENIOR 50 | 02:38:55 |
55 | 25 | JANIN | THOMAS | POLE ESPOIR CYCLISME DIJO | ESPOIR 50 | 02:39:44 |
56 | 8 | CERTAIN | LAURENT | MASTER 1 50 | 02:39:53 | |
57 | 74 | BALESTRIERO | CHRISTOPHE | LE CLOS DES ESSARTS | MASTER 1 50 | 02:40:20 |
58 | 23 | CAVAGNA | CLAUDE | 27 RUE HENON | MASTER 2 50 | 02:40:21 |
59 | 119 | BAUSSERON | GUENAEL | VINCENNES | MASTER 1 50 | 02:40:38 |
60 | 249 | PAROT | NICOLAS | ESPOIR 50 | 02:40:40 | |
61 | 247 | PAROT | JEROME | SENIOR 50 | 02:41:51 | |
62 | 31 | DITTE | BRUNO | 8 RUE DANIEL BERGER | MASTER 2 50 | 02:41:56 |
63 | 128 | GOBILLOT | FRANC | 3 RUE DE LA GRANDE HAIE | MASTER 1 50 | 02:41:57 |
64 | 95 | MOUTON | SEBASTIEN | 19 RUE DE LA GENTIERE | SENIOR 50 | 02:43:05 |
65 | 24 | HEBERLE | NICOLAS | 230 RUE DE LA MAIRIE | MASTER 1 50 | 02:43:06 |
66 | 145 | RAFFIN | OLIVIER | ROISSIAT | MASTER 1 50 | 02:44:37 |
67 | 242 | BILLET | JEAN CHRISTOPHE | VTT CLUB GEVREY-CHAMBERTI | MASTER 2 50 | 02:44:45 |
68 | 380 | CHEVILLON | ERIC | MASTER 1 50 | 02:44:46 | |
69 | 71 | LONCHAMPT | LOIC | 33 RUE OCTAVE DAVID | SENIOR 50 | 02:45:12 |
70 | 237 | BLANCHOT | FREDERIC | MIREBEAU SC | MASTER 2 50 | 02:45:27 |
71 | 37 | MOUTON | STEPHANE | 11 RUE DES BERGERONNETTES | MASTER 1 50 | 02:45:31 |
72 | 236 | MOROT | MATHIER | SCO DIJON | ESPOIR 50 | 02:45:32 |
73 | 368 | MARCZOCH | CHARLES | TEAM USCF SEM | MASTER 1 50 | 02:45:36 |
