OFFROAD NIMES GARRIGUE VTT

SCRATCH PARCOURS 25
DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE FINAL
1 717 VEVE MARTIN VELOROC CAVAILLON CADET 01:23:58
2 702 REDOIS LUCAS VTT PASSE PARTOUT MACON CADET 01:26:04
3 718 PEREIRA FLORENT VITUS VTT CADET 01:27:01
4 713 PETURY KEVIN ETOILE CYCLISTE PUJAULAIS CADET 01:27:43
5 707 FRADIN VINCENT VIRUS VTT CADET 01:31:09
6 708 ARMAND HUGO VELO CLUB GAPENAAIS CADET 01:31:36
7 709 BEA MAXIME AMICALE CYCLISTE ILLOIS CADET 01:31:37
8 711 BUSSIERE THOMAS ENERGY CYCLE MOZAC CADET 01:36:14
9 705 MOREL ADRIEN VTT PASSE PARTOUT MACON MASTER 1 35 01:37:38
10 703 MORALDI NICOLAS MJC PLAN DE CUQUES CADET 01:39:49
11 719 MOSER JONATHAN BEZIERS MC CADET 01:48:31
12 710 BENNEFOUX LOIC CADET 01:52:27
13 714 POITRIMOLT SIMON CADET 01:54:24
14 704 THIBERT ANTOINE VTT PASSE PARTOUT MACON CADET 01:55:09
15 712 CHAUSSEPIED MATHIEU TEAM AIX VTT THRIFTY CADET 01:59:21
16 715 SANS STELLA ATAC VTT CADETTE 02:03:06
17 716 SEGUY MATTHIEU VELO CLUB MENDE LOZERE CADET 02:12:39
18 706 BERBIGUIER THOMAS VC MONT AIGOUAL CADET 02:15:06
SCRATCH PARCOURS 35
DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE FINAL
1 625 CHAUVET OLIVIER AIX VTT THRIFTY ESPOIR 35 01:31:56
2 402 POUS PIERRE TEAM CALVISSON ECOBIKE JUNIOR 35 01:31:57
3 607 MARTIN CLEMENT CALVISSON EGOBIKE ESPOIR 35 01:33:04
4 410 CORVAISIER THOMAS TEAM AIX VTT THRIFTY MASTER 1 35 01:33:34
5 401 LOUVET MARIUS MASTER TEAM OFFROAD JUNIOR 35 01:33:56
6 403 LAVIEU ANTOINE OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOI JUNIOR 35 01:34:00
7 440 BERENGER JULIEN VELO SPRINT NARBONNAI ESPOIR 35 01:34:21
8 407 VIMPERE THEO TEAM EGOKIBE JUNIOR 35 01:36:30
9 493 DRECHOU HUGO PILOT TEAM CAMI CALENT CA JUNIOR 35 01:37:29
10 618 CASTANIER PATRICK TEAM CALVISSON EGOBIKE MASTER 2 35 01:37:31
11 413 FLAISSIER ROBIN SVC NIMES MASTER 1 35 01:37:37
12 605 CARBO MICHAEL ACI ESPOIR 35 01:37:47
13 494 GRONCHI ROMAIN LATITUDEVTT JUNIOR 35 01:37:57
14 547 GHOZLAN MOUNIR MASTER TEAM PRO IMMO MASTER 2 35 01:38:45
15 585 LENTINI TOMMY VSN JUNIOR 35 01:38:50
16 595 MARROU ERIC MTB VENTOUX MASTER 1 35 01:38:54
17 496 BERTO STEPHAN LUNEL EGOBIKE MASTER 1 35 01:39:03
18 414 AUFFRAY STEPHANE TEAM AIX VTT THRIFTY MASTER 1 35 01:39:07
19 437 LEMOINE JEREMY E.S.DE CANNES JUNIOR 35 01:41:53
20 614 RODIER FABIEN CALVISSON EGOBIKE SENIOR 35 01:41:53
21 608 BALAGUER FREDERIC CALVISSON EGOBIKE ESPOIR 35 01:41:55
22 589 ESCALIER CLEMENT ENTENTE CYCLISTE ALESIENN JUNIOR 35 01:42:04
23 480 BEX CEDRIC LATTITUDE VTT ESPOIR 35 01:42:06
24 590 NOTTE ROMAIN ENTENTE CYCLISTE ALESIENN JUNIOR 35 01:42:09
25 492 THOMAS VINCENT CALVISSON EGOBIKE SENIOR 35 01:42:10
26 491 PEREZ CEDRIC CALVISSON EGOBIKE SENIOR 35 01:42:22
27 434 SCHOTT JEAN-PAUL NEUTRE MASTER 2 35 01:42:27
28 510 MOYA SEBASTIEN PILOT TEAM CAMI CALENT CA JUNIOR 35 01:42:34
29 406 GRASSET FLAVIEN LATTITUDE VTT JUNIOR 35 01:42:59
30 408 DESMARETS MATTHIEU MOZAC ESPOIR 35 01:43:23
31 483 MAUREL RENAUD ATAC VTT ESPOIR 35 01:43:33
32 432 JORRY SEBASTIEN BIKE AVENTURE CALOISSON E ESPOIR 35 01:43:37
33 593 FISCHER CHRISTOPHE TEAM EGOBIKE SOFETY JOGGE SENIOR 35 01:43:59
34 498 DIDIER THOMAS CLUB CYCLISTE LE BOULOU JUNIOR 35 01:44:25
35 619 MARZIALS LIONEL MASTER 1 35 01:44:25
36 411 BARROT FREDERIC EC ALES MASTER 1 35 01:44:26
37 497 DELSOCORRO MICHEL CLUB CYCLISTE LE BOULOU MASTER 1 35 01:44:26
38 489 PESENTI JEAN-PIERRE VELO CLUB TEAM VELO PASSI MASTER 3 35 01:44:27
39 495 SALENSON LOUIS VC MONT AIGOUAL PAYS VIGA JUNIOR 35 01:44:28
40 441 ESPINADEL THIERRY CAVERAC VTT CLUB MASTER 2 35 01:44:28
41 425 FIOL ARNAUD A.S.QUILLAN ESPOIR 35 01:44:28
42 447 MIR PASCAL SENIOR 35 01:44:54
43 404 PORTAL CHRISTOPHE TEAM AIX VTT THRIFTY MASTER 2 35 01:44:59
44 606 PLANAS FREDERIC ACI MASTER 1 35 01:45:10
45 419 GOMEZ MANUEL MASTER 2 35 01:45:30
46 526 RUGGERI STEPHANE VSRP MASTER 1 35 01:45:51
47 481 BRUNEAU MARIUS ATAC VTT ESPOIR 35 01:46:38
48 423 RODRIGUEZ CHRISTIAN BONNEVILLEAVOI ET BORNE MASTER 3 35 01:46:38
49 431 CHABERT GUILLAUME X-SPORT LA CANOURGUE SENIOR 35 01:46:54
50 439 NOEL CEDRIC O C RAPHAELOIS MASTER 1 35 01:47:02
51 490 FOURNIL JOAN ATAC VTT JUNIOR 35 01:48:22
52 430 BEGAGNON NICOLAS CESAR BIKE MASTER 1 35 01:48:27
53 456 LEQUERTIER LAURENCE CAVERAC VTT CLUB SENIOR DAME 35 01:49:14
54 565 POUS JEAN-MARIE CLUB CYCLISTE LE BOULOU MASTER 3 35 01:49:21
55 450 PEZILLA CLAUDE THUIR MASTER 2 35 01:49:33
56 503 FALGOUX DAMIEN VELO CLUB DE BESSE ESPOIR 35 01:49:38
57 446 RUBIN CHRISTOPHE BONNEVILLE MASTER 2 35 01:49:39
58 428 MIROUDE PHILIPPE MJC PLAN DE CUQUES MASTER 2 35 01:49:40
59 415 RAMON DAVID MASTER 1 35 01:49:51
60 507 FERRAND EMILIEN ENERGY CYCLE MOZAC JUNIOR 35 01:50:18
61 611 CALIGO MATTHIEU AVC NIMES ESPOIR 35 01:50:38
62 467 CELLIER KEVIN CALVISSON EGOBIKE JUNIOR 35 01:50:55
63 509 MIOLANE CEDRIC VELO CLUB ANBERTOIS JUNIOR 35 01:50:57
64 464 RUIZ DENIS THUIR MASTER 2 35 01:50:57
65 466 TAILLOLE JEAN LUC THUIR MASTER 2 35 01:51:01
66 465 SASTRE JEREMY THIUR MASTER 1 35 01:51:05
67 405 SANCHEZ JOHAN TEAM EGOKIBE JUNIOR 35 01:51:11
68 622 DUFFO AURELIEN CALVISSON EGOBIKE JUNIOR 35 01:51:16
69 511 NIGON TRISTAN ENERGY-CYCLE-MOZAC JUNIOR 35 01:51:19
70 502 BRAGAGIA FABIEN U.S.GIROMAGNY VTT ESPOIR 35 01:51:42
71 416 TOURREL ARNAUD VC AUBERNOS MASTER 1 35 01:51:58
72 454 ROBIN MIREILLE VELO CLUB ST ANTOINE LA G MASTER DAME 35 01:52:35
73 553 PETIT EDOUARD MASTER PRO IMMO MASTER 2 35 01:52:35
74 449 PAYRE JEAN FRANCOIS THUIR MASTER 3 35 01:52:44
75 588 NOTTE BERTRAND EC ALES MASTER 2 35 01:52:52
76 566 ROBERTA YVAN LATTITUDE VTT MASTER 3 35 01:53:00
77 584 LADET ROMARIC SENIOR 35 01:53:36
78 424 GIANI ANDRE VTT STE BAUME MASTER 2 35 01:53:40
79 621 DELEVER ROBIN ROC DE LA LEGUE JUNIOR 35 01:54:08
80 421 BENINATI/DELATTRE JEAN LUC/DOMINIQUE THEOULE VTT TANDEM 35 01:54:08
81 571 BREYSSE FRANCOIS UC DFFINOIS PELISSIN SENIOR 35 01:54:20
82 600 CANITANO FRANCK ESPOIR 35 01:55:27
83 445 MATTASOGLIO HERALD T M B ST AUNES MASTER 3 35 01:55:42
84 482 DUCAILAR VINCENT VT ROC EVASION ESPOIR 35 01:55:47
85 598 BREYSSE PIERRE UC AFFINOIS PELUSSIN SENIOR 35 01:55:49
86 444 EYMARD MATHIEU ENERGY CYCLE MOZAC ESPOIR 35 01:56:45
87 523 PELLICIER JEROME ACME MASTER 1 35 01:56:47
88 616 MANOGIL FRANCK BRAQUET CLUB ESCALDES SENIOR 35 01:56:48
89 525 RAMIS DANIEL GYMNAPOLIS-SOLLER MASTER 1 35 01:56:52
90 443 ARNAUD ETIENNE VELO CLUB DE BESSE JUNIOR 35 01:56:57
91 623 BERNAD THIBAUT CALVISSON EGOBIKE JUNIOR 35 01:57:23
92 500 ROCCA CHRISTOPHE RANDO ACTION CYCLE MASTER 1 35 01:57:41
93 520 MARTINEZ BERNARD ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 1 35 01:57:49
94 486 BELIN CHRISTOPHE VCS TVP PONT MASTER 2 35 01:58:10
95 624 MALHAUTIER DAVID MASTER 2 35 01:58:10
96 535 BEA ALBERT AMICALE CYCLISTE ILLOIS MASTER 2 35 01:58:41
97 529 TARDY PHILIPPE MESVRIN VTT MASTER 1 35 01:58:43
98 581 SOULIER GUILHEM SENIOR 35 01:58:57
99 582 VERNET FREDERIC SENIOR 35 01:59:34
100 420 HERNANDEZ DENIS MASTER 2 35 01:59:51
101 514 BIGUET RAPHAEL FCSAD MASTER 1 35 02:00:14
102 527 SAMUEL RAMIS GYMNAPOLIS-SOLLER MASTER 1 35 02:00:16
103 597 GRAUX JEAN PIERRE AS VAR MER MASTER 3 35 02:00:21
104 463 GALLEN NATHALIE MJC PLAN DE CUQUES MASTER DAME 35 02:00:36
105 209 GIMENO OLIVIER VS NARBONNAIS MASTER 1 35 02:01:43
106 513 ARMAND DIDER CSA 7 BCA MASTER 1 35 02:02:07
107 504 PRUNET FLORENT SANS ESPOIR 35 02:02:09
108 442 PEREA FRANCISCO ATAC VTT MASTER 2 35 02:02:12
109 2421 BARBE JOEL PSCV MASTER 2 35 02:03:23
110 575 LOISON NICOLAS SANS SENIOR 35 02:03:27
111 555 PONGRATZ ERIC SANS MASTER 2 35 02:03:38
112 436 BRUNAUD OLIVIER TEAM EGOKIBE MASTER 2 35 02:03:51
113 534 BARBIERO FABIEN LATTITUDE VTT MASTER 2 35 02:03:55
114 457 SEGRESTAN VALENTINE TEAM CALVISSON ECOBIKE ESPOIR DAME 35 02:04:05
115 539 CAPARICAS PAULO 429-08-T MASTER 2 35 02:04:07
116 422 GESTIN PHILIPPE ACME MASTER 2 35 02:04:25
117 596 DEMENBRICHIA LAURENT MTB VENTOUX MASTER 1 35 02:04:54
118 548 GIBELIN PASCAL C.S.PIERREFEU MASTER 2 35 02:06:14
119 578 PEYRON GREGORY SANS SENIOR 35 02:06:48
120 630 BENARD JULIE ASPTT BRIANCON JUNIOR DAME 35 02:08:09
121 417 ENDUTARD FLORIENT JUNIOR 35 02:08:23
122 552 MONANCOURT PATRICK ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 2 35 02:08:38
123 536 BERTOLDI STEPHANE SANS MASTER 2 35 02:08:41
124 587 ROUSSEAU ALAIN ENTENTE CYCLISTE ALESIENN MASTER 2 35 02:09:02
125 574 EMIN VINCENT SENIOR 35 02:09:16
126 460 COURBET MARIE TEAM MAULE VTT MASTER DAME 35 02:10:07
127 518 ECHARDOUR CYRILLE V-G-MEYZIEU MASTER 1 35 02:10:30
128 519 LOPEZ NICOLAS MASTER 1 35 02:11:14
129 505 ROUSTAN CLEMENT SANS ESPOIR 35 02:11:35
130 485 DANIEL MATHIEU VELO CLUB MENDE LOZERE JUNIOR 35 02:12:01
131 572 CASAL GERMAIN SANS SENIOR 35 02:12:04
132 549 GIRARD-DE-LANGLADE PHILIPPE ACME MASTER 2 35 02:12:09
133 551 MITAINE PHILIPPE MASTER TEAM OFFROAD MASTER 2 35 02:12:45
134 559 DUMONTEIL-JEAN JEAN CS PIERREFEU MASTER 3 35 02:13:21
135 541 CERVERA GEORGES CLUB NEUTRE L.R MASTER 2 35 02:13:25
136 435 BECK ROBERT ACME MASTER 3 35 02:13:52
137 550 LEGRAND THIERRY SAINT ANDRE VTT MASTER 2 35 02:14:25
138 567 BARLE ROMAIN VELO CLUB TREVOLTIEN SENIOR 35 02:15:28
139 512 AMALRIC LIONEL PAS DE CLIB MASTER 1 35 02:15:30
140 484 BUFFIERE DOMINIQUE UC ST CHERLY D APACHER JUNIOR 35 02:15:39
141 499 DUFOUR DAVID CLUB CYCLISTE LE BOULOU JUNIOR 35 02:15:42
142 594 BOISSON QUENTIN LATITUDE VTT JUNIOR 35 02:15:55
143 470 DURAND/DUPAQUET NICOLAS/LOIC ARDECHETEAM TANDEM 35 02:16:20
144 540 CARILLIER ALAIN SANS MASTER 2 35 02:16:22
145 603 SALAS RAYMOND MASTER 3 35 02:16:24
146 602 SPITERI NICOLAS VELO TONIC VAUVERDOIS SENIOR 35 02:17:54
147 542 CHAMBON ERIC ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 2 35 02:18:01
148 583 VIALLE ANTHONY SANS SENIOR 35 02:18:32
149 501 BONVARLET GUNTHER ENTENTE CYCLISTE TARASCON ESPOIR 35 02:18:47
150 438 MARTINEZ JEROME SANS MASTER 2 35 02:18:52
151 461 LECHTHALER ANJA ATAC VTT MASTER DAME 35 02:19:54
152 532 VIVI RICHARD SANS MASTER 1 35 02:20:11
153 580 SIBILIA GUILLAUME AMSL VTT LEVENS SENIOR 35 02:20:29
154 506 ANDRE LOOC CAMELEON MSO JUNIOR 35 02:20:45
155 577 PERDIGON STEPHANE AMSL VTT LEVENS SENIOR 35 02:20:47
156 545 FRESSON DENIS SANS MASTER 2 35 02:21:00
157 528 SEBAN OLIVIER MASTER 1 35 02:22:45
158 459 AUBRY-DELMAS EVA VELO CLUB DE BESSE JUNIOR DAME 35 02:22:45
159 517 DUFRESNOY LAURENT VC MONT BLANC MASTER 1 35 02:22:46
160 522 MATAMOROS LIVIO ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 1 35 02:22:47
161 471 BAUDIN/ORTIZ PATRICE/JEAN-MICHEL VC MONACO TANDEM 35 02:23:02
162 573 CHALENDARD ARNAUD SENIOR 35 02:23:18
163 474 TZIERI/TZIERI GILLES/ELISE ISTRES SPORT VTT TANDEM MIXTE 35 02:23:54
164 516 DAVY CEDRIC AMSL VTT LEVENS MASTER 1 35 02:25:06
165 604 TURC ANDRE MASTER 3 35 02:25:26
166 556 SAUVAGEON OLIVIER ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 2 35 02:25:39
167 563 IMBERT JACKY ASPTT LYON2469061005 MASTER 3 35 02:26:27
168 543 COULET JEAN-LUC SANS MASTER 2 35 02:26:38
169 515 CUCIS CEDRIC SANS MASTER 1 35 02:26:48
170 561 FERRERO JEAN-CLAUDE ACME MASTER 3 35 02:27:00
171 568 BIREMBAUT JERUME USCPCA RP SENIOR 35 02:29:12
172 537 BONAFOUS DIDIER SANS MASTER 2 35 02:29:19
173 533 APPAY BERNARD ACME MASTER 2 35 02:29:43
174 455 RUDEL SANDRA SANS SENIOR DAME 35 02:31:01
175 546 GAUTHIER ARNAUD SANS MASTER 2 35 02:33:44
176 538 BOUDIER JOEL ACME MASTER 2 35 02:34:46
177 1231 SETTI YVES MASTER 3 35 02:35:00
178 521 MARZIALS CHRISTOPHE SANS MASTER 1 35 02:38:24
179 564 MARSANDE JEAN-LOUIS ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 3 35 02:39:11
180 554 PIGOT CHRISTOPHE SANS MASTER 2 35 02:43:34
181 586 BELMONTE SEBASTIEN SENIOR 35 02:47:17
182 462 PELLICIER SYLVIE SCO MARSEILLE MASTER DAME 35 02:47:33
183 557 AGOGUE PATRICK SANS MASTER 3 35 02:48:30
184 418 GALANGAU LAURE THUIR ESPOIR 35 02:49:00
185 560 ENJOLRAS YVES SANS MASTER 3 35 02:49:51
186 628 JULIEN FREDERIC LE POUGET MASTER 1 35 02:50:25
187 558 CAILHOL CHRISTIAN MASTER 3 35 02:51:30
188 592 JUNKER GAEL MASTER 1 35 02:51:55
189 627 VERGELY ARNAUD LEVAS TRIBU SENIOR 35 02:52:26
190 629 VERGELY MATHIEU ESPOIR 35 02:54:05
191 544 DELON PATRICK ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 2 35 02:54:17
192 599 VIRMOUX THIERRY MASTER 2 35 02:55:00
193 612 LE PORTIER BRUNO MASTER 2 35 02:55:21
194 472 GIRARD/SZYPULA THOMAS/BARBARA LYON VTT TANDEM MIXTE 35 02:55:26
195 426 LAPORTE CHRISTOPHE ENTENTE CYCLISTE TARASCON MASTER 2 35 03:04:00
196 576 PALLARES STEPHANE SANS SENIOR 35 03:17:55
197 473 HERPSON/HERPSON JEAN-JACQUES/RITHA MULE VTT TANDEM MIXTE 35 03:39:30
198 524 PIMCHARD JEAN-LOUIS ACME MASTER 1 35 03:45:38
199 1233 HROMADURA PATRICK MASTER 3 35 04:00:42
SCRATCH PARCOURS 62
DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE FINAL
1 3 MARTINEZ MIGUEL NEW CYCLING LOOK SENIOR 62 02:34:17
2 1 DUBAU LUDOVIC NEW CYCLING LOOK SENIOR 62 02:40:54
3 10 DUPUIS PIERRE-ALEXANDRE MASTER TEAM OFFROAD SENIOR 62 02:45:20
4 4 STEPHAN JEAN-PAUL TEAM LAPIERRE INTERNATION MASTER 2 62 02:46:38
5 11 LAMARQUE OLIVIER TEAM EGOBIKE MASTER 1 62 02:46:40
6 21 LHENRY THIBAULT MASTER TEAM OFFROAD ESPOIR 62 02:48:40
7 2 CERTAIN LAURENT MASTER PRO IMMO MASTER 1 62 02:51:42
8 8 BOSSLER JEAN-FRANCOIS MASTER TEAM OFFROAD MASTER 1 62 02:56:06
9 16 GARCERA NICOLAS TEAM CYCLING LOOK MASTER 1 62 02:56:08
10 25 MALOT JEAN MASTER TEAM OFFROAD MASTER 2 62 02:56:55
11 6 GILLARD ROMUALD TEAM PRO FERMETURES SENIOR 62 02:57:45
12 294 SANCHEZ-MULA PERE PLA DE L'ESTANY MASTER 1 62 02:57:51
13 19 CHASSANG CEDRIC TEAM CALVISSON EGOBIKE MASTER 1 62 02:57:55
14 73 DELOUVEE THIERRY TOAC MASTER 2 62 02:58:00
15 23 BARBEROUX ALEXANDRE MASTER TEAM OFFROAD ESPOIR 62 02:58:07
16 139 ANJOUBAULT CHRISTOPHE MASTER TEAM OFFROAD MASTER 1 62 02:59:22
17 615 CARTOUX JEAN FRANCOIS CV PERNES MASTER 1 62 02:59:24
18 205 GALEA PAUL ACI MASTER 1 62 02:59:26
19 97 DEBOT GERALD VELO CLUB DOLOIS MASTER 1 62 03:00:52
20 13 ESCUAIN SEBASTIEN LES KOYOTES SENIOR 62 03:01:02
21 5 PORRET GREGORY VC PROZ ARLY MASTER 1 62 03:01:25
22 54 BERBIGUIER JACQUES VC MONT-AIGOUAL MASTER 2 62 03:01:37
23 70 REBOUL YVES VELO CLUB DE VITROLLES MASTER 2 62 03:02:30
24 57 MONCHAL LUC AC BEAUMES DE VENISE MASTER 1 62 03:02:50
25 125 PICARD JEAN-MARC TMB ST AUMES MASTER 2 62 03:02:55
26 20 BERNABEI STEPHANE VELO CLUB GAPENCAIS SENIOR 62 03:03:37
27 322 CHABERT SEBASTIEN VELO CLUB COURNORD D AUVE ESPOIR 62 03:03:58
28 9 RIZZI JULIEN TEAM ROUE D'OR ANNECY MASTER 1 62 03:05:30
29 191 EMMANUEL MOREL TEAM SOJASUN CYCLISME MASTER 1 62 03:05:48
30 68 MILARD GUILLAUME VIRUS VTT ESPOIR 62 03:06:46
31 84 SOUCHE FREDERIC TEAM AIX VTT THRIFTY MASTER 1 62 03:07:00
32 12 GALLI OLIVIER MASTER TEAM OFFROAD ESPOIR 62 03:07:15
33 75 BOULOUS DAVID VTT CLUB PRADETAN MASTER 1 62 03:07:23
34 299 SIREROL GREGORY CAVEIRAC VTT MASTER 1 62 03:08:00
35 126 BONNET GERARD MASTER PRO IMMO MASTER 2 62 03:08:31
36 131 ABBRUZZESE JEAN MJC PLAN DE CUQUES MASTER 2 62 03:08:32
37 129 SOTO PATRICK MJC PLAN DE CUQUES MASTER 2 62 03:08:33
38 61 ROCHE FREDERIC TEAM EGOBIKE MASTER 2 62 03:08:37
39 305 TOPPAN JULIEN ACVA SENIOR 62 03:10:55
40 321 ARNAUD GERALD TROUSSE BIKE RACING MASTER 2 62 03:10:57
41 63 COLLOT ROMAIN ENERGY CYCLE MOZAC SENIOR 62 03:11:08
42 212 GOUDEAU CLAUDE OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOI SENIOR 62 03:11:10
43 62 SENTHILLE EMMANUEL LATITUDE VTT MASTER 1 62 03:11:17
44 262 CAIXAS-CASADEMONT JAUME PLA DE L'ESTANY MASTER 2 62 03:11:50
45 83 SAROUL ALAIN BC PORTOIS MASTER 1 62 03:12:18
46 27 GALLEN HERVE MJC PLAN DE CUQUES MASTER 3 62 03:12:34
47 59 CHAPLAIN CHRISTOPHE LE ROC DE LA LEGUE MASTER 1 62 03:12:38
48 123 MOUGEOT GAETAN TEAM EGOBIKE SENIOR 62 03:13:18
49 33 BERNASSE STEPHANE US MAVLOISE MASTER 1 62 03:13:36
50 257 MASMITJA-FRIGOLA PERE PLA DE L'ESTANY MASTER 1 62 03:13:59
51 199 FEYSSAGUET CYRIL CAVEIRAC VTT CLUB MASTER 1 62 03:14:15
52 24 BREEMEERSCH CHRISTOPHE TOAC MASTER 1 62 03:14:43
53 135 ANDRE ALEXIS ESC LONGUEAU BIKE MASTER 1 62 03:14:48
54 79 RAVEL JONATHAN ROUE D OR DU CHAMBON SENIOR 62 03:15:06
55 171 CORBIN CHRISTOPHE RENAULT LARDY MASTER 2 62 03:15:08
56 283 RICOU ALAIN VC GAGNIERES MASTER 2 62 03:15:15
57 28 MULLER ERIC PEDALE GAPENCAISE MASTER 3 62 03:15:28
58 332 MORRIS SAM CSA 7 BCA MASTER 1 62 03:15:33
59 65 GAULANDEAU JULIEN TEAM VELOROC CAVAILLON MASTER 1 62 03:16:01
60 252 MARCZOCH CHARLES CYCLOTOURISTES ST JUST ST MASTER 1 62 03:16:19
61 81 SAGET GUIBERT A-C-BOUFFEMONT MASTER 2 62 03:16:28
62 250 MARCANO DENIS TOAC MASTER 1 62 03:16:33
63 31 CORAILLER CHRISTOPHE ENTENTE CYCLISTE ALESIENN MASTER 1 62 03:17:00
64 150 CALMELS STEPHANE TMB ST AUNES SENIOR 62 03:17:08
65 22 DUPASQUIER SEBASTIEN SANS ESPOIR 62 03:17:09
66 74 BEAL DAMIEN BICROSS SPEED RACING SENIOR 62 03:17:24
67 85 TASSARO RICHARD EXPERAIDS VC LA POMME MASTER 1 62 03:17:28
68 259 MAUCUER OLIVIER CESAR BIKE MASTER 2 62 03:17:37
69 66 GRAUX KEVIN LEADER CYCLE/ASVM SENIOR 62 03:17:38
70 152 CASTEX STEPHANE MASTER 2 62 03:17:38
71 58 ALAMO CEDRIC TEAM DES COSTES MASTER 1 62 03:18:04
72 219 HEBERLE NICOLAS LE MONTAILLOUX VTT CLUB MASTER 1 62 03:18:30
73 112 KARSZNIA GERALD LYON VTT SENIOR 62 03:18:43
74 96 BRUCKER JEAN-CLAUDE VTT CLUB PRADETAN MASTER 2 62 03:18:45
75 64 FIGUEIRA JORIS AS ROGNAC SENIOR 62 03:18:51
76 93 CAVAGNA CLAUDE LYON VTT VITEFFORT MASTER 2 62 03:18:53
77 92 BILLUART DOMINIQUE VS ST AFRICAIN MASTER 2 62 03:19:00
78 136 BOUHET OLIVIER NEUTRE FFC SENIOR 62 03:19:20
79 265 MONTERYMARD CEDRIC VELO VERT SARRIGNOLAIS MASTER 2 62 03:19:27
80 254 MARIAUX CYRIL VTT MONTBONNOT SENIOR 62 03:19:29
81 255 MARTIN NICOLAS VC PRAZ-SUR-ARLY MASTER 1 62 03:19:33
82 174 COSTA CYRIL ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN MASTER 1 62 03:19:37
83 309 VELOSSO JEAN-CHRISTOPHE VTT PASSE PARTOUT MACON MASTER 1 62 03:20:20
84 288 ROBINET-DIETSCH CHRISTOPHE OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOI SENIOR 62 03:20:35
85 343 MARTIN ANTOINE SENIOR 62 03:20:40
86 241 LEMAIRE JEAN-MARC VCMB VTT LES RENARDS DU M MASTER 2 62 03:21:05
87 99 DUCOURANT BRUNO LE MEE SPORTS MASTER 1 62 03:21:12
88 245 LUCONI FRANCIS TMB ST AUNES MASTER 1 62 03:21:42
89 29 DUMAY DAVID VELO PASSION CHORGES SERP MASTER 1 62 03:21:56
90 51 PINONCELY JEAN-FRANCOIS VELO PASSION GEORGES MASTER 3 62 03:21:58
91 87 VERNE ALAIN PASSE PARTOUT VTT MACON MASTER 2 62 03:22:44
92 132 BOUCHER RENE CDL PERTUIS MASTER 3 62 03:23:47
93 291 SACCO ERIC DU SUZON A LA VAREZE MASTER 1 62 03:24:15
94 285 RINGOT GUILLAUME TEAM D OR EVASION MASTER 1 62 03:24:17
95 267 NATAF LAURENT SSVC SENIOR 62 03:25:18
96 164 CHAMBRUN STEPHANE RENAULT LARDY MASTER 2 62 03:26:10
97 300 SOARES MORGAN TEAM ACV SENIOR 62 03:26:14
98 100 GUICHART JEAN-PIERRE UCMVS MASTER 2 62 03:26:46
99 111 JURKIEWICZ MICHEL ROC MASTER 1 62 03:27:09
100 159 BERGERAT FREDERIC RENAULT LARDY MASTER 2 62 03:27:37
101 342 PAUL ERIC MASTER 2 62 03:27:38
102 95 CLAUZEL CHRISTOPHE VC SALINOISES MASTER 2 62 03:28:02
103 203 GACEM BERNARD TEAM DES COSTES MASTER 3 62 03:28:20
104 122 MANTOVANI DAVID VTT CLUB PRADETAN MASTER 1 62 03:30:33
105 207 GEORGE GARY CLUB CUTE D'AZUR MASTER 3 62 03:30:34
106 165 BIZIEN PHILIPPE AMICALE CYCLISTE ILLOISE MASTER 2 62 03:30:41
107 295 SANCHEZ-PEREZ ANDREU PLA DE L'ESTANY MASTER 1 62 03:30:45
108 244 LOZANO-CHAVES ANTONIO ROC DE LA LEGUE SENIOR 62 03:31:16
109 185 DIEPOLDER ANDREAS LE MONTAILLOUX VTT CLUB MASTER 2 62 03:32:02
110 90 BILLON BERTRAND AIX VTT THRIFTY MASTER 1 62 03:32:05
111 286 RIVIERE ARNAUD TEAM DES COSTES MASTER 1 62 03:32:10
112 238 LEBOURGEOIS MICHAEL VTT COSEG MELUN MASTER 1 62 03:32:21
113 130 BOUCAULT CYRIL ACME SENIOR 62 03:32:23
114 32 CORAILLER BERNARD ENTENTE CYCLISTE ALESIENN SENIOR 62 03:32:28
115 151 BAILLOU OLIVIER SANS SENIOR 62 03:32:46
116 274 PETITCLAIR PATRICK ARAMON GAZELEC MASTER 2 62 03:32:54
117 302 TESTE PATRICE ARAMON GAZELEC MASTER 1 62 03:32:56
